By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
| Case | State | EventTimeStamp | Cleared |
|---|---|---|---|
| 1 | OrderReceived | 2024-03-20 12:20 | 0 |
| 1 | Completed | 2024-03-20 12:51 | 0 |
| 1 | Completed | 2024-03-20 12:55 | 1 |
| 2 | OrderReceived | 2024-03-21 10:00 | 0 |
| 2 | Completed | 2024-03-22 08:00 | 0 |
| CASE | OrderReceived | Completed |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03-20 12:20 | null |
| 2 | 2024-03-21 10:00 | 2024-03-22 08:00 |
Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.