By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
| DATA_DEFAULT |
|---|
| "FIDDLE_JEVLMMSSEGTABMSKEDHI"."MYSEQUENCE"."NEXTVAL" |
ORA-00932: expression is of data type LONG, which is incompatible with expected data type CHAR
| OWNER | TABLE_NAME | COLUMN_NAME | DATA_TYPE | DATA_TYPE_MOD | DATA_TYPE_OWNER | DATA_LENGTH | DATA_PRECISION | DATA_SCALE | NULLABLE | COLUMN_ID | DEFAULT_LENGTH | DATA_DEFAULT | DATA_DEFAULT_VC | NUM_DISTINCT | LOW_VALUE | HIGH_VALUE | DENSITY | NUM_NULLS | NUM_BUCKETS | LAST_ANALYZED | SAMPLE_SIZE | CHARACTER_SET_NAME | CHAR_COL_DECL_LENGTH | GLOBAL_STATS | USER_STATS | AVG_COL_LEN | CHAR_LENGTH | CHAR_USED | V80_FMT_IMAGE | DATA_UPGRADED | HISTOGRAM | DEFAULT_ON_NULL | DEFAULT_ON_NULL_UPD | RESERVABLE_COLUMN | IDENTITY_COLUMN | EVALUATION_EDITION | UNUSABLE_BEFORE | UNUSABLE_BEGINNING | COLLATION | DOMAIN_OWNER | DOMAIN_NAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYS | ALL_TAB_COLUMNS | DEFAULT_LENGTH | NUMBER | null | null | 22 | null | null | Y | 12 | null | null | null | null | 0x | 0x | null | null | null | null | null | null | null | NO | NO | null | 0 | null | NO | YES | NONE | NO | NO | NO | NO | null | null | null | null | null | null |
| SYS | ALL_TAB_COLUMNS | DATA_DEFAULT | LONG | null | null | 0 | null | null | Y | 13 | null | null | null | null | 0x | 0x | null | null | null | null | null | CHAR_CS | 0 | NO | NO | null | 0 | null | NO | YES | NONE | NO | NO | NO | NO | null | null | null | USING_NLS_COMP | null | null |
| SYS | ALL_TAB_COLUMNS | DATA_DEFAULT_VC | VARCHAR2 | null | null | 4000 | null | null | Y | 14 | null | null | null | null | 0x | 0x | null | null | null | null | null | CHAR_CS | 4000 | NO | NO | null | 4000 | B | NO | YES | NONE | NO | NO | NO | NO | null | null | null | USING_NLS_COMP | null | null |
| SYS | ALL_TAB_COLUMNS | DEFAULT_ON_NULL | VARCHAR2 | null | null | 3 | null | null | Y | 33 | null | null | null | null | 0x | 0x | null | null | null | null | null | CHAR_CS | 3 | NO | NO | null | 3 | B | NO | YES | NONE | NO | NO | NO | NO | null | null | null | USING_NLS_COMP | null | null |
| SYS | ALL_TAB_COLUMNS | DEFAULT_ON_NULL_UPD | VARCHAR2 | null | null | 3 | null | null | Y | 34 | null | null | null | null | 0x | 0x | null | null | null | null | null | CHAR_CS | 3 | NO | NO | null | 3 | B | NO | YES | NONE | NO | NO | NO | NO | null | null | null | USING_NLS_COMP | null | null |
| DATA_DEFAULT |
|---|
| "FIDDLE_JEVLMMSSEGTABMSKEDHI"."MYSEQUENCE"."NEXTVAL" |