By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
5 rows affected
| EmployeeID | FirstName | LastName | DepartmentID | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | 1 | 50000.00 |
| 2 | Jane | Smith | 2 | 60000.00 |
| 3 | Michael | Johnson | 1 | 55000.00 |
| 4 | Emily | Williams | 3 | 70000.00 |
| 5 | David | Brown | 2 | 62000.00 |
4 rows affected
| DepartmentID | DepartmentName |
|---|---|
| 1 | Sales |
| 2 | Marketing |
| 3 | Engineering |
| 4 | Human Resources |
1 rows affected
| EmployeeID | FirstName | LastName | DepartmentID | Salary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John | Doe | 1 | 50000.00 |
| 2 | Jane | Smith | 2 | 60000.00 |
| 3 | Michael | Johnson | 1 | 55000.00 |
| 4 | Emily | Williams | 3 | 77000.00 |
| 5 | David | Brown | 2 | 62000.00 |