By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
12 rows affected
| CustomerID | CustomerName | CustomerCity | CustomerDOB |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Hyd | July |
| 2 | B | Mum | August |
| 3 | C | Pune | September |
| 4 | D | Nagpur | October |
| 5 | E | Delhi | November |
| 6 | F | Noida | December |
Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.
| CustomerID | CustomerDOB | CustomerName | CustomerCity |
|---|---|---|---|
| 1 | July | A | Hyd |
| 2 | August | B | Mum |
| 3 | September | C | Pune |
| 4 | October | D | Nagpur |
| 5 | November | E | Delhi |
| 6 | December | F | Noida |
SELECT CustomerID = Value1,
[CustomerDOB] = MAX(CASE WHEN ColumnName2 = 'CustomerDOB' THEN Value2 END),
[CustomerName] = MAX(CASE WHEN ColumnName2 = 'CustomerName' THEN Value2 END),
[CustomerCity] = MAX(CASE WHEN ColumnName3 = 'CustomerCity' THEN Value3 END)
FROM #TempData GROUP BY Value1;
Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.