By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
22 rows affected
| Id | Value | Lag | LagI | Lead | LeadI ??? | FirstISF (= expected LeadI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | null | null | null | 11 | null | 11 |
| 2 | 11 | null | null | 22 | null | 22 |
| 3 | 22 | 11 | 11 | 33 | 11 | 33 |
| 4 | 33 | 22 | 22 | null | 22 | 44 |
| 5 | null | 33 | 33 | 44 | 33 | 44 |
| 6 | 44 | null | 33 | 55 | 33 | 55 |
| 7 | 55 | 44 | 44 | 66 | 44 | 66 |
| 8 | 66 | 55 | 55 | null | 55 | 77 |
| 9 | null | 66 | 66 | 77 | 66 | 77 |
| 10 | 77 | null | 66 | 88 | 66 | 88 |
| 11 | 88 | 77 | 77 | 99 | 77 | 99 |
| 12 | 99 | 88 | 88 | null | 88 | null |
| 13 | null | 99 | 99 | null | 99 | null |
| Id | Value | Lag | LastSP | Lead | FirstSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | null | null | null | 11 | 11 |
| 2 | 11 | null | null | 22 | 22 |
| 3 | 22 | 11 | 11 | 33 | 33 |
| 4 | 33 | 22 | 22 | null | null |
| 5 | null | 33 | 33 | 44 | 44 |
| 6 | 44 | null | null | 55 | 55 |
| 7 | 55 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 8 | 66 | 55 | 55 | null | null |
| 9 | null | 66 | 66 | 77 | 77 |
| 10 | 77 | null | null | 88 | 88 |
| 11 | 88 | 77 | 77 | 99 | 99 |
| 12 | 99 | 88 | 88 | null | null |
| 13 | null | 99 | 99 | null | null |
| Id | Value | LagI | LastISP | LeadI ??? | FirstISF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | null | null | null | 22 |
| 2 | 22 | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 3 | 33 | 22 | 22 | 22 | 44 |
| 4 | 44 | 33 | 33 | 33 | 55 |
| 5 | 55 | 44 | 44 | 44 | 66 |
| 6 | 66 | 55 | 55 | 55 | 77 |
| 7 | 77 | 66 | 66 | 66 | 88 |
| 8 | 88 | 77 | 77 | 77 | 99 |
| 9 | 99 | 88 | 88 | 88 | null |
| Id | Value | Lag | LastSP | Lead | FirstSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | null | null | 22 | 22 |
| 2 | 22 | 11 | 11 | 33 | 33 |
| 3 | 33 | 22 | 22 | 44 | 44 |
| 4 | 44 | 33 | 33 | 55 | 55 |
| 5 | 55 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| 6 | 66 | 55 | 55 | 77 | 77 |
| 7 | 77 | 66 | 66 | 88 | 88 |
| 8 | 88 | 77 | 77 | 99 | 99 |
| 9 | 99 | 88 | 88 | null | null |
| Id | Value | First | FirstSP | FirstP1 | FirstP2 | FirstR | FirstF | FirstSF | FirstA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | null | null | null | null | null | null | null | 11 | null |
| 2 | 11 | null | null | null | null | null | 11 | 22 | null |
| 3 | 22 | null | null | null | null | null | 22 | 33 | null |
| 4 | 33 | null | null | null | null | null | 33 | null | null |
| 5 | null | null | null | null | null | 11 | null | 44 | null |
| 6 | 44 | null | null | null | null | 22 | 44 | 55 | null |
| 7 | 55 | null | null | null | null | 33 | 55 | 66 | null |
| 8 | 66 | null | null | null | null | null | 66 | null | null |
| 9 | null | null | null | null | null | 44 | null | 77 | null |
| 10 | 77 | null | null | null | null | 55 | 77 | 88 | null |
| 11 | 88 | null | null | null | null | 66 | 88 | 99 | null |
| 12 | 99 | null | null | null | null | null | 99 | null | null |
| 13 | null | null | null | null | null | 77 | null | null | null |
| Id | Value | FirstI | FirstISP | FirstIP1 | FirstIP2 | FirstIR | FirstIF | FirstISF | FirsIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | null | null | null | null | null | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | 11 | 11 | null | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 |
| 3 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 33 | 11 |
| 4 | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 44 | 11 |
| 5 | null | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 44 | 11 |
| 6 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 44 | 55 | 11 |
| 7 | 55 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 55 | 66 | 11 |
| 8 | 66 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 66 | 77 | 11 |
| 9 | null | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 77 | 77 | 11 |
| 10 | 77 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 77 | 88 | 11 |
| 11 | 88 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 | 88 | 99 | 11 |
| 12 | 99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 77 | 99 | null | 11 |
| 13 | null | 11 | 11 | 11 | 11 | 77 | null | null | 11 |
| Id | Value | First | FirstSP | FirstP1 | FirstP2 | FirstR | FirstF | FirstSF | FirstA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | null | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 |
| 2 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 33 | 11 |
| 3 | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 44 | 11 |
| 4 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 55 | 11 |
| 5 | 55 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 55 | 66 | 11 |
| 6 | 66 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 66 | 77 | 11 |
| 7 | 77 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 77 | 88 | 11 |
| 8 | 88 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 88 | 99 | 11 |
| 9 | 99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 | 99 | null | 11 |
| Id | Value | Last | LastSP | LastP1 | LastP2 | LastR | LastF | LastSF | LastA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | null | null | null | null | null | 33 | null | null | null |
| 2 | 11 | 11 | null | 11 | 11 | null | null | null | null |
| 3 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 44 | null | null | null |
| 4 | 33 | 33 | 22 | 33 | 33 | 55 | null | null | null |
| 5 | null | null | 33 | null | null | 66 | null | null | null |
| 6 | 44 | 44 | null | 44 | 44 | null | null | null | null |
| 7 | 55 | 55 | 44 | 55 | 55 | 77 | null | null | null |
| 8 | 66 | 66 | 55 | 66 | 66 | 88 | null | null | null |
| 9 | null | null | 66 | null | null | 99 | null | null | null |
| 10 | 77 | 77 | null | 77 | 77 | null | null | null | null |
| 11 | 88 | 88 | 77 | 88 | 88 | null | null | null | null |
| 12 | 99 | 99 | 88 | 99 | 99 | null | null | null | null |
| 13 | null | null | 99 | null | null | null | null | null | null |
| Id | Value | LastI | LastISP | LastIP1 | LastIP2 | LastIR | LastIF | LastISF | LastIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | null | null | null | null | null | 33 | 99 | 99 | 99 |
| 2 | 11 | 11 | null | 11 | 11 | 33 | 99 | 99 | 99 |
| 3 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 44 | 99 | 99 | 99 |
| 4 | 33 | 33 | 22 | 33 | 33 | 55 | 99 | 99 | 99 |
| 5 | null | 33 | 33 | 33 | 33 | 66 | 99 | 99 | 99 |
| 6 | 44 | 44 | 33 | 44 | 44 | 66 | 99 | 99 | 99 |
| 7 | 55 | 55 | 44 | 55 | 55 | 77 | 99 | 99 | 99 |
| 8 | 66 | 66 | 55 | 66 | 66 | 88 | 99 | 99 | 99 |
| 9 | null | 66 | 66 | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 10 | 77 | 77 | 66 | 77 | 77 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 11 | 88 | 88 | 77 | 88 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 12 | 99 | 99 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | null | 99 |
| 13 | null | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | null | null | 99 |
| Id | Value | Last | LastSP | LastP1 | LastP2 | LastR | LastF | LastSF | LastA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | null | 11 | 11 | 44 | 99 | 99 | 99 |
| 2 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 55 | 99 | 99 | 99 |
| 3 | 33 | 33 | 22 | 33 | 33 | 66 | 99 | 99 | 99 |
| 4 | 44 | 44 | 33 | 44 | 44 | 77 | 99 | 99 | 99 |
| 5 | 55 | 55 | 44 | 55 | 55 | 88 | 99 | 99 | 99 |
| 6 | 66 | 66 | 55 | 66 | 66 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 7 | 77 | 77 | 66 | 77 | 77 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 8 | 88 | 88 | 77 | 88 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 9 | 99 | 99 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | null | 99 |
| Id | Value | Min | MinSP | MinP1 | MinP2 | MinR | MinF | MinSF | MinA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | null | null | null | null | null | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | 11 | 11 | null | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 |
| 3 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 33 | 11 |
| 4 | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 44 | 11 |
| 5 | null | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 44 | 11 |
| 6 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 44 | 55 | 11 |
| 7 | 55 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 55 | 66 | 11 |
| 8 | 66 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 66 | 77 | 11 |
| 9 | null | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 77 | 77 | 11 |
| 10 | 77 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 77 | 88 | 11 |
| 11 | 88 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 | 88 | 99 | 11 |
| 12 | 99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 77 | 99 | null | 11 |
| 13 | null | 11 | 11 | 11 | 11 | 77 | null | null | 11 |
Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.
| Id | Value | Min | MinSP | MinP1 | MinP2 | MinR | MinF | MinSF | MinA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | null | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 |
| 2 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 33 | 11 |
| 3 | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 44 | 11 |
| 4 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 55 | 11 |
| 5 | 55 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 55 | 66 | 11 |
| 6 | 66 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 66 | 77 | 11 |
| 7 | 77 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 77 | 88 | 11 |
| 8 | 88 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 88 | 99 | 11 |
| 9 | 99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 | 99 | null | 11 |
| Id | Value | Min | MinSP | MinP1 | MinP2 | MinR | MinF | MinSF | MinA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | null | null | null | null | null | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | 11 | 11 | null | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 |
| 3 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 33 | 11 |
| 4 | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 44 | 11 |
| 5 | null | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 44 | 11 |
| 6 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 44 | 55 | 11 |
| 7 | 55 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 55 | 66 | 11 |
| 8 | 66 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 66 | 77 | 11 |
| 9 | null | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 77 | 77 | 11 |
| 10 | 77 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 77 | 88 | 11 |
| 11 | 88 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 | 88 | 99 | 11 |
| 12 | 99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 77 | 99 | null | 11 |
| 13 | null | 11 | 11 | 11 | 11 | 77 | null | null | 11 |
Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.
| Id | Value | Min | MinSP | MinP1 | MinP2 | MinR | MinF | MinSF | MinA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | null | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 |
| 2 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 33 | 11 |
| 3 | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 44 | 11 |
| 4 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 55 | 11 |
| 5 | 55 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 55 | 66 | 11 |
| 6 | 66 | 11 | 11 | 11 | 11 | 33 | 66 | 77 | 11 |
| 7 | 77 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 77 | 88 | 11 |
| 8 | 88 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 88 | 99 | 11 |
| 9 | 99 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 | 99 | null | 11 |