By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
CREATE SCHEMA
CREATE TABLE
| idmov | companynumber | idproduct | dtdate | nrtank | dailybalance | startbalance | endbalance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 10 | 2023-09-30 | 5 | 0 | null | 7600 |
| 2 | 104 | 10 | 2023-10-01 | 5 | -1089.42 | null | null |
| 3 | 104 | 10 | 2023-10-02 | 5 | -404.62 | null | null |
| 4 | 104 | 10 | 2023-10-03 | 5 | -470.57 | null | null |
| 5 | 104 | 10 | 2023-10-04 | 5 | -604.97 | null | null |
| 6 | 104 | 10 | 2023-10-05 | 5 | 10381.23 | null | null |
| 7 | 104 | 10 | 2023-10-06 | 5 | -593.54 | null | null |
| 8 | 104 | 10 | 2023-10-07 | 5 | -713.27 | null | null |
| 9 | 104 | 10 | 2023-10-08 | 5 | -995.01 | null | null |
| 10 | 104 | 10 | 2023-10-09 | 5 | -736.25 | null | null |
INSERT 0 10
| idmov | companynumber | idproduct | dtdate | nrtank | dailybalance | startbalance | endbalance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 10 | 2023-09-30 | 5 | 0 | 7600 | 7600 |
| 2 | 104 | 10 | 2023-10-01 | 5 | -1089.42 | 7600.00 | 6510.58 |
| 3 | 104 | 10 | 2023-10-02 | 5 | -404.62 | 6510.58 | 6105.96 |
| 4 | 104 | 10 | 2023-10-03 | 5 | -470.57 | 6105.96 | 5635.39 |
| 5 | 104 | 10 | 2023-10-04 | 5 | -604.97 | 5635.39 | 5030.42 |
| 6 | 104 | 10 | 2023-10-05 | 5 | 10381.23 | 5030.42 | 15411.65 |
| 7 | 104 | 10 | 2023-10-06 | 5 | -593.54 | 15411.65 | 14818.11 |
| 8 | 104 | 10 | 2023-10-07 | 5 | -713.27 | 14818.11 | 14104.84 |
| 9 | 104 | 10 | 2023-10-08 | 5 | -995.01 | 14104.84 | 13109.83 |
| 10 | 104 | 10 | 2023-10-09 | 5 | -736.25 | 13109.83 | 12373.58 |
UPDATE 10
| idmov | companynumber | idproduct | dtdate | nrtank | dailybalance | startbalance | endbalance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 10 | 2023-09-30 | 5 | 0 | null | 7600 |
| 2 | 104 | 10 | 2023-10-01 | 5 | -1089.42 | 7600.00 | 6510.58 |
| 3 | 104 | 10 | 2023-10-02 | 5 | -404.62 | 6510.58 | 6105.96 |
| 4 | 104 | 10 | 2023-10-03 | 5 | -470.57 | 6105.96 | 5635.39 |
| 5 | 104 | 10 | 2023-10-04 | 5 | -604.97 | 5635.39 | 5030.42 |
| 6 | 104 | 10 | 2023-10-05 | 5 | 10381.23 | 5030.42 | 15411.65 |
| 7 | 104 | 10 | 2023-10-06 | 5 | -593.54 | 15411.65 | 14818.11 |
| 8 | 104 | 10 | 2023-10-07 | 5 | -713.27 | 14818.11 | 14104.84 |
| 9 | 104 | 10 | 2023-10-08 | 5 | -995.01 | 14104.84 | 13109.83 |
| 10 | 104 | 10 | 2023-10-09 | 5 | -736.25 | 13109.83 | 12373.58 |
UPDATE 10