By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
| CaseID | State | EventTimeStamp | Cleared |
|---|---|---|---|
| 1 | OrderReceived | 2024-03-20 | 0 |
| 1 | Completed | 2024-03-21 | 0 |
| 1 | Completed | 2024-03-22 | 1 |
| 2 | OrderReceived | 2024-03-24 | 0 |
| 2 | Completed | 2024-03-25 | 0 |
| 2 | Completed | 2024-03-26 | 1 |
| 2 | Completed | 2024-03-27 | 0 |
| 3 | OrderReceived | 2024-03-28 | 0 |
| 3 | OrderReceived | 2024-03-29 | 1 |
| 3 | Completed | 2024-03-31 | 0 |
| CaseID | OrderReceived | Completed |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03-20 | null |
| 2 | 2024-03-24 | 2024-03-27 |
| 3 | null | 2024-03-31 |
Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.