By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
SELECT 14
| ID | Date | Invoiced | Amount |
|---|---|---|---|
| AAA | 2023-01 | 0 | 10 |
| AAA | 2023-02 | 0 | 15 |
| AAA | 2023-03 | 1 | 15 |
| AAA | 2023-04 | 0 | 10 |
| AAA | 2023-05 | 0 | 10 |
| AAA | 2023-06 | 1 | 10 |
| AAA | 2023-07 | 0 | 7 |
| AAA | 2023-08 | 0 | 7 |
| BBB | 2022-05 | 0 | 40 |
| BBB | 2022-06 | 1 | 20 |
| BBB | 2022-07 | 0 | 30 |
| BBB | 2022-08 | 1 | 30 |
| BBB | 2022-09 | 0 | 7 |
| BBB | 2022-10 | 0 | 7 |
SELECT 14
| ID | Date | Invoiced | Amount |
|---|---|---|---|
| AAA | 2023-03 | 1 | 40 |
| AAA | 2023-06 | 1 | 30 |
| BBB | 2022-06 | 1 | 60 |
| BBB | 2022-08 | 1 | 60 |
SELECT 4
| ID | Date | Invoiced | Amounts |
|---|---|---|---|
| AAA | 2023-03 | 1 | {10,15,15} |
| AAA | 2023-06 | 1 | {10,10,10} |
| BBB | 2022-06 | 1 | {40,20} |
| BBB | 2022-08 | 1 | {30,30} |
SELECT 4