By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
CREATE TYPE
CREATE TYPE
CREATE TYPE
CREATE TABLE
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
CREATE TABLE
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
| account_id | currency | balance | ingoing_exchange | outgoing_exchange | date | year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD | 9632664 | 54175 | 68880 | 3 | 2024 |
| 1 | USD | 9632664 | 99679 | 68880 | 3 | 2024 |
| 2 | GBP | 15167801 | 22072 | 54175 | 3 | 2024 |
| 2 | GBP | 15167801 | 29284 | 54175 | 3 | 2024 |
| 2 | GBP | 15167801 | 68880 | 54175 | 3 | 2024 |
| 3 | EUR | 27283882 | null | 22072 | 3 | 2024 |
| 3 | EUR | 27283882 | null | 29284 | 3 | 2024 |
| 3 | EUR | 27283882 | null | 99679 | 3 | 2024 |
| 4 | USD | 2838903 | 60024 | 34284 | 3 | 2024 |
| 4 | USD | 2838903 | 60024 | 36917 | 3 | 2024 |
| 4 | USD | 2838903 | 60024 | 99239 | 3 | 2024 |
| 4 | USD | 2838903 | 75737 | 34284 | 3 | 2024 |
| 4 | USD | 2838903 | 75737 | 36917 | 3 | 2024 |
| 4 | USD | 2838903 | 75737 | 99239 | 3 | 2024 |
| 4 | USD | 2838903 | 88410 | 34284 | 3 | 2024 |
| 4 | USD | 2838903 | 88410 | 36917 | 3 | 2024 |
| 4 | USD | 2838903 | 88410 | 99239 | 3 | 2024 |
| 5 | GBP | 10553163 | 34284 | 88716 | 3 | 2024 |
| 5 | GBP | 10553163 | 36917 | 88716 | 3 | 2024 |
| 5 | GBP | 10553163 | 38257 | 88716 | 3 | 2024 |
| 6 | EUR | 7654695 | 88716 | 38257 | 3 | 2024 |
| 6 | EUR | 7654695 | 88716 | 60024 | 3 | 2024 |
| 6 | EUR | 7654695 | 88716 | 75737 | 3 | 2024 |
| 6 | EUR | 7654695 | 88716 | 88410 | 3 | 2024 |
| 6 | EUR | 7654695 | 99239 | 38257 | 3 | 2024 |
| 6 | EUR | 7654695 | 99239 | 60024 | 3 | 2024 |
| 6 | EUR | 7654695 | 99239 | 75737 | 3 | 2024 |
| 6 | EUR | 7654695 | 99239 | 88410 | 3 | 2024 |
| 7 | USD | 5276512 | 78170 | null | 3 | 2024 |
| 7 | USD | 5276512 | 93063 | null | 3 | 2024 |
| 8 | GBP | 13305564 | 69579 | 57381 | 3 | 2024 |
| 8 | GBP | 13305564 | 69579 | 90786 | 3 | 2024 |
| 9 | EUR | 2669120 | 57381 | 69579 | 3 | 2024 |
| 9 | EUR | 2669120 | 57381 | 78170 | 3 | 2024 |
| 9 | EUR | 2669120 | 57381 | 93063 | 3 | 2024 |
| 9 | EUR | 2669120 | 90786 | 69579 | 3 | 2024 |
| 9 | EUR | 2669120 | 90786 | 78170 | 3 | 2024 |
| 9 | EUR | 2669120 | 90786 | 93063 | 3 | 2024 |
SELECT 38
| account_id | currency | balance | ingoing_exchange | outgoing_exchange | date | year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD | 19265328 | 1076978 | 964320 | 3 | 2024 |
| 2 | GBP | 45503403 | 480944 | 650100 | 3 | 2024 |
| 3 | EUR | 81851646 | null | 1208280 | 3 | 2024 |
| 4 | USD | 25550127 | 3362565 | 2556600 | 3 | 2024 |
| 5 | GBP | 31659489 | 547290 | 1330740 | 3 | 2024 |
| 6 | EUR | 61237560 | 3007280 | 2099424 | 3 | 2024 |
| 7 | USD | 10553024 | 342466 | null | 3 | 2024 |
| 8 | GBP | 26611128 | 974106 | 1037169 | 3 | 2024 |
| 9 | EUR | 16014720 | 444501 | 481624 | 3 | 2024 |
SELECT 9