add remove split language chart show hidden hide
db<>fiddle
donate feedback about
By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
CREATE TABLE
CREATE INDEX
SET
INSERT 0 1263
INSERT 0 25
CREATE VIEW
item_type page_id first_prefix last_prefix page_size
0 0 A ACF 5
0 1 B BCF 5
0 2 F F 5
0 3 K KM 6
0 4 P PU 4
1 0 0 0V 22
1 1 1 28 18
1 2 29 37W 20
1 3 38 4AE 20
1 4 4B 5CE 20
1 5 5G 7H 20
1 6 7I 8W 17
1 7 9 AYJ 27
1 8 B BP 17
1 9 C CZ 19
1 10 D DZ 18
1 11 E FJ 23
1 12 G HZ 20
1 13 I JY 17
1 14 K LY 21
1 15 M NN 21
1 16 O PS 16
1 17 Q ST 27
1 18 T UZ 17
1 19 V WW 20
1 20 X ZY 21
2 0 0 0ZE 18
2 1 1 1Z 19
2 2 2 3Z 26
2 3 4 4M 17
2 4 4N 5Y 21
2 5 6 6Z 16
2 6 7 7Z 24
2 7 8 8ZZ 16
2 8 9 9V 19
2 9 A B5 24
2 10 BA CC 21
2 11 CF DH 20
2 12 DL ET 24
2 13 F GP 13
2 14 H IW 19
2 15 J LR 23
2 16 M PX 23
2 17 Q RS 15
2 18 S UX 21
2 19 V XZ 24
2 20 Y ZQ 18
3 0 0 0X8 18
3 1 1 25 22
3 2 27 3C 20
3 3 3F 47 19
3 4 49 5D 21
3 5 5G 6X 23
3 6 7 7S 18
3 7 8 8Z 17
3 8 9 A7 21
3 9 AB B8S 22
3 10 BA CYP 23
3 11 D DY 17
3 12 E EY 15
3 13 F HU 24
3 14 I LE 25
3 15 M OY 19
3 16 P QZ 17
3 17 R TY 21
3 18 U VW 16
3 19 W WZ 20
3 20 X ZT 23
SELECT 68
item_type item_name type_row_count rn name_prefix group_count group_size theta naive_group_id score new_group_marker min_score page_id
1 8LA72 421 132 8L 21 20.047619047619047 44.19870139480368 7 4.430435529636204 0 1.12392601335948 6
1 8N30G 421 133 8N 21 20.047619047619047 44.51211443862974 7 4.102795694970091 0 1.12392601335948 6
1 8T1TQ 421 134 8T 21 20.047619047619047 44.82552748245578 7 3.579303374617377 0 1.12392601335948 6
1 8U188 421 135 8U 21 20.047619047619047 45.13894052628184 7 2.9750751111028944 0 1.12392601335948 6
1 8VM28 421 136 8V 21 20.047619047619047 45.4523535701079 7 2.4084400829095713 0 1.12392601335948 6
1 8WPWZ 421 137 8W 21 20.047619047619047 45.76576661393398 7 1.9668036928979076 0 1.12392601335948 6
1 91BW6 421 138 9 21 20.047619047619047 46.07917965776004 7 1.12392601335948 1 1.12392601335948 7
1 932M0 421 139 93 21 20.047619047619047 46.392592701586096 7 1.549033500906271 0 1.12392601335948 7
1 942DE 421 140 94 21 20.047619047619047 46.706005745412156 7 1.5055534915119806 0 1.12392601335948 7
1 978G3 421 141 97 21 20.047619047619047 47.019418789238216 7 1.500022294331513 0 1.12392601335948 7
1 98LUH 421 142 98 21 20.047619047619047 47.33283183306426 7 1.50035476712781 0 1.12392601335948 7
1 990PQ 421 143 99 21 20.047619047619047 47.646244876890336 7 1.5133373499452565 0 1.12392601335948 7
1 993CD 421 144 993 21 20.047619047619047 47.959657920716396 7 2.1084990354057087 0 1.12392601335948 7
1 99GDY 421 145 99G 21 20.047619047619047 48.273070964542455 7 2.349003626869635 0 1.12392601335948 7
1 9AA53 421 146 9A 21 20.047619047619047 48.586484008368515 7 2.0967598910681446 0 1.12392601335948 7
1 9AS5B 421 147 9AS 21 20.047619047619047 48.899897052194575 7 3.449071025564855 0 1.12392601335948 7
1 9IUPE 421 148 9I 21 20.047619047619047 49.213310096020635 7 3.177806377845861 0 1.12392601335948 7
1 9Q7H1 421 149 9Q 21 20.047619047619047 49.526723139846695 7 3.768885283390171 0 1.12392601335948 7
1 9T950 421 150 9T 21 20.047619047619047 49.840136183672755 7 4.238642362553342 0 1.12392601335948 7
1 9U6UB 421 151 9U 21 20.047619047619047 50.153549227498814 7 4.48125541378243 0 1.12392601335948 7
1 9W96Y 421 152 9W 21 20.047619047619047 50.466962271324874 8 4.439621427463576 0 1.166576390126028 7
1 9Y4VP 421 153 9Y 21 20.047619047619047 50.780375315150934 8 4.123644185079165 0 1.166576390126028 7
1 9YXC8 421 154 9YX 21 20.047619047619047 51.093788358976994 8 4.809394745555117 0 1.166576390126028 7
1 A0E85 421 155 A 21 20.047619047619047 51.407201402803054 8 2.0025733074727587 0 1.166576390126028 7
1 A26T1 421 156 A2 21 20.047619047619047 51.720614446629114 8 2.4330989334618165 0 1.166576390126028 7
1 A282A 421 157 A28 21 20.047619047619047 52.03402749045517 8 2.6456726562743356 0 1.166576390126028 7
1 A2E96 421 158 A2E 21 20.047619047619047 52.34744053428123 8 2.2609260100026343 0 1.166576390126028 7
1 A7KOI 421 159 A7 21 20.047619047619047 52.66085357810729 8 1.552963633863746 0 1.166576390126028 7
1 AA8RB 421 160 AA 21 20.047619047619047 52.97426662193335 8 1.5063768209112185 0 1.166576390126028 7
1 AD07M 421 161 AD 21 20.047619047619047 53.28767966575941 8 1.5000380119681325 0 1.166576390126028 7
1 AS38Z 421 162 AS 21 20.047619047619047 53.60109270958547 8 1.5002640220734436 0 1.166576390126028 7
1 AY2YD 421 163 AY 21 20.047619047619047 53.91450575341153 8 1.5119077697263634 0 1.166576390126028 7
1 AYJ87 421 164 AYJ 21 20.047619047619047 54.22791879723759 8 2.1013759447421565 0 1.166576390126028 7
1 B0711 421 165 B 21 20.047619047619047 54.54133184106365 8 1.166576390126028 1 1.166576390126028 8
1 B1HAI 421 166 B1 21 20.047619047619047 54.85474488488971 8 2.0770892407170027 0 1.166576390126028 8
1 B57Q7 421 167 B5 21 20.047619047619047 55.16815792871577 8 2.5605408515644115 0 1.166576390126028 8
1 B83L0 421 168 B8 21 20.047619047619047 55.48157097254183 8 3.1487302947488858 0 1.166576390126028 8
1 B9HU9 421 169 B9 21 20.047619047619047 55.79498401636789 8 3.742529252016176 0 1.166576390126028 8
1 B9I3Y 421 170 B9I 21 20.047619047619047 56.10839706019395 8 5.627639535743576 0 1.166576390126028 8
1 B9YNO 421 171 B9Y 21 20.047619047619047 56.42181010402001 8 5.9679219797765 0 1.166576390126028 8
SELECT 40
item_type page_id first_prefix
0 1 B
0 2 F
0 3 K
0 4 P
1 1 1
1 2 29
1 3 38
1 4 4B
1 5 5G
1 6 7I
1 7 9
1 8 B
1 9 C
1 10 D
1 11 E
1 12 G
1 13 I
1 14 K
1 15 M
1 16 O
1 17 Q
1 18 T
1 19 V
1 20 X
2 1 1
2 2 2
2 3 4
2 4 4N
2 5 6
2 6 7
2 7 8
2 8 9
2 9 A
2 10 BA
2 11 CF
2 12 DL
2 13 F
2 14 H
2 15 J
2 16 M
2 17 Q
2 18 S
2 19 V
2 20 Y
3 1 1
3 2 27
3 3 3F
3 4 49
3 5 5G
3 6 7
3 7 8
3 8 9
3 9 AB
3 10 BA
3 11 D
3 12 E
3 13 F
3 14 I
3 15 M
3 16 P
3 17 R
3 18 U
3 19 W
3 20 X
SELECT 64