By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
| sale_id | book_id | customer_id | sale_date |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 85 | 2013-03-01 |
| 2 | 3 | 19 | 2010-03-16 |
| 3 | 2 | 41 | 2016-09-06 |
| 4 | 10 | 71 | 2014-07-24 |
| 5 | 8 | 99 | 2014-06-03 |
| 6 | 3 | 80 | 2010-11-08 |
| 7 | 11 | 49 | 2010-06-15 |
| 8 | 11 | 66 | 2014-10-03 |
| 9 | 12 | 89 | 2011-12-12 |
| 10 | 8 | 16 | 2014-09-06 |
| 11 | 12 | 77 | 2013-08-09 |
| 12 | 5 | 94 | 2014-11-28 |
| 13 | 6 | 3 | 2010-10-09 |
| 14 | 5 | 80 | 2015-09-07 |
| 15 | 1 | 41 | 2015-08-01 |
SELECT 15
DO
SELECT 7
| year | jan | feb | mar | apr | may | jun | jul | aug | sep | oct | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 15 | 11 | 16 | 13 |
| 2011 | 8 | 15 | 10 | 12 | 7 | 9 | 8 | 16 | 12 | 14 | 15 | 12 |
| 2012 | 15 | 10 | 11 | 4 | 7 | 8 | 13 | 20 | 7 | 11 | 8 | 11 |
| 2013 | 11 | 12 | 12 | 19 | 9 | 14 | 9 | 12 | 17 | 13 | 13 | 13 |
| 2014 | 6 | 14 | 12 | 10 | 16 | 13 | 14 | 7 | 16 | 17 | 20 | 15 |
| 2015 | 5 | 11 | 15 | 19 | 13 | 7 | 4 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 |
| 2016 | 10 | 9 | 12 | 15 | 15 | 6 | 14 | 13 | 20 | 17 | 8 | 16 |
SELECT 7