By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
| version() |
|---|
| 8.0.30 |
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0
Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0
| id | companyName | is_duplicate | cmpCodes | is_deleted | created_at | updated_at | id | accountId | name | cmpMultiple | is_duplicate | is_deleted | created_at | updated_at | id | contactID | accountId | cmpCode | activityScore | activityDate | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | Vodafone Germany | no | imli02-0323 | no | 2023-10-20 09:36:02 | 2021-11-18 15:35:39 | 4545 | 1024 | julie | imli02-0323 | no | no | 2023-08-16 10:26:22 | 2024-01-08 08:33:23 | 3116 | 0 | 1024 | imli02-0323 | 4 | 2023-12-27 12:55:47 | 2023-12-29 13:47:53 |
| 1024 | Vodafone Germany | no | imli02-0323 | no | 2023-10-20 09:36:02 | 2021-11-18 15:35:39 | 4545 | 1024 | julie | imli02-0323 | no | no | 2023-08-16 10:26:22 | 2024-01-08 08:33:23 | 2451 | 4545 | 1024 | imli02-0323 | 8 | 2023-08-16 11:27:24 | 2023-08-16 12:27:25 |
| 1336 | Microsoft | no | imli02-0323 | no | 2023-11-23 20:02:03 | 2021-12-20 14:16:29 | 4743 | 1336 | Andrew | imli02-0323 | no | no | 2023-11-14 11:23:22 | 2023-11-23 19:02:48 | 2695 | 4543 | 1336 | imli02-0323 | 3 | 2023-10-09 16:24:50 | 2023-10-09 17:24:51 |
| 1336 | Microsoft | no | imli02-0323 | no | 2023-11-23 20:02:03 | 2021-12-20 14:16:29 | 4744 | 1336 | Martin | imli02-0323 | no | no | 2023-11-14 11:23:21 | 2023-11-15 16:39:33 | 2695 | 4543 | 1336 | imli02-0323 | 3 | 2023-10-09 16:24:50 | 2023-10-09 17:24:51 |
| 1336 | Microsoft | no | imli02-0323 | no | 2023-11-23 20:02:03 | 2021-12-20 14:16:29 | 4742 | 1336 | Matt | imli02-0323 | no | no | 2023-11-14 11:23:21 | 2023-11-23 20:02:03 | 2695 | 4543 | 1336 | imli02-0323 | 3 | 2023-10-09 16:24:50 | 2023-10-09 17:24:51 |
| 1336 | Microsoft | no | imli02-0323 | no | 2023-11-23 20:02:03 | 2021-12-20 14:16:29 | 4543 | 1336 | alex | imli02-0323 | no | no | 2023-08-15 15:13:22 | 2023-11-20 10:24:44 | 2695 | 4543 | 1336 | imli02-0323 | 3 | 2023-10-09 16:24:50 | 2023-10-09 17:24:51 |
| 1336 | Microsoft | no | imli02-0323 | no | 2023-11-23 20:02:03 | 2021-12-20 14:16:29 | 4743 | 1336 | Andrew | imli02-0323 | no | no | 2023-11-14 11:23:22 | 2023-11-23 19:02:48 | 2442 | 4543 | 1336 | imli02-0323 | 3 | 2023-08-15 16:13:35 | 2023-08-15 17:13:36 |
| 1336 | Microsoft | no | imli02-0323 | no | 2023-11-23 20:02:03 | 2021-12-20 14:16:29 | 4744 | 1336 | Martin | imli02-0323 | no | no | 2023-11-14 11:23:21 | 2023-11-15 16:39:33 | 2442 | 4543 | 1336 | imli02-0323 | 3 | 2023-08-15 16:13:35 | 2023-08-15 17:13:36 |
| 1336 | Microsoft | no | imli02-0323 | no | 2023-11-23 20:02:03 | 2021-12-20 14:16:29 | 4742 | 1336 | Matt | imli02-0323 | no | no | 2023-11-14 11:23:21 | 2023-11-23 20:02:03 | 2442 | 4543 | 1336 | imli02-0323 | 3 | 2023-08-15 16:13:35 | 2023-08-15 17:13:36 |
| 1336 | Microsoft | no | imli02-0323 | no | 2023-11-23 20:02:03 | 2021-12-20 14:16:29 | 4543 | 1336 | alex | imli02-0323 | no | no | 2023-08-15 15:13:22 | 2023-11-20 10:24:44 | 2442 | 4543 | 1336 | imli02-0323 | 3 | 2023-08-15 16:13:35 | 2023-08-15 17:13:36 |
| id | companyName | is_duplicate | cmpCodes | is_deleted | created_at | updated_at | id | accountId | name | cmpMultiple | is_duplicate | is_deleted | created_at | updated_at | id | contactID | accountId | cmpCode | activityScore | activityDate | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | Vodafone Germany | no | imli02-0323 | no | 2023-10-20 09:36:02 | 2021-11-18 15:35:39 | 4545 | 1024 | julie | imli02-0323 | no | no | 2023-08-16 10:26:22 | 2024-01-08 08:33:23 | 3116 | 0 | 1024 | imli02-0323 | 4 | 2023-12-27 12:55:47 | 2023-12-29 13:47:53 |
| 1024 | Vodafone Germany | no | imli02-0323 | no | 2023-10-20 09:36:02 | 2021-11-18 15:35:39 | 4545 | 1024 | julie | imli02-0323 | no | no | 2023-08-16 10:26:22 | 2024-01-08 08:33:23 | 2451 | 4545 | 1024 | imli02-0323 | 8 | 2023-08-16 11:27:24 | 2023-08-16 12:27:25 |
| 1336 | Microsoft | no | imli02-0323 | no | 2023-11-23 20:02:03 | 2021-12-20 14:16:29 | 4543 | 1336 | alex | imli02-0323 | no | no | 2023-08-15 15:13:22 | 2023-11-20 10:24:44 | 2695 | 4543 | 1336 | imli02-0323 | 3 | 2023-10-09 16:24:50 | 2023-10-09 17:24:51 |
| 1336 | Microsoft | no | imli02-0323 | no | 2023-11-23 20:02:03 | 2021-12-20 14:16:29 | 4543 | 1336 | alex | imli02-0323 | no | no | 2023-08-15 15:13:22 | 2023-11-20 10:24:44 | 2442 | 4543 | 1336 | imli02-0323 | 3 | 2023-08-15 16:13:35 | 2023-08-15 17:13:36 |
Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'fiddle.accounts.companyName' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
| name | accountId | totalActivityScore | activityid |
|---|---|---|---|
| Microsoft | 1336 | 6 | 2695,2442 |
| Vodafone Germany | 1024 | 12 | 3116,2451 |