By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
3 rows affected
| STD | COLUMN_NAME | VALUE |
|---|---|---|
| ST1 | SUBJECT1 | MATH |
| ST1 | MARKS1 | 25% |
| ST1 | COMMENT1 | POOR |
| ST1 | TDATE1 | 2021-02-01 |
| ST1 | SUBJECT2 | SCIENCE |
| ST1 | MARKS2 | 56% |
| ST1 | COMMENT2 | PASS |
| ST1 | TDATE2 | 2021-02-04 |
| ST1 | SUBJECT3 | ENGLISH |
| ST1 | MARKS3 | 88% |
| ST1 | COMMENT3 | DIST |
| ST1 | TDATE3 | 2021-02-02 |
| STD | SUBJECT1 | MARKS1 | COMMENT1 | TDATE1 | SUBJECT2 | MARKS2 | COMMENT2 | TDATE2 | SUBJECT3 | MARKS3 | COMMENT3 | TDATE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1 | MATH | 25% | POOR | 2021-02-01 | SCIENCE | 56% | PASS | 2021-02-04 | ENGLISH | 88% | DIST | 2021-02-02 |
| (No column name) |
|---|
| [SUBJECT1],[MARKS1],[COMMENT1],[TDATE1],[SUBJECT2],[MARKS2],[COMMENT2],[TDATE2],[SUBJECT3],[MARKS3],[COMMENT3],[TDATE3] |