By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
INSERT 0 11
CREATE FUNCTION
| create_clm_view |
|---|
SELECT 1
| name | Athletics | Coding | Consulting | CrossFit | Eat | Emp Engagement | Fashion | Finance | Leadership | Management | Monkey Bars | Python | Read | Sales | Sleep | Sleeping | Social Media | Teaching | Trading | YouTube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | t | t | f | f | f | f | f | f | f | f |
| CJ | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | t | f | f | f | f | f | f | t | f |
| Herlinda | f | f | f | f | f | f | t | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
| DJ | f | f | t | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | t | f | f | f | f | f | f |
| Martha | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | t | t | f | f |
| Doug | f | f | f | f | f | f | f | f | t | t | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
| Mathew | f | f | f | f | f | t | f | t | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
| Meyers | f | t | f | t | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | t | f | f | f | f |
| Mike | t | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | t |
| Peter | f | f | f | f | t | f | f | f | f | f | f | t | f | f | t | f | f | f | f | f |
| Thomas | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | t | t | f | f | f | f | t | f |
SELECT 11
UPDATE 1
| create_clm_view |
|---|
SELECT 1
| name | A new hobby | Athletics | Coding | Consulting | CrossFit | Eat | Emp Engagement | Fashion | Finance | Leadership | Management | Monkey Bars | Python | Read | Sales | Sleep | Sleeping | Social Media | Teaching | Trading | YouTube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | t | f | f | f | f | f | f | t | f |
| Herlinda | f | f | f | f | f | f | f | t | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
| DJ | f | f | f | t | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | t | f | f | f | f | f | f |
| Martha | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | t | t | f | f |
| Doug | f | f | f | f | f | f | f | f | f | t | t | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
| Mathew | f | f | f | f | f | f | t | f | t | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f |
| Meyers | f | f | t | f | t | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | t | f | f | f | f |
| Mike | f | t | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | t |
| Peter | f | f | f | f | f | t | f | f | f | f | f | f | t | f | f | t | f | f | f | f | f |
| Thomas | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | t | t | f | f | f | f | t | f |
| Rene | t | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | t | t | f | f | f | f | f | f | f | f |
SELECT 11