By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
13 rows affected
| cust_id | eom_date | email_sent | months_since_last_email |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-30 | 1 | 0 |
| 1 | 2023-05-31 | null | 1 |
| 1 | 2023-04-30 | 1 | 0 |
| 1 | 2023-03-31 | null | 2 |
| 1 | 2023-02-28 | null | 1 |
| 1 | 2023-01-31 | 1 | 0 |
| 2 | 2023-06-30 | 1 | 0 |
| 2 | 2023-05-31 | null | 1 |
| 2 | 2023-04-30 | 1 | 0 |
| 2 | 2023-03-31 | null | 3 |
| 2 | 2023-02-28 | null | 2 |
| 2 | 2023-01-31 | null | 1 |
| 2 | 2022-12-31 | 1 | 0 |
| cust_id | eom_date | email_sent | months_since_last_email |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-30 | 1 | 0 |
| 1 | 2023-05-31 | null | 1 |
| 1 | 2023-04-30 | 1 | 0 |
| 1 | 2023-03-31 | null | 2 |
| 1 | 2023-02-28 | null | 1 |
| 1 | 2023-01-31 | 1 | 0 |
| 2 | 2023-06-30 | 1 | 0 |
| 2 | 2023-05-31 | null | 1 |
| 2 | 2023-04-30 | 1 | 0 |
| 2 | 2023-03-31 | null | 3 |
| 2 | 2023-02-28 | null | 2 |
| 2 | 2023-01-31 | null | 1 |
| 2 | 2022-12-31 | 1 | 0 |
Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.