By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
| utc_offset | is_dst | ltrim |
|---|---|---|
| -11:00:00 | f | SST Pacific/Midway, Pacific/Pago_Pago, Pacific/Samoa, US/Samoa |
| -10:00:00 | f | HST America/Adak, America/Atka, Pacific/Honolulu, Pacific/Johnston, US/Aleutian, US/Hawaii |
| -09:00:00 | f | AKST America/Anchorage, America/Juneau, America/Metlakatla, America/Nome, America/Sitka, America/Yakutat, US/Alaska |
| -08:00:00 | f | PST America/Ensenada, America/Los_Angeles, America/Santa_Isabel, America/Tijuana, America/Vancouver, Canada/Pacific, Mexico/BajaNorte, US/Pacific |
| -07:00:00 | f | MST America/Boise, America/Cambridge_Bay, America/Ciudad_Juarez, America/Creston, America/Dawson, America/Dawson_Creek, America/Denver, America/Edmonton, America/Fort_Nelson, America/Hermosillo, America/Inuvik, America/Mazatlan, America/Phoenix, America/Shiprock, America/Whitehorse, America/Yellowknife, Canada/Mountain, Canada/Yukon, MST7MDT, Mexico/BajaSur, Navajo, US/Arizona, US/Mountain |
| -06:00:00 | f | CST America/Bahia_Banderas, America/Belize, America/Chicago, America/Chihuahua, America/Costa_Rica, America/El_Salvador, America/Guatemala, America/Indiana/Knox, America/Indiana/Tell_City, America/Knox_IN, America/Managua, America/Matamoros, America/Menominee, America/Merida, America/Mexico_City, America/Monterrey, America/North_Dakota/Beulah, America/North_Dakota/Center, America/North_Dakota/New_Salem, America/Ojinaga, America/Rainy_River, America/Rankin_Inlet, America/Regina, America/Resolute, America/Swift_Current, America/Tegucigalpa, America/Winnipeg, Canada/Central, Canada/Saskatchewan, Mexico/General, US/Central, US/Indiana-Starke |
| -05:00:00 | f | CST EST America/Atikokan, America/Cancun, America/Cayman, America/Coral_Harbour, America/Detroit, America/Fort_Wayne, America/Grand_Turk, America/Havana, America/Indiana/Indianapolis, America/Indiana/Marengo, America/Indiana/Petersburg, America/Indiana/Vevay, America/Indiana/Vincennes, America/Indiana/Winamac, America/Indianapolis, America/Iqaluit, America/Jamaica, America/Kentucky/Louisville, America/Kentucky/Monticello, America/Louisville, America/Montreal, America/Nassau, America/New_York, America/Nipigon, America/Panama, America/Pangnirtung, America/Port-au-Prince, America/Thunder_Bay, America/Toronto, Canada/Eastern, Cuba, EST, EST5EDT, Jamaica, US/East-Indiana, US/Eastern, US/Michigan, posixrules |
| -04:00:00 | f | AST America/Anguilla, America/Antigua, America/Aruba, America/Barbados, America/Blanc-Sablon, America/Curacao, America/Dominica, America/Glace_Bay, America/Goose_Bay, America/Grenada, America/Guadeloupe, America/Halifax, America/Kralendijk, America/Lower_Princes, America/Marigot, America/Martinique, America/Moncton, America/Montserrat, America/Port_of_Spain, America/Puerto_Rico, America/Santo_Domingo, America/St_Barthelemy, America/St_Kitts, America/St_Lucia, America/St_Thomas, America/St_Vincent, America/Thule, America/Tortola, America/Virgin, Atlantic/Bermuda, Canada/Atlantic |
| -03:30:00 | f | NST America/St_Johns, Canada/Newfoundland |
| 00:00:00 | f | GMT UTC WET Africa/Abidjan, Africa/Accra, Africa/Bamako, Africa/Banjul, Africa/Bissau, Africa/Conakry, Africa/Dakar, Africa/Freetown, Africa/Lome, Africa/Monrovia, Africa/Nouakchott, Africa/Ouagadougou, Africa/Sao_Tome, Africa/Timbuktu, America/Danmarkshavn, Atlantic/Canary, Atlantic/Faeroe, Atlantic/Faroe, Atlantic/Madeira, Atlantic/Reykjavik, Atlantic/St_Helena, Europe/Belfast, Europe/Guernsey, Europe/Isle_of_Man, Europe/Jersey, Europe/Lisbon, Europe/London, GB, GB-Eire, Greenwich, Iceland, Portugal, WET, Zulu |
| 00:00:00 | t | GMT Eire, Europe/Dublin |
| 01:00:00 | f | CET WAT Africa/Algiers, Africa/Bangui, Africa/Brazzaville, Africa/Ceuta, Africa/Douala, Africa/Kinshasa, Africa/Lagos, Africa/Libreville, Africa/Luanda, Africa/Malabo, Africa/Ndjamena, Africa/Niamey, Africa/Porto-Novo, Africa/Tunis, Arctic/Longyearbyen, Atlantic/Jan_Mayen, CET, Europe/Amsterdam, Europe/Andorra, Europe/Belgrade, Europe/Berlin, Europe/Bratislava, Europe/Brussels, Europe/Budapest, Europe/Busingen, Europe/Copenhagen, Europe/Gibraltar, Europe/Ljubljana, Europe/Luxembourg, Europe/Madrid, Europe/Malta, Europe/Monaco, Europe/Oslo, Europe/Paris, Europe/Podgorica, Europe/Prague, Europe/Rome, Europe/San_Marino, Europe/Sarajevo, Europe/Skopje, Europe/Stockholm, Europe/Tirane, Europe/Vaduz, Europe/Vatican, Europe/Vienna, Europe/Warsaw, Europe/Zagreb, Europe/Zurich, MET, Poland |
| 02:00:00 | f | CAT EET IST SAST Africa/Blantyre, Africa/Bujumbura, Africa/Cairo, Africa/Gaborone, Africa/Harare, Africa/Johannesburg, Africa/Juba, Africa/Khartoum, Africa/Kigali, Africa/Lubumbashi, Africa/Lusaka, Africa/Maputo, Africa/Maseru, Africa/Mbabane, Africa/Tripoli, Africa/Windhoek, Asia/Beirut, Asia/Famagusta, Asia/Gaza, Asia/Hebron, Asia/Jerusalem, Asia/Nicosia, Asia/Tel_Aviv, EET, Egypt, Europe/Athens, Europe/Bucharest, Europe/Chisinau, Europe/Helsinki, Europe/Kaliningrad, Europe/Kiev, Europe/Kyiv, Europe/Mariehamn, Europe/Nicosia, Europe/Riga, Europe/Sofia, Europe/Tallinn, Europe/Tiraspol, Europe/Uzhgorod, Europe/Vilnius, Europe/Zaporozhye, Israel, Libya |
| 03:00:00 | f | EAT MSK Africa/Addis_Ababa, Africa/Asmara, Africa/Asmera, Africa/Dar_es_Salaam, Africa/Djibouti, Africa/Kampala, Africa/Mogadishu, Africa/Nairobi, Europe/Kirov, Europe/Moscow, Europe/Simferopol, Europe/Volgograd, Indian/Antananarivo, Indian/Comoro, Indian/Mayotte |
| 05:00:00 | f | PKT Asia/Karachi |
| 05:30:00 | f | IST Asia/Calcutta, Asia/Kolkata |
| 07:00:00 | f | WIB Asia/Jakarta, Asia/Pontianak |
| 08:00:00 | f | AWST CST HKT PST WITA Asia/Chongqing, Asia/Chungking, Asia/Harbin, Asia/Hong_Kong, Asia/Macao, Asia/Macau, Asia/Makassar, Asia/Manila, Asia/Shanghai, Asia/Taipei, Asia/Ujung_Pandang, Australia/Perth, Australia/West, Hongkong, PRC, ROC |
| 09:00:00 | f | JST KST WIT Asia/Jayapura, Asia/Pyongyang, Asia/Seoul, Asia/Tokyo, Japan |
| 09:30:00 | f | ACST Australia/Darwin, Australia/North |
| 10:00:00 | f | AEST ChST Australia/Brisbane, Australia/Lindeman, Australia/Queensland, Pacific/Guam, Pacific/Saipan |
| 10:30:00 | t | ACDT Australia/Adelaide, Australia/Broken_Hill, Australia/South, Australia/Yancowinna |
| 11:00:00 | t | AEDT Antarctica/Macquarie, Australia/ACT, Australia/Canberra, Australia/Currie, Australia/Hobart, Australia/Melbourne, Australia/NSW, Australia/Sydney, Australia/Tasmania, Australia/Victoria |
| 13:00:00 | t | NZDT Antarctica/McMurdo, Antarctica/South_Pole, NZ, Pacific/Auckland |
SELECT 24
| utc_offset | is_dst | abbrevs_and_names |
|---|---|---|
| -11:00:00 | f | SST Pacific/Midway, Pacific/Pago_Pago, Pacific/Samoa, US/Samoa |
| -10:00:00 | f | HST America/Adak, America/Atka, Pacific/Honolulu, Pacific/Johnston, US/Aleutian, US/Hawaii |
| -09:00:00 | f | AKST America/Anchorage, America/Juneau, America/Metlakatla, America/Nome, America/Sitka, America/Yakutat, US/Alaska |
| -08:00:00 | f | PST America/Ensenada, America/Los_Angeles, America/Santa_Isabel, America/Tijuana, America/Vancouver, Canada/Pacific, Mexico/BajaNorte, US/Pacific |
| -07:00:00 | f | MST America/Boise, America/Cambridge_Bay, America/Ciudad_Juarez, America/Creston, America/Dawson, America/Dawson_Creek, America/Denver, America/Edmonton, America/Fort_Nelson, America/Hermosillo, America/Inuvik, America/Mazatlan, America/Phoenix, America/Shiprock, America/Whitehorse, America/Yellowknife, Canada/Mountain, Canada/Yukon, MST7MDT, Mexico/BajaSur, Navajo, US/Arizona, US/Mountain |
| -06:00:00 | f | CST America/Bahia_Banderas, America/Belize, America/Chicago, America/Chihuahua, America/Costa_Rica, America/El_Salvador, America/Guatemala, America/Indiana/Knox, America/Indiana/Tell_City, America/Knox_IN, America/Managua, America/Matamoros, America/Menominee, America/Merida, America/Mexico_City, America/Monterrey, America/North_Dakota/Beulah, America/North_Dakota/Center, America/North_Dakota/New_Salem, America/Ojinaga, America/Rainy_River, America/Rankin_Inlet, America/Regina, America/Resolute, America/Swift_Current, America/Tegucigalpa, America/Winnipeg, Canada/Central, Canada/Saskatchewan, Mexico/General, US/Central, US/Indiana-Starke |
| -05:00:00 | f | CST EST America/Atikokan, America/Cancun, America/Cayman, America/Coral_Harbour, America/Detroit, America/Fort_Wayne, America/Grand_Turk, America/Havana, America/Indiana/Indianapolis, America/Indiana/Marengo, America/Indiana/Petersburg, America/Indiana/Vevay, America/Indiana/Vincennes, America/Indiana/Winamac, America/Indianapolis, America/Iqaluit, America/Jamaica, America/Kentucky/Louisville, America/Kentucky/Monticello, America/Louisville, America/Montreal, America/Nassau, America/New_York, America/Nipigon, America/Panama, America/Pangnirtung, America/Port-au-Prince, America/Thunder_Bay, America/Toronto, Canada/Eastern, Cuba, EST, EST5EDT, Jamaica, US/East-Indiana, US/Eastern, US/Michigan, posixrules |
| -04:00:00 | f | AST America/Anguilla, America/Antigua, America/Aruba, America/Barbados, America/Blanc-Sablon, America/Curacao, America/Dominica, America/Glace_Bay, America/Goose_Bay, America/Grenada, America/Guadeloupe, America/Halifax, America/Kralendijk, America/Lower_Princes, America/Marigot, America/Martinique, America/Moncton, America/Montserrat, America/Port_of_Spain, America/Puerto_Rico, America/Santo_Domingo, America/St_Barthelemy, America/St_Kitts, America/St_Lucia, America/St_Thomas, America/St_Vincent, America/Thule, America/Tortola, America/Virgin, Atlantic/Bermuda, Canada/Atlantic |
| -03:30:00 | f | NST America/St_Johns, Canada/Newfoundland |
| 00:00:00 | f | GMT UTC WET Africa/Abidjan, Africa/Accra, Africa/Bamako, Africa/Banjul, Africa/Bissau, Africa/Conakry, Africa/Dakar, Africa/Freetown, Africa/Lome, Africa/Monrovia, Africa/Nouakchott, Africa/Ouagadougou, Africa/Sao_Tome, Africa/Timbuktu, America/Danmarkshavn, Atlantic/Canary, Atlantic/Faeroe, Atlantic/Faroe, Atlantic/Madeira, Atlantic/Reykjavik, Atlantic/St_Helena, Europe/Belfast, Europe/Guernsey, Europe/Isle_of_Man, Europe/Jersey, Europe/Lisbon, Europe/London, GB, GB-Eire, Greenwich, Iceland, Portugal, WET, Zulu |
| 00:00:00 | t | GMT Eire, Europe/Dublin |
| 01:00:00 | f | CET WAT Africa/Algiers, Africa/Bangui, Africa/Brazzaville, Africa/Ceuta, Africa/Douala, Africa/Kinshasa, Africa/Lagos, Africa/Libreville, Africa/Luanda, Africa/Malabo, Africa/Ndjamena, Africa/Niamey, Africa/Porto-Novo, Africa/Tunis, Arctic/Longyearbyen, Atlantic/Jan_Mayen, CET, Europe/Amsterdam, Europe/Andorra, Europe/Belgrade, Europe/Berlin, Europe/Bratislava, Europe/Brussels, Europe/Budapest, Europe/Busingen, Europe/Copenhagen, Europe/Gibraltar, Europe/Ljubljana, Europe/Luxembourg, Europe/Madrid, Europe/Malta, Europe/Monaco, Europe/Oslo, Europe/Paris, Europe/Podgorica, Europe/Prague, Europe/Rome, Europe/San_Marino, Europe/Sarajevo, Europe/Skopje, Europe/Stockholm, Europe/Tirane, Europe/Vaduz, Europe/Vatican, Europe/Vienna, Europe/Warsaw, Europe/Zagreb, Europe/Zurich, MET, Poland |
| 02:00:00 | f | CAT EET IST SAST Africa/Blantyre, Africa/Bujumbura, Africa/Cairo, Africa/Gaborone, Africa/Harare, Africa/Johannesburg, Africa/Juba, Africa/Khartoum, Africa/Kigali, Africa/Lubumbashi, Africa/Lusaka, Africa/Maputo, Africa/Maseru, Africa/Mbabane, Africa/Tripoli, Africa/Windhoek, Asia/Beirut, Asia/Famagusta, Asia/Gaza, Asia/Hebron, Asia/Jerusalem, Asia/Nicosia, Asia/Tel_Aviv, EET, Egypt, Europe/Athens, Europe/Bucharest, Europe/Chisinau, Europe/Helsinki, Europe/Kaliningrad, Europe/Kiev, Europe/Kyiv, Europe/Mariehamn, Europe/Nicosia, Europe/Riga, Europe/Sofia, Europe/Tallinn, Europe/Tiraspol, Europe/Uzhgorod, Europe/Vilnius, Europe/Zaporozhye, Israel, Libya |
| 03:00:00 | f | EAT MSK Africa/Addis_Ababa, Africa/Asmara, Africa/Asmera, Africa/Dar_es_Salaam, Africa/Djibouti, Africa/Kampala, Africa/Mogadishu, Africa/Nairobi, Europe/Kirov, Europe/Moscow, Europe/Simferopol, Europe/Volgograd, Indian/Antananarivo, Indian/Comoro, Indian/Mayotte |
| 05:00:00 | f | PKT Asia/Karachi |
| 05:30:00 | f | IST Asia/Calcutta, Asia/Kolkata |
| 07:00:00 | f | WIB Asia/Jakarta, Asia/Pontianak |
| 08:00:00 | f | AWST CST HKT PST WITA Asia/Chongqing, Asia/Chungking, Asia/Harbin, Asia/Hong_Kong, Asia/Macao, Asia/Macau, Asia/Makassar, Asia/Manila, Asia/Shanghai, Asia/Taipei, Asia/Ujung_Pandang, Australia/Perth, Australia/West, Hongkong, PRC, ROC |
| 09:00:00 | f | JST KST WIT Asia/Jayapura, Asia/Pyongyang, Asia/Seoul, Asia/Tokyo, Japan |
| 09:30:00 | f | ACST Australia/Darwin, Australia/North |
| 10:00:00 | f | AEST ChST Australia/Brisbane, Australia/Lindeman, Australia/Queensland, Pacific/Guam, Pacific/Saipan |
| 10:30:00 | t | ACDT Australia/Adelaide, Australia/Broken_Hill, Australia/South, Australia/Yancowinna |
| 11:00:00 | t | AEDT Antarctica/Macquarie, Australia/ACT, Australia/Canberra, Australia/Currie, Australia/Hobart, Australia/Melbourne, Australia/NSW, Australia/Sydney, Australia/Tasmania, Australia/Victoria |
| 13:00:00 | t | NZDT Antarctica/McMurdo, Antarctica/South_Pole, NZ, Pacific/Auckland |
SELECT 24