By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
| ItemId | DatePhysical | Qty |
|---|---|---|
| 1 | 2023-01-01 | 10 |
| 1 | 2023-01-01 | 5 |
| 1 | 2023-01-03 | 15 |
| 1 | 2023-01-03 | 10 |
| 1 | 2023-01-05 | 10 |
| 1 | 2023-01-05 | 5 |
| 2 | 2022-03-28 | 10 |
| 2 | 2022-01-31 | 20 |
| 2 | 2022-01-31 | 10 |
| 2 | 2023-01-02 | 15 |
| 2 | 2023-01-02 | 25 |
| 2 | 2023-01-02 | 30 |
| 2 | 2023-01-04 | 20 |
| 2 | 2023-01-04 | 15 |
| 2 | 2023-01-04 | 25 |
| ItemId | DatePhysical | DailyTotalInventory |
|---|---|---|
| 1 | 2023-01-01 | 15 |
| 1 | 2023-01-02 | 15 |
| 1 | 2023-01-03 | 40 |
| 1 | 2023-01-04 | 40 |
| 1 | 2023-01-05 | 55 |
| 1 | 2023-01-06 | 55 |
| 1 | 2023-01-07 | 55 |
| 2 | 2023-01-01 | 40 |
| 2 | 2023-01-02 | 70 |
| 2 | 2023-01-03 | 70 |
| 2 | 2023-01-04 | 130 |
| 2 | 2023-01-05 | 130 |
| 2 | 2023-01-06 | 130 |
| 2 | 2023-01-07 | 130 |
Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.