By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
| Date | Year | Month |
|---|---|---|
| 2021-01-01 | 2021 | 1 |
| 2021-01-02 | 2021 | 1 |
| 2021-01-03 | 2021 | 1 |
| 2021-01-04 | 2021 | 1 |
| 2021-01-05 | 2021 | 1 |
| 2021-01-06 | 2021 | 1 |
| 2021-01-07 | 2021 | 1 |
| 2021-01-08 | 2021 | 1 |
| 2021-01-09 | 2021 | 1 |
| 2021-01-10 | 2021 | 1 |
| Name | Date | Debit | Credit |
|---|---|---|---|
| A | 2021-01-01 00:00:00.0000000 | 10 | 0 |
| A | 2021-01-01 00:00:00.0000000 | 9 | 0 |
| A | 2021-02-01 00:00:00.0000000 | 11 | 0 |
| A | 2021-03-01 00:00:00.0000000 | 0 | 50 |
| A | 2021-04-01 00:00:00.0000000 | 30 | 0 |
| B | 2021-01-01 00:00:00.0000000 | 10 | 0 |
| B | 2022-02-01 00:00:00.0000000 | 0 | 12 |
| B | 2022-03-01 00:00:00.0000000 | 0 | 50 |
| B | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 3 | 0 |
| Name | year | Month | Balance |
|---|---|---|---|
| A | 2021 | 1 | -19 |
| B | 2021 | 1 | -10 |
| A | 2021 | 2 | -30 |
| A | 2021 | 3 | 20 |
| A | 2021 | 4 | -10 |
| null | 2021 | 5 | null |
| null | 2021 | 6 | null |
| null | 2021 | 7 | null |
| null | 2021 | 8 | null |
| null | 2021 | 9 | null |
| null | 2021 | 10 | null |
| null | 2021 | 11 | null |
| null | 2021 | 12 | null |
| null | 2022 | 1 | null |
| B | 2022 | 2 | 2 |
| B | 2022 | 3 | 52 |
| null | 2022 | 4 | null |
| null | 2022 | 5 | null |
| null | 2022 | 6 | null |
| null | 2022 | 7 | null |
| null | 2022 | 8 | null |
| null | 2022 | 9 | null |
| null | 2022 | 10 | null |
| null | 2022 | 11 | null |
| null | 2022 | 12 | null |
| null | 2023 | 1 | null |
| null | 2023 | 2 | null |
| null | 2023 | 3 | null |
| null | 2023 | 4 | null |
| null | 2023 | 5 | null |
| null | 2023 | 6 | null |
| null | 2023 | 7 | null |
| null | 2023 | 8 | null |
| null | 2023 | 9 | null |
| null | 2023 | 10 | null |
| null | 2023 | 11 | null |
| null | 2023 | 12 | null |
| null | 2024 | 1 | null |
| null | 2024 | 2 | null |
| null | 2024 | 3 | null |
Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.