add batch remove batch split batch comment selection show hidden batches hide batch highlight batch
db<>fiddle
donate feedback about
By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
Help with an interesting Postgres question: Why isn't an Index Only Scan used on a partition accessed via the parent table?.
version
PostgreSQL 13.3 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 8.4.1 20200928 (Red Hat 8.4.1-1), 64-bit
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
day total_profit total_investment user_investment investment_share user_share user_profit
2021-01-01 254 10000 10000 0 1.0000 0
2021-01-02 188 10000 10000 0 1.0000 0
2021-01-03 361 10000 10000 0 1.0000 0
2021-01-04 469 10000 10000 0 1.0000 0
2021-01-05 194 10000 10000 0 1.0000 0
2021-01-06 155 10000 10000 0 1.0000 0
2021-01-07 322 10000 10000 0 1.0000 0
2021-01-08 354 10000 10000 0 1.0000 0
2021-01-09 409 10000 10000 0 1.0000 0
2021-01-10 132 10000 10000 0 1.0000 0
2021-01-11 172 10000 10000 0 1.0000 0
2021-01-12 176 10000 10000 0 1.0000 0
2021-01-13 269 10000 10000 0 1.0000 0
2021-01-14 195 10000 10000 0 1.0000 0
2021-01-15 152 30000 10000 0 0.0000 0
2021-01-16 460 30000 10000 0 0.0000 0
2021-01-17 423 30000 10000 0 0.0000 0
2021-01-18 361 30000 10000 0 0.0000 0
2021-01-19 287 30000 10000 0 0.0000 0
2021-01-20 320 30000 10000 0 0.0000 0
2021-01-21 165 30000 10000 0 0.0000 0
2021-01-22 482 30000 10000 0 0.0000 0
2021-01-23 142 30000 10000 0 0.0000 0
2021-01-24 472 30000 10000 0 0.0000 0
2021-01-25 259 36000 16000 0 0.0000 0
2021-01-26 325 36000 16000 0 0.0000 0
2021-01-27 468 36000 16000 0 0.0000 0
2021-01-28 488 36000 16000 0 0.0000 0
2021-01-29 480 36000 16000 0 0.0000 0
2021-01-30 332 36000 16000 0 0.0000 0
2021-01-31 461 36000 16000 0 0.0000 0
2021-02-01 248 31000 11000 0 0.0000 0
2021-02-02 476 31000 11000 0 0.0000 0
2021-02-03 339 31000 11000 0 0.0000 0
2021-02-04 464 31000 11000 0 0.0000 0
2021-02-05 156 31000 11000 0 0.0000 0
2021-02-06 199 31000 11000 0 0.0000 0
2021-02-07 359 31000 11000 0 0.0000 0
2021-02-08 238 31000 11000 0 0.0000 0
2021-02-09 412 31000 11000 0 0.0000 0
2021-02-10 303 61000 11000 0 0.0000 0
2021-02-11 406 61000 11000 0 0.0000 0
2021-02-12 470 61000 11000 0 0.0000 0
2021-02-13 404 61000 11000 0 0.0000 0
2021-02-14 432 61000 11000 0 0.0000 0
2021-02-15 347 61000 11000 0 0.0000 0
2021-02-16 296 41000 11000 0 0.0000 0
2021-02-17 431 41000 11000 0 0.0000 0
2021-02-18 258 41000 11000 0 0.0000 0
2021-02-19 217 41000 11000 0 0.0000 0
2021-02-20 445 41000 11000 0 0.0000 0
2021-02-21 372 41000 11000 0 0.0000 0
2021-02-22 492 41000 11000 0 0.0000 0
2021-02-23 156 41000 11000 0 0.0000 0
2021-02-24 396 41000 11000 0 0.0000 0
2021-02-25 220 41000 11000 0 0.0000 0
2021-02-26 477 35000 5000 0 0.0000 0
2021-02-27 116 35000 5000 0 0.0000 0
2021-02-28 355 35000 5000 0 0.0000 0
date profit user_id amount percent total_inv user_profit user_share
2021-02-01 248 1 5000 20 31000 8.00 3.23
2021-02-01 248 4 6000 45 31000 21.60 8.71
2021-02-01 248 2 20000 40 31000 64.00 25.81
2021-02-02 476 2 20000 40 31000 122.84 25.81
2021-02-02 476 1 5000 20 31000 15.35 3.23
2021-02-02 476 4 6000 45 31000 41.46 8.71
2021-02-03 339 2 20000 40 31000 87.48 25.81
2021-02-03 339 1 5000 20 31000 10.94 3.23
2021-02-03 339 4 6000 45 31000 29.53 8.71
2021-02-04 464 1 5000 20 31000 14.97 3.23
2021-02-04 464 4 6000 45 31000 40.41 8.71
2021-02-04 464 2 20000 40 31000 119.74 25.81
2021-02-05 156 2 20000 40 31000 40.26 25.81
2021-02-05 156 1 5000 20 31000 5.03 3.23
2021-02-05 156 4 6000 45 31000 13.59 8.71
date profit total_inv total_profit total_share
2021-02-01 248 31000 29.60 11.94
2021-02-02 476 31000 56.81 11.94
2021-02-03 339 31000 40.47 11.94
2021-02-04 464 31000 55.38 11.94
2021-02-05 156 31000 18.62 11.94