add batch remove batch split batch comment selection show hidden batches hide batch highlight batch
db<>fiddle
donate feedback about
By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
17 rows affected
36 rows affected
34 rows affected
50 rows affected
ORDER_NUMBER REQUIREMENT_ID REPLENISHMENT_ID REPLENISHMENT_TYPE REPLENISHMENT_DETAIL REPLENISHMENT_DATE
300 AA-300 RO601 Bought 963 15-JUL-18
300 AA-300 RO111 Make 251 23-OCT-18
300 AA-300 RO435 Make 837 04-MAR-18
300 AA-300 RO608 Make 850 27-APR-18
300 AA-516 RO734 Make 415 05-MAY-18
200 AA-337 RO245 Bought 130 06-FEB-18
300 AA-516 RO245 Bought 130 06-FEB-18
300 AA-516 RO754 Bought 874 09-JUN-18
300 AA-468 RO120 Make 333 28-JUL-18
300 AA-468 RO96 Bought 279 11-JUN-18
300 AA-744 RO576 Make 452 09-JUN-18
300 AA-744 RO592 Bought 967 16-JAN-18
300 AA-744 RO104 Make 232 30-JAN-19
300 AA-744 RO169 Make 804 02-FEB-18
500 AA-100 RO567 Make 725 22-MAR-18
100 AA-100 RO567 Make 725 22-MAR-18
500 AA-100 RO90 Bought 240 14-MAR-18
100 AA-100 RO90 Bought 240 14-MAR-18
500 AA-100 RO202 Bought 185 26-FEB-18
100 AA-100 RO202 Bought 185 26-FEB-18
500 AA-823 RO764 Bought 629 15-OCT-18
500 AA-823 RO434 Make 314 27-JUN-18
500 AA-823 RO752 Bought 504 25-APR-18
500 AA-823 RO204 Make 847 09-JUL-18
200 AA-337 RO367 Bought 652 14-FEB-18
500 AA-239 RO367 Bought 652 14-FEB-18
500 AA-239 RO732 Bought 561 03-OCT-18
130 AA-785 RO573 Make 616 01-APR-18
130 AA-785 RO139 Make 698 16-JUL-18
130 AA-785 RO252 Make 190 02-AUG-18
130 AA-785 RO561 Make 453 13-MAY-18
130 AA-785 RO775 Make 974 07-AUG-18
130 AA-171 RO92 Bought 493 01-APR-18
200 AA-171 RO92 Bought 493 01-APR-18
130 AA-171 RO532 Make 727 17-MAY-18
200 AA-171 RO532 Make 727 17-MAY-18
200 AA-533 RO216 Bought 637 01-JUN-18
500 AA-100 RO438 Make 125 19-MAR-18
100 AA-100 RO438 Make 125 19-MAR-18
493 AA-400 RO4 Bought 591 17-APR-18
725 null null null null null
232 null null null null null
986 null null null null null
251 null null null null null
637 null null null null null
185 null null null null null
221 null null null null null
974 null null null null null
850 null null null null null
853 null null null null null
892 null null null null null
314 null null null null null
504 null null null null null
799 null null null null null
652 null null null null null
276 null null null null null
963 null null null null null
236 null null null null null
125 null null null null null
727 null null null null null
698 null null null null null
415 null null null null null
240 null null null null null
616 null null null null null
402 null null null null null
674 null null null null null
219 null null null null null
513 null null null null null
874 null null null null null
333 null null null null null
591 null null null null null
837 null null null null null
529 null null null null null
453 null null null null null
847 null null null null null
491 null null null null null
967 null null null null null
190 null null null null null
230 null null null null null
804 null null null null null
629 null null null null null
279 null null null null null
452 null null null null null
561 null null null null null
493 AA-401 null null null null
500 AA-100 null null null null
100 AA-100 null null null null
ROOT_ORDER ORDER_NUMBER REQUIREMENT_ID REPLENISHMENT_ID REPLENISHMENT_TYPE REPLENISHMENT_DETAIL REPLENISHMENT_DATE
100 100 AA-100 RO202 Bought 185 26-FEB-18
100 100 AA-100 RO90 Bought 240 14-MAR-18
100 100 AA-100 RO567 Make 725 22-MAR-18
100 100 AA-100 null null null null
100 100 AA-100 RO438 Make 125 19-MAR-18
130 130 AA-171 RO92 Bought 493 01-APR-18
130 130 AA-171 RO532 Make 727 17-MAY-18
130 130 AA-785 RO775 Make 974 07-AUG-18
130 130 AA-785 RO561 Make 453 13-MAY-18
130 130 AA-785 RO252 Make 190 02-AUG-18
130 130 AA-785 RO573 Make 616 01-APR-18
130 130 AA-785 RO139 Make 698 16-JUL-18
130 493 AA-400 RO4 Bought 591 17-APR-18
130 493 AA-401 null null null null
200 130 AA-171 RO92 Bought 493 01-APR-18
200 130 AA-171 RO532 Make 727 17-MAY-18
200 130 AA-785 RO252 Make 190 02-AUG-18
200 130 AA-785 RO573 Make 616 01-APR-18
200 130 AA-785 RO139 Make 698 16-JUL-18
200 130 AA-785 RO561 Make 453 13-MAY-18
200 130 AA-785 RO775 Make 974 07-AUG-18
200 200 AA-171 RO532 Make 727 17-MAY-18
200 200 AA-171 RO92 Bought 493 01-APR-18
200 200 AA-337 RO367 Bought 652 14-FEB-18
200 200 AA-337 RO245 Bought 130 06-FEB-18
200 200 AA-533 RO216 Bought 637 01-JUN-18
200 493 AA-400 RO4 Bought 591 17-APR-18
200 493 AA-400 RO4 Bought 591 17-APR-18
200 493 AA-401 null null null null
200 493 AA-401 null null null null
300 130 AA-171 RO532 Make 727 17-MAY-18
300 130 AA-171 RO92 Bought 493 01-APR-18
300 130 AA-785 RO573 Make 616 01-APR-18
300 130 AA-785 RO561 Make 453 13-MAY-18
300 130 AA-785 RO775 Make 974 07-AUG-18
300 130 AA-785 RO139 Make 698 16-JUL-18
300 130 AA-785 RO252 Make 190 02-AUG-18
300 300 AA-300 RO601 Bought 963 15-JUL-18
300 300 AA-300 RO111 Make 251 23-OCT-18
300 300 AA-300 RO435 Make 837 04-MAR-18
300 300 AA-300 RO608 Make 850 27-APR-18
300 300 AA-468 RO96 Bought 279 11-JUN-18
300 300 AA-468 RO120 Make 333 28-JUL-18
300 300 AA-516 RO754 Bought 874 09-JUN-18
300 300 AA-516 RO245 Bought 130 06-FEB-18
300 300 AA-516 RO734 Make 415 05-MAY-18
300 300 AA-744 RO169 Make 804 02-FEB-18
300 300 AA-744 RO576 Make 452 09-JUN-18
300 300 AA-744 RO592 Bought 967 16-JAN-18
300 300 AA-744 RO104 Make 232 30-JAN-19
300 493 AA-400 RO4 Bought 591 17-APR-18
300 493 AA-401 null null null null
493 493 AA-400 RO4 Bought 591 17-APR-18
493 493 AA-401 null null null null
500 500 AA-100 RO438 Make 125 19-MAR-18
500 500 AA-100 RO567 Make 725 22-MAR-18
500 500 AA-100 null null null null
500 500 AA-100 RO202 Bought 185 26-FEB-18
500 500 AA-100 RO90 Bought 240 14-MAR-18
500 500 AA-239 RO367 Bought 652 14-FEB-18
500 500 AA-239 RO732 Bought 561 03-OCT-18
500 500 AA-823 RO752 Bought 504 25-APR-18
500 500 AA-823 RO434 Make 314 27-JUN-18
500 500 AA-823 RO764 Bought 629 15-OCT-18
500 500 AA-823 RO204 Make 847 09-JUL-18
ROOT_ORDER ORDER_NUMBER REQUIREMENT_ID REPLENISHMENT_ID REPLENISHMENT_TYPE REPLENISHMENT_DETAIL REPLENISHMENT_DATE
200 130 AA-171 RO92 Bought 493 01-APR-18
200 130 AA-171 RO532 Make 727 17-MAY-18
200 130 AA-785 RO561 Make 453 13-MAY-18
200 130 AA-785 RO573 Make 616 01-APR-18
200 130 AA-785 RO252 Make 190 02-AUG-18
200 130 AA-785 RO139 Make 698 16-JUL-18
200 130 AA-785 RO775 Make 974 07-AUG-18
200 200 AA-171 RO92 Bought 493 01-APR-18
200 200 AA-171 RO532 Make 727 17-MAY-18
200 200 AA-337 RO245 Bought 130 06-FEB-18
200 200 AA-337 RO367 Bought 652 14-FEB-18
200 200 AA-533 RO216 Bought 637 01-JUN-18
200 493 AA-400 RO4 Bought 591 17-APR-18
200 493 AA-400 RO4 Bought 591 17-APR-18
200 493 AA-401 null null null null
200 493 AA-401 null null null null
ROOT_ORDER ORDER_NUMBER REQUIREMENT_ID REPLENISHMENT_ID REPLENISHMENT_TYPE REPLENISHMENT_DETAIL REPLENISHMENT_DATE
300 130 AA-171 RO532 Make 727 17-MAY-18
300 130 AA-171 RO92 Bought 493 01-APR-18
300 130 AA-785 RO561 Make 453 13-MAY-18
300 130 AA-785 RO252 Make 190 02-AUG-18
300 130 AA-785 RO775 Make 974 07-AUG-18
300 130 AA-785 RO139 Make 698 16-JUL-18
300 130 AA-785 RO573 Make 616 01-APR-18
300 300 AA-300 RO111 Make 251 23-OCT-18
300 300 AA-300 RO435 Make 837 04-MAR-18
300 300 AA-300 RO608 Make 850 27-APR-18
300 300 AA-300 RO601 Bought 963 15-JUL-18
300 300 AA-468 RO96 Bought 279 11-JUN-18
300 300 AA-468 RO120 Make 333 28-JUL-18
300 300 AA-516 RO734 Make 415 05-MAY-18
300 300 AA-516 RO754 Bought 874 09-JUN-18
300 300 AA-516 RO245 Bought 130 06-FEB-18
300 300 AA-744 RO169 Make 804 02-FEB-18
300 300 AA-744 RO104 Make 232 30-JAN-19
300 300 AA-744 RO576 Make 452 09-JUN-18
300 300 AA-744 RO592 Bought 967 16-JAN-18
300 493 AA-400 RO4 Bought 591 17-APR-18
300 493 AA-401 null null null null
ROOT_ORDER ORDER_NUMBER REQUIREMENT_ID REPLENISHMENT_ID REPLENISHMENT_TYPE REPLENISHMENT_DETAIL REPLENISHMENT_DATE
100 100 AA-100 RO90 Bought 240 14-MAR-18
100 100 AA-100 null null null null
100 100 AA-100 RO567 Make 725 22-MAR-18
100 100 AA-100 RO202 Bought 185 26-FEB-18
100 100 AA-100 RO438 Make 125 19-MAR-18
200 130 AA-171 RO532 Make 727 17-MAY-18
200 130 AA-171 RO92 Bought 493 01-APR-18
200 130 AA-785 RO139 Make 698 16-JUL-18
200 130 AA-785 RO561 Make 453 13-MAY-18
200 130 AA-785 RO775 Make 974 07-AUG-18
200 130 AA-785 RO252 Make 190 02-AUG-18
200 130 AA-785 RO573 Make 616 01-APR-18
200 200 AA-171 RO92 Bought 493 01-APR-18
200 200 AA-171 RO532 Make 727 17-MAY-18
200 200 AA-337 RO367 Bought 652 14-FEB-18
200 200 AA-337 RO245 Bought 130 06-FEB-18
200 200 AA-533 RO216 Bought 637 01-JUN-18
200 493 AA-400 RO4 Bought 591 17-APR-18
200 493 AA-400 RO4 Bought 591 17-APR-18
200 493 AA-401 null null null null
200 493 AA-401 null null null null
300 130 AA-171 RO92 Bought 493 01-APR-18
300 130 AA-171 RO532 Make 727 17-MAY-18
300 130 AA-785 RO561 Make 453 13-MAY-18
300 130 AA-785 RO252 Make 190 02-AUG-18
300 130 AA-785 RO139 Make 698 16-JUL-18
300 130 AA-785 RO573 Make 616 01-APR-18
300 130 AA-785 RO775 Make 974 07-AUG-18
300 300 AA-300 RO601 Bought 963 15-JUL-18
300 300 AA-300 RO111 Make 251 23-OCT-18
300 300 AA-300 RO435 Make 837 04-MAR-18
300 300 AA-300 RO608 Make 850 27-APR-18
300 300 AA-468 RO96 Bought 279 11-JUN-18
300 300 AA-468 RO120 Make 333 28-JUL-18
300 300 AA-516 RO754 Bought 874 09-JUN-18
300 300 AA-516 RO734 Make 415 05-MAY-18
300 300 AA-516 RO245 Bought 130 06-FEB-18
300 300 AA-744 RO169 Make 804 02-FEB-18
300 300 AA-744 RO592 Bought 967 16-JAN-18
300 300 AA-744 RO576 Make 452 09-JUN-18
300 300 AA-744 RO104 Make 232 30-JAN-19
300 493 AA-400 RO4 Bought 591 17-APR-18
300 493 AA-401 null null null null
500 500 AA-100 RO567 Make 725 22-MAR-18
500 500 AA-100 RO90 Bought 240 14-MAR-18
500 500 AA-100 RO202 Bought 185 26-FEB-18
500 500 AA-100 RO438 Make 125 19-MAR-18
500 500 AA-100 null null null null
500 500 AA-239 RO732 Bought 561 03-OCT-18
500 500 AA-239 RO367 Bought 652 14-FEB-18
500 500 AA-823 RO764 Bought 629 15-OCT-18
500 500 AA-823 RO752 Bought 504 25-APR-18
500 500 AA-823 RO204 Make 847 09-JUL-18
500 500 AA-823 RO434 Make 314 27-JUN-18