add batch remove batch split batch comment selection show hidden batches hide batch highlight batch
db<>fiddle
donate feedback about
By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
Stock_Code Date Num_Shares Close Mkt_Cap
1301 2019-10-29 241587962 75.2 18650589929.13205
1301 2019-10-30 241587962 76.6 18650589929.13205
1301 2019-10-31 241587962 77.6 18650589929.13205
1301 2019-11-01 241587962 77.2 18650589929.13205
Stock_Code Date Num_Shares Close Mkt_Cap
1301 2019-10-29 241587962 75.2 77.19999694824219
1301 2019-10-30 241587962 76.6 77.19999694824219
1301 2019-10-31 241587962 77.6 77.19999694824219
1301 2019-11-01 241587962 77.2 77.19999694824219
Stock_Code Date Num_Shares Close Mkt_Cap
1301 2019-10-29 241587962 75.2 null
1301 2019-10-30 241587962 76.6 18650589929.13205
1301 2019-10-31 241587962 77.6 18650589929.13205
1301 2019-11-01 241587962 77.2 18650589929.13205
1332 2019-10-29 369875187 52.5 18641709989.184746
1332 2019-10-30 369875187 49.7 18641709989.184746
1332 2019-10-31 369875187 50.8 18641709989.184746
1332 2019-11-01 369875187 50.4 18641709989.184746
Stock_Code Date Num_Shares Close Mkt_Cap
1301 2019-10-29 241587962 75.2 null
1301 2019-10-30 241587962 76.6 78.19999694824219
1301 2019-10-31 241587962 77.6 78.19999694824219
1301 2019-11-01 241587962 77.2 78.19999694824219
1332 2019-10-29 369875187 52.5 51.400001525878906
1332 2019-10-30 369875187 49.7 51.400001525878906
1332 2019-10-31 369875187 50.8 51.400001525878906
1332 2019-11-01 369875187 50.4 51.400001525878906
Stock_Code Date Num_Shares Close Mkt_Cap
1301 2019-10-29 241587962 75.2 77.19999694824219
1301 2019-10-30 241587962 76.6 77.19999694824219
1301 2019-10-31 241587962 77.6 77.19999694824219
1301 2019-11-01 241587962 77.2 77.19999694824219
1332 2019-10-29 369875187 52.5 50.400001525878906
1332 2019-10-30 369875187 49.7 50.400001525878906
1332 2019-10-31 369875187 50.8 50.400001525878906
1332 2019-11-01 369875187 50.4 50.400001525878906
Stock_Code Date Num_Shares Close Mkt_Cap
1301 2019-10-29 241587962 75.2 77.19999694824219
1301 2019-10-30 241587962 76.6 77.19999694824219
1301 2019-10-31 241587962 77.6 77.19999694824219
1301 2019-11-01 241587962 77.2 77.19999694824219
1332 2019-10-29 369875187 52.5 50.400001525878906
1332 2019-10-30 369875187 49.7 50.400001525878906
1332 2019-10-31 369875187 50.8 50.400001525878906
1332 2019-11-01 369875187 50.4 50.400001525878906
Stock_Code Date Num_Shares Close Mkt_Cap
1301 2019-10-29 241587962 75.2 null
1301 2019-10-30 241587962 76.6 18650589929.13205
1301 2019-10-31 241587962 77.6 18650589929.13205
1301 2019-11-01 241587962 77.2 18650589929.13205
1332 2019-10-29 369875187 52.5 null
1332 2019-10-30 369875187 49.7 18641709989.184746
1332 2019-10-31 369875187 50.8 18641709989.184746
1332 2019-11-01 369875187 50.4 18641709989.184746
1333 2019-10-29 958621597 13.9 13804150631.114882
1333 2019-10-30 958621597 13.8 13804150631.114882
1333 2019-10-31 958621597 14.3 13804150631.114882
1333 2019-11-01 958621597 14.4 13804150631.114882
Stock_Code Date Num_Shares Close Mkt_Cap
1301 2019-10-29 241587962 75.2 77.19999694824219
1301 2019-10-30 241587962 76.6 77.19999694824219
1301 2019-10-31 241587962 77.6 77.19999694824219
1301 2019-11-01 241587962 77.2 77.19999694824219
1332 2019-10-29 369875187 52.5 50.400001525878906
1332 2019-10-30 369875187 49.7 50.400001525878906
1332 2019-10-31 369875187 50.8 50.400001525878906
1332 2019-11-01 369875187 50.4 50.400001525878906
1333 2019-10-29 958621597 13.9 14.399999618530273
1333 2019-10-30 958621597 13.8 14.399999618530273
1333 2019-10-31 958621597 14.3 14.399999618530273
1333 2019-11-01 958621597 14.4 14.399999618530273
Stock_Code Date Num_Shares Close Mkt_Cap
1301 2019-10-29 241587962 75.2 null
1301 2019-10-30 241587962 76.6 18650589929.13205
1301 2019-10-31 241587962 77.6 18650589929.13205
1301 2019-11-01 241587962 77.2 18650589929.13205
1332 2019-10-29 369875187 52.5 null
1332 2019-10-30 369875187 49.7 18641709989.184746
1332 2019-10-31 369875187 50.8 18641709989.184746
1332 2019-11-01 369875187 50.4 18641709989.184746
1333 2019-10-29 958621597 13.9 null
1333 2019-10-30 958621597 13.8 13804150631.114882
1333 2019-10-31 958621597 14.3 13804150631.114882
1333 2019-11-01 958621597 14.4 13804150631.114882
1334 2019-10-29 958621599 20.9 20514501852.91488
1334 2019-10-30 958621599 20.8 20514501852.91488
1334 2019-10-31 958621599 21.3 20514501852.91488
1334 2019-11-01 958621599 21.4 20514501852.91488
Stock_Code Date Num_Shares Close Mkt_Cap
1301 2019-10-29 241587962 75.2 77.19999694824219
1301 2019-10-30 241587962 76.6 77.19999694824219
1301 2019-10-31 241587962 77.6 77.19999694824219
1301 2019-11-01 241587962 77.2 77.19999694824219
1332 2019-10-29 369875187 52.5 50.400001525878906
1332 2019-10-30 369875187 49.7 50.400001525878906
1332 2019-10-31 369875187 50.8 50.400001525878906
1332 2019-11-01 369875187 50.4 50.400001525878906
1333 2019-10-29 958621597 13.9 14.399999618530273
1333 2019-10-30 958621597 13.8 14.399999618530273
1333 2019-10-31 958621597 14.3 14.399999618530273
1333 2019-11-01 958621597 14.4 14.399999618530273
1334 2019-10-29 958621599 20.9 21.399999618530273
1334 2019-10-30 958621599 20.8 21.399999618530273
1334 2019-10-31 958621599 21.3 21.399999618530273
1334 2019-11-01 958621599 21.4 21.399999618530273
Stock_Code Date Num_Shares Mkt_Cap
1301 2019-10-29 241587962 18650589929.13205
1301 2019-10-30 241587962 18650589929.13205
1301 2019-10-31 241587962 18650589929.13205
1301 2019-11-01 241587962 18650589929.13205
1332 2019-10-29 369875187 18641709989.184746
1332 2019-10-30 369875187 18641709989.184746
1332 2019-10-31 369875187 18641709989.184746
1332 2019-11-01 369875187 18641709989.184746
1333 2019-10-29 958621597 13804150631.114882
1333 2019-10-30 958621597 13804150631.114882
1333 2019-10-31 958621597 13804150631.114882
1333 2019-11-01 958621597 13804150631.114882
1334 2019-10-29 958621599 20514501852.91488
1334 2019-10-30 958621599 20514501852.91488
1334 2019-10-31 958621599 20514501852.91488
1334 2019-11-01 958621599 20514501852.91488