add batch remove batch split batch comment selection show hidden batches hide batch highlight batch
db<>fiddle
donate feedback about
By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
account_no user_account_number parent_id parent_account_number level IsLastChaild Debit Before Period Credit Before Period Debit In Period Credit In Period
1 001 0 null 1 0 null null null null
12 001-001 1 001 2 0 null null null null
13 001-001-001 12 001-001 3 1 2578.19 null 1715179.46 25000.00
14 001-001-002 12 001-001 3 1 33458.43 null 125000.00 126000.00
15 001-001-003 12 001-001 3 1 18506.34 null 277834.85 402692.07
16 001-001-004 12 001-001 3 1 946.20 null null 112544.00
17 001-001-005 12 001-001 3 1 90364.77 null 32000.00 192000.00
100 001-001-006 12 null 3 1 427.04 null null null
294 001-001-007 12 null 3 1 null null null null
295 001-001-008 12 null 3 1 null null null null
18 001-002 1 001 2 0 null null null null
19 001-002-001 18 001-002 3 0 null null null null
23 001-002-001-001 19 001-002-001 4 1 null null 417649.48 130896.88
20 001-002-002 18 001-002 3 0 null null null null
21 001-002-002-001 20 001-002-002 4 1 null null 13227.69 9366.14
22 001-002-002-002 20 001-002-002 4 1 null null 18000.00 3000.00
24 001-002-002-003 20 null 4 1 1327.00 null null null
25 001-002-002-004 20 001-002-002 4 1 null null 6000.00 1000.00
26 001-002-002-005 20 null 4 1 null null null null
101 001-002-002-006 20 null 4 1 null null null null
102 001-002-002-007 20 null 4 1 null null null null
27 001-003 1 001 2 0 null null null null
28 001-003-001 27 001-003 3 1 null 4381347.08 2227300.14 511338.84
103 001-003-002 27 null 3 1 null null null null
270 001-003-003 27 null 3 1 null 804556.00 null null
291 001-003-004 27 null 3 1 970155.00 null null null
292 001-003-005 27 null 3 1 6592465.00 null null null
32 001-005 1 001 2 0 null null null null
33 001-005-001 32 001-005 3 0 null null null null
34 001-005-001-001 33 null 4 1 983661.00 null null null
35 001-005-001-002 33 null 4 1 87667.00 null null null
36 001-005-001-003 33 null 4 1 16272.00 null null null
37 001-005-001-004 33 null 4 1 null null null null
54 001-005-001-005 33 null 4 1 37536.00 null null null
55 001-005-001-006 33 null 4 1 310794.00 null null null
56 001-005-001-007 33 null 4 1 52966.00 null null null
57 001-005-001-008 33 null 4 1 166103.00 null null null
58 001-005-001-009 33 null 4 1 null null null null
59 001-005-001-010 33 null 4 1 73825.00 null null null
106 001-005-001-011 33 null 4 1 null null null null
38 001-005-002 32 001-005 3 0 null null null null
39 001-005-002-001 38 null 4 1 15400.50 null null null
40 001-005-002-002 38 null 4 1 5632.69 null null null
41 001-005-002-003 38 null 4 1 5938.50 null null null
76 001-005-003 32 001-005 3 0 null null null null
77 001-005-003-001 76 null 4 1 37500.00 null null null
78 001-005-003-002 76 null 4 1 null null null null
199 001-005-003-003 76 null 4 1 10465.43 null null null
274 001-005-004 32 001-005 3 0 null null null null
275 001-005-004-001 274 null 4 1 4800.00 null null null
276 001-005-004-002 274 null 4 1 127500.00 null null null
42 001-006 1 001 2 0 null null null null
43 001-006-001 42 001-006 3 0 null null null null
44 001-006-001-001 43 null 4 1 null null null null
45 001-006-001-002 43 null 4 1 null null null null
60 001-006-001-003 43 null 4 1 4050.00 null null null
61 001-006-001-004 43 null 4 1 null null null null
62 001-006-001-005 43 001-006-001 4 1 null null 12000.00 2000.00
63 001-006-001-006 43 null 4 1 null null null null
64 001-006-001-007 43 001-006-001 4 1 null null 30000.00 5000.00
65 001-006-001-008 43 null 4 1 null null null null
66 001-006-001-009 43 null 4 1 null null null null
288 001-006-001-010 43 null 4 1 null null null null
296 001-006-001-011 43 null 4 1 null null null null
297 001-006-001-012 43 null 4 1 null null null null
298 001-006-001-013 43 null 4 1 null null null null
299 001-006-001-014 43 null 4 1 null null null null
300 001-006-001-015 43 null 4 1 null null null null
301 001-006-001-016 43 null 4 1 null null null null
307 001-006-001-017 43 null 4 1 null null null null
308 001-006-001-018 43 null 4 1 null null null null
67 001-006-002 42 001-006 3 0 null null null null
68 001-006-002-001 67 null 4 1 null null null null
69 001-006-002-002 67 null 4 1 null null null null
70 001-006-002-003 67 null 4 1 null null null null
71 001-006-002-004 67 null 4 1 null null null null
72 001-006-002-005 67 null 4 1 null null null null
73 001-006-002-006 67 null 4 1 null null null null
74 001-006-002-007 67 null 4 1 null null null null
75 001-006-002-008 67 null 4 1 null null null null
104 001-006-003 42 001-006 3 0 null null null null
105 001-006-003-001 104 null 4 1 null null null null
271 001-007 1 001 2 0 null null null null
272 001-007-001 271 null 3 1 9190252.33 null null null
277 001-007-002 271 null 3 1 10000000.00 null null null
2 002 0 null 1 0 null null null null
46 002-001 2 002 2 0 null null null null
47 002-001-001 46 null 3 1 73824827.64 null null null
48 002-001-002 46 null 3 1 null 12770421.43 null null
49 002-001-003 46 null 3 1 45245593.78 null null null
197 002-001-004 46 null 3 1 null null null null
50 002-002 2 002 2 0 null null null null
51 002-002-001 50 002-002 3 0 null null null null
52 002-002-001-001 51 null 4 1 1333813.00 null null null
53 002-002-001-002 51 null 4 1 null 378980.86 null null
79 002-002-002 50 002-002 3 0 null null null null
80 002-002-002-001 79 null 4 1 151300.00 null null null
81 002-002-002-002 79 null 4 1 null 110232.17 null null
82 002-002-003 50 002-002 3 0 null null null null
83 002-002-003-001 82 null 4 1 206749.00 null null null
84 002-002-003-002 82 null 4 1 null 206472.36 null null
85 002-002-004 50 002-002 3 0 null null null null
86 002-002-004-001 85 null 4 1 1265941.82 null null null
87 002-002-004-002 85 null 4 1 null 948185.84 null null
233 002-003 2 002 2 0 null null null null
234 002-003-001 233 null 3 1 13522671.00 null null null
245 002-004 2 002 2 0 null null null null
246 002-004-001 245 null 3 1 5925150.00 null null null
247 002-004-002 245 null 3 1 989445.95 null null null
248 002-004-003 245 null 3 1 1435881.04 null null null
249 002-004-004 245 null 3 1 168000.00 null null null
250 002-004-005 245 null 3 1 884263.08 null null null
251 002-004-006 245 null 3 1 41274.02 null null null
252 002-004-007 245 null 3 1 null 38834.00 null null
289 002-004-008 245 null 3 1 21428.57 null null null
290 002-004-009 245 null 3 1 5054340.00 null null null
3 003 0 null 1 0 null null null null
176 003-001 3 003 2 0 null null null null
190 003-001-001 176 null 3 1 null 384082.00 null null
205 003-001-002 176 null 3 1 null 54500.00 null null
179 003-002 3 003 2 0 null null null null
180 003-002-001 179 null 3 1 null null null null
181 003-002-002 179 null 3 1 null null null null
185 003-002-003 179 null 3 1 null null null null
186 003-002-004 179 null 3 1 null 11718.13 null null
187 003-003 3 003 2 0 null null null null
188 003-003-001 187 003-003 3 1 null null 30950.00 32700.00
189 003-003-002 187 003-003 3 1 878185.19 null 601.38 100.23
304 003-003-003 187 null 3 1 null null null null
191 003-004 3 003 2 0 null null null null
243 003-004-001 191 null 3 1 null 134631.07 null null
193 003-005 3 003 2 0 null null null null
194 003-005-001 193 null 3 1 null 1499932.00 null null
238 003-005-002 193 null 3 1 null null null null
239 003-005-003 193 null 3 1 7311481.00 null null null
240 003-005-004 193 null 3 1 null 54786.75 null null
241 003-005-005 193 null 3 1 null 15910.00 null null
309 003-005-006 193 null 3 1 null 11139499.73 null null
253 003-006 3 003 2 0 null null null null
254 003-006-001 253 003-006 3 0 null null null null
255 003-006-001-001 254 null 4 1 null 6871783.74 null null
256 003-006-001-002 254 null 4 1 null null null null
257 003-006-001-003 254 003-006-001 4 1 1006125.72 null null 412425.50
258 003-006-001-004 254 null 4 1 2431435.99 null null null
259 003-006-001-005 254 null 4 1 10000000.00 null null null
260 003-006-001-006 254 null 4 1 null 6609020.14 null null
261 003-006-002 253 003-006 3 0 null null null null
262 003-006-002-001 261 null 4 1 13745.00 null null null
263 003-006-002-002 261 null 4 1 null null null null
264 003-006-002-003 261 null 4 1 null null null null
265 003-006-003 253 003-006 3 0 null null null null
266 003-006-003-001 265 null 4 1 null null null null
267 003-007 3 003 2 0 null null null null
268 003-007-001 267 null 3 1 null 10000000.00 null null
269 003-007-002 267 null 3 1 null null null null
4 004 0 null 1 0 null null null null
208 004-001 4 004 2 0 null null null null
293 004-001-001 208 null 3 1 null 35000000.00 null null
232 004-001-002 208 null 3 1 null null null null
216 004-002 4 004 2 0 null null null null
217 004-002-001 216 null 3 1 null 39156621.00 null null
218 004-002-002 216 004-002 3 1 20705055.96 null 150000.00 25000.00
219 004-002-003 216 null 3 1 null 508862.00 null null
220 004-002-004 216 null 3 1 null 800000.00 null null
221 004-002-005 216 null 3 1 null 1731828.00 null null
222 004-002-006 216 null 3 1 null 230910.00 null null
223 004-002-007 216 null 3 1 null 500000.00 null null
224 004-002-008 216 null 3 1 null 500000.00 null null
225 004-002-009 216 null 3 1 null 6534773.00 null null
226 004-002-010 216 null 3 1 null 5000000.00 null null
278 004-002-011 216 null 3 1 null 765956.00 null null
305 004-002-012 216 null 3 1 null null null null
227 004-003 4 004 2 0 null null null null
228 004-003-001 227 null 3 1 null 284595.00 null null
5 005 0 null 1 0 null null null null
158 005-001 5 null 2 1 null 1000000.00 null null
159 005-002 5 null 2 1 null 500000.00 null null
160 005-003 5 null 2 1 null null null null
161 005-004 5 null 2 1 null 27083267.10 null null
162 005-005 5 null 2 1 null null null null
163 005-006 5 null 2 1 null 45245593.78 null null
6 006 0 null 1 0 null null null null
88 006-001 6 006 2 1 null null 3000.00 3057900.96
89 006-002 6 006 2 1 null null 100000.00 100000.00
90 006-003 6 006 2 1 null null null null
91 006-004 6 006 2 1 null null 101000.00 100000.00
192 006-005 6 006 2 1 null null 15000.00 121000.00
7 007 0 null 1 0 null null null null
92 007-001 7 007 2 1 null null null null
93 007-002 7 007 2 1 null null null null
94 007-003 7 007 2 0 null null null null
117 007-003-001 94 007-003 3 1 null null null null
95 007-004 7 007 2 0 null null null null
96 007-004-001 95 007-004 3 1 null null null null
97 007-004-002 95 007-004 3 1 null null null null
98 007-004-003 95 007-004 3 1 null null null null
99 007-004-004 95 007-004 3 1 null null null null
107 007-005 7 007 2 0 null null null null
108 007-005-001 107 007-005 3 1 null null null 3000.00
109 007-005-002 107 007-005 3 1 null null null null
110 007-005-003 107 007-005 3 1 null null null null
111 007-005-004 107 007-005 3 1 null null null null
112 007-005-005 107 007-005 3 1 null null null null
113 007-005-006 107 007-005 3 1 null null null null
114 007-006 7 007 2 0 null null null null
115 007-006-001 114 007-006 3 1 null null null null
116 007-006-002 114 007-006 3 1 null null null null
8 008 0 null 1 0 null null null null
118 008-001 8 008 2 0 null null null null
119 008-001-001 118 008-001 3 1 null null null null
120 008-001-002 118 008-001 3 1 null null null null
121 008-001-003 118 008-001 3 1 null null null null
122 008-001-004 118 008-001 3 1 null null 2101.97 null
123 008-001-005 118 008-001 3 1 null null null null
124 008-001-006 118 008-001 3 1 null null null null
125 008-001-007 118 008-001 3 1 null null null null
126 008-001-008 118 008-001 3 1 null null null null
127 008-001-009 118 008-001 3 1 null null null null
128 008-001-010 118 008-001 3 1 null null null null
129 008-001-011 118 008-001 3 1 null null null null
130 008-001-012 118 008-001 3 1 null null null null
131 008-001-013 118 008-001 3 1 null null null null
132 008-002 8 008 2 0 null null null null
133 008-002-001 132 008-002 3 1 null null null null
134 008-002-002 132 008-002 3 1 null null null null
135 008-002-003 132 008-002 3 1 null null null null
136 008-003 8 008 2 0 null null null null
137 008-003-001 136 008-003 3 1 null null null null
138 008-003-002 136 008-003 3 1 null null 2637.00 439.50
139 008-003-003 136 008-003 3 1 null null null null
140 008-003-004 136 008-003 3 1 null null null null
141 008-003-005 136 008-003 3 1 null null null null
142 008-003-006 136 008-003 3 1 null null null null
143 008-003-007 136 008-003 3 1 null null null null
144 008-003-008 136 008-003 3 1 null null 15585.60 2597.60
151 008-003-009 136 008-003 3 1 null null null null
153 008-003-010 136 008-003 3 1 null null 42.00 7.00
154 008-003-011 136 008-003 3 1 null null 0.84 0.14
156 008-003-012 136 008-003 3 1 null null null null
166 008-003-013 136 008-003 3 1 null null null null
167 008-003-014 136 008-003 3 1 null null null null
168 008-003-015 136 008-003 3 1 null null null null
169 008-003-016 136 008-003 3 1 null null null null
170 008-003-017 136 008-003 3 1 null null null null
145 008-004 8 008 2 0 null null null null
146 008-004-001 145 008-004 3 1 null null null null
147 008-004-002 145 008-004 3 1 null null null null
148 008-004-003 145 008-004 3 1 null null null null
149 008-004-004 145 008-004 3 1 null null null null
150 008-004-005 145 008-004 3 1 null null null null
152 008-004-006 145 008-004 3 1 null null null null
155 008-004-007 145 008-004 3 1 null null null null
157 008-005 8 008 2 0 null null null null
164 008-005-001 157 008-005 3 1 null null null null
165 008-005-002 157 008-005 3 1 null null null null
9 009 0 null 1 0 null null null null
283 009-001 9 009 2 0 null null null null
284 009-001-001 283 009-001 3 1 null null 97078.14 16179.69
286 009-001-003 283 009-001 3 1 null null null null
287 009-001-004 283 009-001 3 1 null null null null
306 009-001-005 283 009-001 3 1 null null null null
10 010 0 null 1 0 null null null null
182 010-001 10 010 2 1 null null null null
302 010-002 10 010 2 1 null null null null
303 010-003 10 010 2 1 null null null null
11 011 0 null 1 0 null null null null
user_account_number Debit_Before_Period Credit_Before_Period Debit_In_Period Credit_In_Period
001-001 146280.97 null 2150014.31 858236.07
001-002 1327.00 null 454877.17 144263.02
001-003 7562620.00 5185903.08 2227300.14 511338.84
001-005 1936061.12 null null null
001-006 4050.00 null 42000.00 7000.00
001-007 19190252.33 null null null
002-001 119070421.42 12770421.43 null null
002-002 2957803.82 1643871.23 null null
002-003 13522671.00 null null null
002-004 14519782.66 38834.00 null null
003-001 null 438582.00 null null
003-002 null 11718.13 null null
003-003 878185.19 null 31551.38 32800.23
003-004 null 134631.07 null null
003-005 7311481.00 12710128.48 null null
003-006 13451306.71 13480803.88 null 412425.50
003-007 null 10000000.00 null null
004-001 null 35000000.00 null null
004-002 20705055.96 55728950.00 150000.00 25000.00
004-003 null 284595.00 null null
005-001 null null null null
005-002 null null null null
005-003 null null null null
005-004 null null null null
005-005 null null null null
005-006 null null null null
006-001 null null null null
006-002 null null null null
006-003 null null null null
006-004 null null null null
006-005 null null null null
007-001 null null null null
007-002 null null null null
007-003 null null null null
007-004 null null null null
007-005 null null null 3000.00
007-006 null null null null
008-001 null null 2101.97 null
008-002 null null null null
008-003 null null 18265.44 3044.24
008-004 null null null null
008-005 null null null null
009-001 null null 97078.14 16179.69
010-001 null null null null
010-002 null null null null
010-003 null null null null
account_no user_account_number
12 001-001
18 001-002
27 001-003
32 001-005
42 001-006
271 001-007
46 002-001
50 002-002
233 002-003
245 002-004
176 003-001
179 003-002
187 003-003
191 003-004
193 003-005
253 003-006
267 003-007
208 004-001
216 004-002
227 004-003
158 005-001
159 005-002
160 005-003
161 005-004
162 005-005
163 005-006
88 006-001
89 006-002
90 006-003
91 006-004
192 006-005
92 007-001
93 007-002
94 007-003
95 007-004
107 007-005
114 007-006
118 008-001
132 008-002
136 008-003
145 008-004
157 008-005
283 009-001
182 010-001
302 010-002
303 010-003
002-002 SUM(`Debit Before Period`)
002-002 2957803.82
id account_no transaction_id debit_balance credit_balance opn_flag close_flag note
1 13 1 2578.19 0.00 1 0 OPN
2 14 19 33458.43 0.00 1 0 OPN
3 15 20 18506.34 0.00 1 0 OPN
4 12 21 946.20 0.00 1 0 OPN
5 13 22 90364.77 0.00 1 0 OPN
6 14 24 0.00 0.00 1 0 OPN
7 15 25 0.00 0.00 1 0 OPN
8 11 26 0.00 0.00 1 0 OPN
9 12 27 1327.00 0.00 1 0 OPN
10 13 1 0.00 0.00 1 0 OPN
11 14 1 0.00 0.00 1 0 OPN
12 15 1 0.00 0.00 1 0 OPN
14 1 1 983661.00 0.00 1 0 OPN
15 2 1 87667.00 0.00 1 0 OPN
16 3 19 16272.00 0.00 1 0 OPN
17 4 20 0.00 0.00 1 0 OPN
18 5 21 15400.50 0.00 1 0 OPN
19 6 22 5632.69 0.00 1 0 OPN
20 7 24 5938.50 0.00 1 0 OPN
21 8 25 0.00 0.00 1 0 OPN
22 9 26 0.00 0.00 1 0 OPN
23 1 27 68996993.00 0.00 1 0 OPN
24 2 1 0.00 12142237.42 1 0 OPN
25 3 1 49999085.00 0.00 1 0 OPN
26 4 1 1333813.00 0.00 1 0 OPN
27 5 1 0.00 378980.86 1 0 OPN
28 6 1 37536.00 0.00 1 0 OPN
29 7 1 310794.00 0.00 1 0 OPN
30 8 1 52966.00 0.00 1 0 OPN
31 9 1 166103.00 0.00 1 0 OPN
32 13 1 0.00 0.00 1 0 OPN
33 13 1 73825.00 0.00 1 0 OPN
34 13 1 4050.00 0.00 1 0 OPN
35 13 1 0.00 0.00 1 0 OPN
36 13 1 0.00 0.00 1 0 OPN
37 13 1 0.00 0.00 1 0 OPN
38 13 1 0.00 0.00 1 0 OPN
39 13 1 0.00 0.00 1 0 OPN
40 13 1 0.00 0.00 1 0 OPN
41 15 1 4420119.00 0.00 1 0 OPN
42 15 1 0.00 0.00 1 0 OPN
43 15 19 0.00 0.00 1 0 OPN
44 15 20 0.00 0.00 1 0 OPN
45 15 21 1674.89 0.00 1 0 OPN
46 2 22 10429.71 0.00 1 0 OPN
47 2 24 9635.12 0.00 1 0 OPN
48 2 25 7628.51 0.00 1 0 OPN
49 3 26 37500.00 0.00 1 0 OPN
50 3 27 0.00 0.00 1 0 OPN
51 3 1 151300.00 0.00 1 0 OPN
id user_account_number name account_type
1 001 {"ar": "الموجودات المتداولة", "en": "Current Assets"} 1
2 002 {"ar": "الموجودات غير المتداولة", "en": "Non Current Assets"} 2
3 003 {"ar": "المطلوبات المتداولة", "en": "Current Liabilitues"} 4
4 004 {"ar": "المطلوبات الغير متداولة", "en": "Non Current Libilities"} 5
5 005 {"ar": "حقوق الملكية", "en": "Owners Equity"} 6
6 006 {"ar": "الايرادات", "en": "Revenues"} 7
7 007 {"ar": "تكلفة الايرادات", "en": "Cost of Revenues"} 8
8 008 {"ar": "مصاريف ادارية وعمومية", "en": "General and administrative expenses"} 9
9 009 {"ar": "مصاريف بيع وتسويق", "en": "Marketing and sales expenses"} 1
10 010 {"ar": "ايرادات أخرى", "en": "Other Revenues"} 1
11 011 {"ar": "مخصصات زكاة وضرائب", "en": "Zakat and taxation"} 1
12 001-001 {"ar": "البنوك", "en": "Banks"} 1
13 001-001-001 {"ar": "البنك السعودي الفرنسي", "en": "Banque Saudi Fransi"} 1
14 001-001-002 {"ar": "البنك العربي الوطني", "en": "Arab National Bank"} 1
15 001-001-003 {"ar": "مصرف الراجحي حساب رقم 085 - الخدمات", "en": "Rajhi Bank Services"} 1
id name startdate enddate
3 {"ar": "الفترة المالية 2019 2020", "en": "f period 2019 2020"} 2020-01-01 2021-01-31
Table 'db_1201654385.acc_transactions' doesn't exist