fiddles have been created from about 1,522,500 distinct IP addresses
| engine | fiddles created | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| all time | 90 day | 7 day | today | ||
| Total | 12,084,100 | 297,966 | 32,953 | 3,023 | |
| MySQL | 2,302,451 | 128,651 | 14,132 | 1,290 | |
| SQL Server | 5,224,073 | 68,372 | 8,670 | 837 | |
| Postgres | 2,703,012 | 59,736 | 6,295 | 669 | |
| Oracle | 1,109,481 | 30,476 | 2,006 | 65 | |
| SQLite | 186,201 | 5,247 | 1,041 | 142 | |
| MariaDB | 475,228 | 2,839 | 510 | 20 | |
| Db2 | 66,669 | 1,725 | 167 | 0 | |
| DuckDB | 301 | 301 | 50 | 0 | |
| DocumentDB | 223 | 223 | 12 | 0 | |
| YugabyteDB | 2,240 | 203 | 25 | 0 | |
| Firebird | 11,818 | 134 | 31 | 0 | |
| TimescaleDB | 2,403 | 59 | 14 | 0 | |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 9.7 | 58,710 | 57,834 | 10,534 | 876 |
| 8.4 | 438,612 | 53,041 | 1,281 | 180 |
| 8.0 | 1,505,093 | 16,461 | 2,180 | 232 |
| 5.7 | 137,550 | 758 | 94 | 1 |
| 5.5 | 38,237 | 416 | 34 | 0 |
| 5.6 | 124,249 | 141 | 9 | 1 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35,779 | 35,082 | 7,502 | 697 |
| 2022 | 1,031,982 | 14,720 | 855 | 111 |
| 2017 (Linux) | 50,706 | 11,798 | 130 | 29 |
| 2019 | 2,815,111 | 4,602 | 0 | 0 |
| 2017 | 1,002,373 | 1,047 | 0 | 0 |
| 2019 (Linux) | 57,752 | 737 | 183 | 0 |
| 2014 | 93,245 | 278 | 0 | 0 |
| 2016 | 123,460 | 108 | 0 | 0 |
| 2012 | 13,665 | 0 | 0 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 35,351 | 30,830 | 4,807 | 531 |
| 17 | 249,388 | 18,238 | 520 | 59 |
| 15 | 332,172 | 2,576 | 119 | 0 |
| 16 | 270,891 | 2,357 | 287 | 54 |
| 12 | 540,074 | 1,950 | 204 | 1 |
| 14 | 423,674 | 1,109 | 6 | 0 |
| 8.4 | 5,233 | 752 | 230 | 24 |
| 19 beta 3 | 612 | 612 | 27 | 0 |
| 9.3 | 6,629 | 357 | 32 | 0 |
| 13 | 297,338 | 326 | 3 | 0 |
| 9.5 | 36,603 | 283 | 35 | 0 |
| 10 | 146,027 | 152 | 9 | 0 |
| 11 | 195,915 | 104 | 4 | 0 |
| 9.6 | 148,535 | 49 | 6 | 0 |
| 9.4 | 14,570 | 41 | 6 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 21c | 228,836 | 10,175 | 317 | 4 |
| 26ai | 9,453 | 9,438 | 1,308 | 15 |
| 18c | 294,835 | 6,016 | 218 | 13 |
| 23c | 207,356 | 3,176 | 47 | 0 |
| 11g Release 2 | 368,683 | 1,353 | 64 | 33 |
| 23ai | 318 | 318 | 52 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 3.53 | 2,669 | 2,527 | 1,028 | 142 |
| 3.39 | 81,306 | 2,517 | 2 | 0 |
| 3.27 | 95,359 | 187 | 9 | 0 |
| 3.45 | 16 | 16 | 2 | 0 |
| 3.16 | 1,083 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | 5,768 | 0 | 0 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 941 | 921 | 95 | 20 |
| 11.4 | 11,851 | 592 | 4 | 0 |
| 10.9 | 62,117 | 449 | 40 | 0 |
| 10.2 | 21,448 | 371 | 306 | 0 |
| 10.5 | 30,805 | 220 | 6 | 0 |
| 10.6 | 274,653 | 108 | 8 | 0 |
| 10.11 | 808 | 52 | 29 | 0 |
| 11.8 | 45 | 45 | 9 | 0 |
| 10.3 | 48,098 | 30 | 5 | 0 |
| 10.4 | 22,246 | 25 | 2 | 0 |
| 10.7 | 1,235 | 15 | 4 | 0 |
| 10.8 | 981 | 11 | 2 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 66,196 | 1,252 | 23 | 0 |
| 12.1 | 453 | 453 | 136 | 0 |
| 11.5 | 20 | 20 | 8 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LTS | 301 | 301 | 50 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 0.114 (MongoDB 7.0) | 162 | 162 | 2 | 0 |
| 0.116 (MongoDB 7.0) | 61 | 61 | 10 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 LTS | 123 | 123 | 16 | 0 |
| 2.18 | 972 | 37 | 2 | 0 |
| 2.6 | 360 | 26 | 3 | 0 |
| 2024.2 LTS | 9 | 9 | 2 | 0 |
| 2.8 | 776 | 8 | 2 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4,405 | 64 | 2 | 0 |
| 5.0 | 49 | 49 | 26 | 0 |
| 3.0 | 7,364 | 21 | 3 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 2.14 | 928 | 25 | 2 | 0 |
| 2.28 | 24 | 24 | 9 | 0 |
| 2.11 | 1,451 | 10 | 3 | 0 |
status 67 0
| version | status |
|---|---|
| Db2 11.1 | |
| Db2 11.5 | |
| Db2 12.1 | |
| DocumentDB 0.114 (MongoDB 7.0) | |
| DocumentDB 0.116 (MongoDB 7.0) | |
| DuckDB 1.4 LTS | |
| Firebird 3.0 | |
| Firebird 4.0 | |
| Firebird 5.0 | |
| MariaDB 10.11 | |
| MariaDB 10.2 | |
| MariaDB 10.3 | |
| MariaDB 10.4 | |
| MariaDB 10.5 | |
| MariaDB 10.6 | |
| MariaDB 10.7 | |
| MariaDB 10.8 | |
| MariaDB 10.9 | |
| MariaDB 11.4 | |
| MariaDB 11.8 | |
| MariaDB 12.3 | |
| MySQL 5.5 | |
| MySQL 5.6 | |
| MySQL 5.7 | |
| MySQL 8.0 | |
| MySQL 8.0 (sakila) | |
| MySQL 8.4 | |
| MySQL 9.7 | |
| Oracle 11g Release 2 | |
| Oracle 18c | |
| Oracle 21c | |
| Oracle 23ai | |
| Oracle 23c | |
| Oracle 26ai | |
| Postgres 10 | |
| Postgres 11 | |
| Postgres 12 | |
| Postgres 13 | |
| Postgres 14 | |
| Postgres 15 | |
| Postgres 16 | |
| Postgres 17 | |
| Postgres 18 | |
| Postgres 19 beta 3 | |
| Postgres 8.4 | |
| Postgres 9.3 | |
| Postgres 9.4 | |
| Postgres 9.5 | |
| Postgres 9.6 | |
| SQL Server 2017 (Linux) | |
| SQL Server 2019 (Linux) | |
| SQL Server 2022 | |
| SQL Server 2022 (adventureworks) | |
| SQL Server 2025 | |
| SQL Server 2025 (adventureworks) | |
| SQLite 3.27 | |
| SQLite 3.39 | |
| SQLite 3.45 | |
| SQLite 3.53 | |
| TimescaleDB 2.11 | |
| TimescaleDB 2.14 | |
| TimescaleDB 2.28 | |
| YugabyteDB 2.18 | |
| YugabyteDB 2.6 | |
| YugabyteDB 2.8 | |
| YugabyteDB 2024.2 LTS | |
| YugabyteDB 2025.2 LTS |
privacy
- we only log the first 3 octets of your IP (so the total number of IPs above is an estimate)
- we do not track users in any other way: no cookies, tracking scripts, fingerprinting, etc, etc
- adverts are hosted so the advertiser only knows you exist if you click
- although covered by Creative Commons CC0, fiddles are not enumerable, so if you don't publish a link they aren't visible to anyone else