By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
9 rows affected
| grp_1 | grp_2 | grp_3 |
|---|---|---|
| N | P | C |
| C | N | N |
| C | N | P |
Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.
| grp_1 | grp_2 | grp_3 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 6 | 9 |
Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.
1 rows affected
| grp_1 | grp_2 | grp_3 |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 |
| 2 | 6 | 10 |
| 3 | 7 | null |
| 4 | 8 | null |
Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.