By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
| BANNER | BANNER_FULL | BANNER_LEGACY | CON_ID |
|---|---|---|---|
| Oracle Database 18c Express Edition Release 18.0.0.0.0 - Production | Oracle Database 18c Express Edition Release 18.0.0.0.0 - Production Version 18.4.0.0.0 |
Oracle Database 18c Express Edition Release 18.0.0.0.0 - Production | 0 |
1000 rows affected
1 rows affected
| OWNER | OBJECT_NAME | OBJECT_TYPE |
|---|---|---|
| PUBLIC | V$SYSTEM_EVENT | SYNONYM |
| PUBLIC | GV$RSRCPDBMETRIC_HISTORY | SYNONYM |
| PUBLIC | V$RESUMABLE | SYNONYM |
| PUBLIC | V$CON_SYSSTAT | SYNONYM |
| PUBLIC | GV$SYSTEM_RESET_PARAMETER | SYNONYM |
| OWNER | OBJECT_NAME | OBJECT_TYPE |
|---|---|---|
| PUBLIC | GV$IOFUNCMETRIC_HISTORY | SYNONYM |
| PUBLIC | V$SYSTEM_PARAMETER2 | SYNONYM |
| PUBLIC | GV$GC_ELEMENTS_WITH_COLLISIONS | SYNONYM |
| PUBLIC | GV$RSRC_PDB_HISTORY | SYNONYM |
| PUBLIC | V$STREAMS_POOL_ADVICE | SYNONYM |
| OWNER | OBJECT_NAME | OBJECT_TYPE |
|---|---|---|
| PUBLIC | GV$SYSTEM_WAIT_CLASS | SYNONYM |
| PUBLIC | V$FLASHFILESTAT | SYNONYM |
| PUBLIC | GV$RULE_SET_AGGREGATE_STATS | SYNONYM |
| PUBLIC | V$_LOCK | SYNONYM |
| PUBLIC | GV$HS_AGENT | SYNONYM |
1 rows affected
| OWNER | OBJECT_NAME | OBJECT_TYPE |
|---|---|---|
| PUBLIC | V$SYSTEM_EVENT | SYNONYM |
| PUBLIC | GV$RSRCPDBMETRIC_HISTORY | SYNONYM |
| PUBLIC | V$RESUMABLE | SYNONYM |
| PUBLIC | V$CON_SYSSTAT | SYNONYM |
| PUBLIC | GV$SYSTEM_RESET_PARAMETER | SYNONYM |
1 rows affected
| OWNER | OBJECT_NAME | OBJECT_TYPE |
|---|---|---|
| PUBLIC | V$GCSPFMASTER_INFO | SYNONYM |
| PUBLIC | GV$BH | SYNONYM |
| PUBLIC | V$PARAMETER2 | SYNONYM |
| PUBLIC | GV$SQL_PLAN_STATISTICS_ALL | SYNONYM |
| PUBLIC | V$PQ_TQSTAT | SYNONYM |
| OWNER | OBJECT_NAME | OBJECT_TYPE |
|---|---|---|
| PUBLIC | V$ASM_DISKGROUP | SYNONYM |
| PUBLIC | GV$HS_PARAMETER | SYNONYM |
| PUBLIC | GV$RSRC_SESSION_INFO | SYNONYM |
| PUBLIC | GV$GCSHVMASTER_INFO | SYNONYM |
| SYS | AV_DUAL | TABLE |