By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
Records: 12 Duplicates: 0 Warnings: 0
| RunNumber | Group | Dataset | Total |
|---|---|---|---|
| 2 | Group1 | Dataset A | 30 |
| 1 | Group1 | Dataset B | 5 |
| 1 | Group1 | Dataset C | 15 |
| 2 | Group2 | Dataset A | 15 |
| 1 | Group2 | Dataset B | 10 |
| 2 | Group2 | Dataset C | 70 |
| 2 | Group2 | Dataset C | 90 |
| 2 | Group3 | Dataset A | 30 |
| RunNumber | Group | Dataset | Total |
|---|---|---|---|
| 2 | Group1 | Dataset A | 30 |
| 1 | Group1 | Dataset B | 5 |
| 1 | Group1 | Dataset C | 15 |
| 2 | Group2 | Dataset A | 15 |
| 1 | Group2 | Dataset B | 10 |
| 2 | Group2 | Dataset C | 70 |
| 2 | Group2 | Dataset C | 90 |
| 2 | Group3 | Dataset A | 30 |
| RunNumber | Group | Dataset | Total |
|---|---|---|---|
| 2 | Group1 | Dataset A | 30 |
| 1 | Group1 | Dataset B | 5 |
| 1 | Group1 | Dataset C | 15 |
| 2 | Group2 | Dataset A | 15 |
| 1 | Group2 | Dataset B | 10 |
| 2 | Group2 | Dataset C | 70 |
| 2 | Group2 | Dataset C | 90 |
| 2 | Group3 | Dataset A | 30 |
| RunNumber | Group | Dataset | Total |
|---|---|---|---|
| 2 | Group1 | Dataset A | 30 |
| 1 | Group1 | Dataset B | 5 |
| 1 | Group1 | Dataset C | 15 |
| 2 | Group2 | Dataset A | 15 |
| 1 | Group2 | Dataset B | 10 |
| 2 | Group2 | Dataset C | 70 |
| 2 | Group2 | Dataset C | 90 |
| 2 | Group3 | Dataset A | 30 |
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(PARTITION BY `Group`, Dataset ORDER BY RunNumber DESC) AS rnk FROM your_table' at line 9
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(PARTITION BY `Group`, Dataset ORDER BY RunNumber DESC) AS rn FROM your_table ' at line 9
| RunNumber | Group | Dataset | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Group1 | Dataset A | 10 |
| 1 | Group1 | Dataset B | 5 |
| 1 | Group1 | Dataset C | 15 |
| 2 | Group2 | Dataset A | 15 |
| 1 | Group2 | Dataset B | 10 |
| 1 | Group2 | Dataset C | 50 |
| 1 | Group3 | Dataset A | 30 |