By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
| ID | NAME | SURNAME | CBUDGET | COMPANYID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hamza | bacara | 98372.2 | 2 |
| 2 | bacara | 87432.4 | 1 | |
| 3 | batikan | falay | 213132 | 2 |
| ID | CONTRACTVALUE | COMPANYID | CLIENTID | TRANSACTIONID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Million $ | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 50 Million $ | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 100 Million $ | 2 | 2 | 3 |
| ID | TYPE | PRICE | TDATE | CLIENTID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5000 | 03-DEC-20 | 2 |
| 2 | 1 | 6000 | 11-SEP-06 | 1 |
| 3 | 2 | 9000 | 03-DEC-20 | 3 |
| ID | CONTRACTVALUE | COMPANYID | CLIENTID | TRANSACTIONID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Million $ | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 100 Million $ | 2 | 2 | 3 |
1 rows affected
| ID | CONTRACTVALUE | COMPANYID | CLIENTID | TRANSACTIONID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Million $ | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 50 Million $ | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 100 Million $ | 2 | 3 | 3 |
| ID | CONTRACTVALUE | COMPANYID | CLIENTID | TRANSACTIONID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Million $ | 1 | 2 | 1 |