By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
TABLE_NAME | COLUMN_NAME | DATA_TYPE | DATA_TYPE_MOD | DATA_TYPE_OWNER | DATA_LENGTH | DATA_PRECISION | DATA_SCALE | NULLABLE | COLUMN_ID | DEFAULT_LENGTH | DATA_DEFAULT | NUM_DISTINCT | LOW_VALUE | HIGH_VALUE | DENSITY | NUM_NULLS | NUM_BUCKETS | LAST_ANALYZED | SAMPLE_SIZE | CHARACTER_SET_NAME | CHAR_COL_DECL_LENGTH | GLOBAL_STATS | USER_STATS | AVG_COL_LEN | CHAR_LENGTH | CHAR_USED | V80_FMT_IMAGE | DATA_UPGRADED | HISTOGRAM | DEFAULT_ON_NULL | IDENTITY_COLUMN | EVALUATION_EDITION | UNUSABLE_BEFORE | UNUSABLE_BEGINNING | COLLATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABLE_NAME | VALUE1 | NUMBER | null | null | 22 | null | null | Y | 1 | null | null | null | 0x | 0x | null | null | null | null | null | null | null | NO | NO | null | 0 | null | NO | YES | NONE | NO | NO | null | null | null | null |
TABLE_NAME | VALUE2 | NUMBER | null | null | 22 | null | 0 | Y | 2 | null | null | null | 0x | 0x | null | null | null | null | null | null | null | NO | NO | null | 0 | null | NO | YES | NONE | NO | NO | null | null | null | null |
TABLE_NAME | VALUE3 | NUMBER | null | null | 22 | 38 | 0 | Y | 3 | null | null | null | 0x | 0x | null | null | null | null | null | null | null | NO | NO | null | 0 | null | NO | YES | NONE | NO | NO | null | null | null | null |
TABLE_NAME | VALUE4 | NUMBER | null | null | 22 | 10 | 0 | Y | 4 | null | null | null | 0x | 0x | null | null | null | null | null | null | null | NO | NO | null | 0 | null | NO | YES | NONE | NO | NO | null | null | null | null |
TABLE_NAME | VALUE5 | NUMBER | null | null | 22 | 10 | 5 | Y | 5 | null | null | null | 0x | 0x | null | null | null | null | null | null | null | NO | NO | null | 0 | null | NO | YES | NONE | NO | NO | null | null | null | null |
TABLE_NAME | VALUE6 | NUMBER | null | null | 22 | 10 | -2 | Y | 6 | null | null | null | 0x | 0x | null | null | null | null | null | null | null | NO | NO | null | 0 | null | NO | YES | NONE | NO | NO | null | null | null | null |
1 rows affected
VALUE1 | VALUE2 | VALUE3 | VALUE4 | VALUE5 | VALUE6 |
---|---|---|---|---|---|
999999999999999999999999999999999999990000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 99999999999999999999999999999999999999 | 99999999999999999999999999999999999999 | 9999999999 | 99999.99999 | 999999999900 |
1 rows affected
VALUE1 | VALUE2 |
---|---|
99.9999 | 9999999999.99 |