By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
8 rows affected
| Id | Count | DateRequested | StartYear | StockIntervalId | EndYear | Id | Name | IntervalInYears |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f0d83b68-0da1-4824-9eeb-2e52ff369db5 | 60 | 2022-01-11 15:16:41.567 | 2020 | ccb746a7-f644-4c7e-adbe-ae14de01b19e | null | ccb746a7-f644-4c7e-adbe-ae14de01b19e | Annual | 1 |
| cc21a265-f8df-4d2d-9eae-5f6f97ef9909 | 50 | 2022-01-11 15:16:41.567 | 2018 | b34ee256-c40b-4f03-8232-14b681186c7a | null | b34ee256-c40b-4f03-8232-14b681186c7a | Every 3 years | 3 |
| a49b4b9e-80d6-4fca-ad78-6c8996616c97 | 1000 | 2022-01-11 15:16:41.567 | 2019 | 80c6cae6-5287-41e6-a5fe-aaa53035ec19 | null | 80c6cae6-5287-41e6-a5fe-aaa53035ec19 | Every 2 years | 2 |
| 4a5ae94e-0a85-4195-8e7e-8cc556307b30 | 15 | 2022-01-11 15:16:41.567 | 2021 | 738a431e-d517-4c17-9eca-a1a0942e236b | null | 738a431e-d517-4c17-9eca-a1a0942e236b | Non-recurring one time | 0 |
| Id | Count | DateRequested | StartYear | StockIntervalId | EndYear | Id | Name | IntervalInYears |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f0d83b68-0da1-4824-9eeb-2e52ff369db5 | 60 | 2022-01-11 15:16:41.567 | 2020 | ccb746a7-f644-4c7e-adbe-ae14de01b19e | null | ccb746a7-f644-4c7e-adbe-ae14de01b19e | Annual | 1 |
| cc21a265-f8df-4d2d-9eae-5f6f97ef9909 | 50 | 2022-01-11 15:16:41.567 | 2018 | b34ee256-c40b-4f03-8232-14b681186c7a | null | b34ee256-c40b-4f03-8232-14b681186c7a | Every 3 years | 3 |
| a49b4b9e-80d6-4fca-ad78-6c8996616c97 | 1000 | 2022-01-11 15:16:41.567 | 2019 | 80c6cae6-5287-41e6-a5fe-aaa53035ec19 | null | 80c6cae6-5287-41e6-a5fe-aaa53035ec19 | Every 2 years | 2 |
| 4a5ae94e-0a85-4195-8e7e-8cc556307b30 | 15 | 2022-01-11 15:16:41.567 | 2021 | 738a431e-d517-4c17-9eca-a1a0942e236b | null | 738a431e-d517-4c17-9eca-a1a0942e236b | Non-recurring one time | 0 |
| Id | Count | DateRequested | StartYear | StockIntervalId | EndYear | Id | Name | IntervalInYears |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f0d83b68-0da1-4824-9eeb-2e52ff369db5 | 60 | 2022-01-11 15:16:41.567 | 2020 | ccb746a7-f644-4c7e-adbe-ae14de01b19e | null | ccb746a7-f644-4c7e-adbe-ae14de01b19e | Annual | 1 |
| cc21a265-f8df-4d2d-9eae-5f6f97ef9909 | 50 | 2022-01-11 15:16:41.567 | 2018 | b34ee256-c40b-4f03-8232-14b681186c7a | null | b34ee256-c40b-4f03-8232-14b681186c7a | Every 3 years | 3 |
| a49b4b9e-80d6-4fca-ad78-6c8996616c97 | 1000 | 2022-01-11 15:16:41.567 | 2019 | 80c6cae6-5287-41e6-a5fe-aaa53035ec19 | null | 80c6cae6-5287-41e6-a5fe-aaa53035ec19 | Every 2 years | 2 |
| 4a5ae94e-0a85-4195-8e7e-8cc556307b30 | 15 | 2022-01-11 15:16:41.567 | 2021 | 738a431e-d517-4c17-9eca-a1a0942e236b | null | 738a431e-d517-4c17-9eca-a1a0942e236b | Non-recurring one time | 0 |
Msg 8134 Level 16 State 1 Line 3
Divide by zero error encountered.
Msg 8134 Level 16 State 1 Line 3
Divide by zero error encountered.