By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
| version |
|---|
| PostgreSQL 14.1 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-4), 64-bit |
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
| cust_no | cust_name | cust_cif | last_updated_by | last_update_date |
|---|---|---|---|---|
| C0001 | PIENSOS MARTIN | A12345678 | SYSTEM | 2022-05-07 |
| C0002 | AGRICULTURA VIVES | A66666666 | SYSTEM | 2022-05-07 |
| co_code | invoice_id | invoice_no | cust_no | site_id | payed | net_amount | iva_amount | tot_amount | last_updated_by | last_update_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB1 | 200 | F0000C000400200 | C0004 | 6 | Y | 25984.36 | 2802.34 | 28786.7 | SYSTEM | 2022-05-07 |
| AB1 | 201 | F0000C000400201 | C0004 | 6 | N | 5134.2 | 490.09 | 5624.29 | SYSTEM | 2022-05-07 |
| quarter | year | cust_no | iva_percent | iva_amount |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 | C0004 | 10.78 | 2802.34 |
| 2 | 2022 | C0004 | 9.55 | 490.09 |
| 2 | 2022 | C0004 | 13.84 | 3120.85 |
| 2 | 2022 | C0004 | 11.69 | 3712.75 |
| 2 | 2022 | C0004 | 10.74 | 1811.27 |
| 2 | 2022 | C0004 | 10.03 | 1582.37 |
| 2 | 2022 | C0004 | 14.17 | 3045.65 |
| 2 | 2022 | C0004 | 9.31 | 2000.61 |
| 2 | 2022 | C0004 | 14.15 | 2365.57 |
| 2 | 2022 | C0004 | 11.78 | 2150.09 |
| 2 | 2022 | C0004 | 13.48 | 2595.01 |
| 2 | 2022 | C0004 | 18.16 | 1491.36 |
| 2 | 2022 | C0005 | 21.00 | 2560.62 |
| 2 | 2022 | C0005 | 21.00 | 533.42 |
14 rows affected
| quarter | year | cust_no | iva_percent | iva_amount |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 | C0004 | 10.78 | 2802.34 |
| 2 | 2022 | C0004 | 9.55 | 490.09 |
| 2 | 2022 | C0004 | 13.84 | 3120.85 |
| 2 | 2022 | C0004 | 11.69 | 3712.75 |
| 2 | 2022 | C0004 | 10.74 | 1811.27 |
| 2 | 2022 | C0004 | 10.03 | 1582.37 |
| 2 | 2022 | C0004 | 14.17 | 3045.65 |
| 2 | 2022 | C0004 | 9.31 | 2000.61 |
| 2 | 2022 | C0004 | 14.15 | 2365.57 |
| 2 | 2022 | C0004 | 11.78 | 2150.09 |
| 2 | 2022 | C0004 | 13.48 | 2595.01 |
| 2 | 2022 | C0004 | 18.16 | 1491.36 |
| 2 | 2022 | C0005 | 21.00 | 2560.62 |
| 2 | 2022 | C0005 | 21.00 | 533.42 |