By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
| BILLDATE | BILLREF | BILLPARTY | BILLOP | BILLCL | BILLPARTY | BILLOVERDUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
| 29-Jun-2019 | 123 | ABC | 200 | 200 | 29-Jun-2019 | 1116 |
| 30-Jun-2019 | April To June -19 | efg | 100 | 100 | 30-Jun-2019 | 1115 |
Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.