add remove split language chart show hidden hide
db<>fiddle
donate feedback about
By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
id uid lid amount_type amount_value automated_payment status create_date used ref_proc_t
14 14 8 RUBBON 300000.00 1 Completed 2019-08-04 05:09:23 1 1
17 33 1 RUBBON 10000.00 1 Completed 2019-08-04 05:50:57 1 1
18 34 1 RUBBON 10000.00 1 Completed 2019-08-04 05:53:32 1 1
19 35 2 RUBBON 100000.00 1 Completed 2019-08-09 23:50:56 1 1
21 36 2 RUBBON 100000.00 1 Completed 2019-08-10 00:07:17 1 1
22 32 2 RUBBON 100000.00 1 Completed 2019-08-10 00:10:47 1 1
23 37 4 RUBBON 20000.00 1 Completed 2019-08-18 23:17:16 1 1
24 45 1 RUBBON 10000.00 1 Completed 2019-09-02 00:28:30 1 1
25 46 1 RUBBON 10000.00 1 Completed 2019-09-02 00:32:32 1 1
35 55 2 RUBBON 100000.00 1 Completed 2019-11-15 17:39:25 1 1
39 56 4 RUBBON 20000.00 1 Completed 2019-11-15 18:56:06 1 1
40 57 5 RUBBON 2000000.00 1 Completed 2019-11-15 19:01:44 1 1
41 58 1 RUBBON 10000.00 1 Completed 2019-11-15 19:33:49 1 1
42 60 3 RUBBON 1000000.00 1 Completed 2019-09-01 09:19:15 1 1
43 61 1 RUBBON 10000.00 1 Completed 2019-11-15 23:46:06 1 1
44 62 2 RUBBON 100000.00 1 Completed 2019-11-16 01:10:01 1 1
45 63 13 RUBBON 40000.00 1 Completed 2019-10-15 07:29:19 1 1
46 64 4 RUBBON 20000.00 1 Completed 2019-11-16 07:51:57 1 1
47 65 2 RUBBON 100000.00 1 Completed 2019-11-16 10:08:11 1 1
48 64 1 RUBBON 10000.00 1 Completed 2019-11-16 10:24:28 1 1
49 66 2 RUBBON 100000.00 1 Completed 2019-11-16 23:00:31 1 1
51 68 2 RUBBON 100000.00 1 Completed 2019-11-16 23:07:39 1 1
52 69 3 RUBBON 1000000.00 1 Completed 2019-09-01 11:24:32 1 1
53 70 2 RUBBON 100000.00 1 Completed 2019-11-16 23:18:21 1 1
54 71 4 RUBBON 20000.00 1 Completed 2019-11-16 23:26:37 1 1
56 73 2 RUBBON 100000.00 1 Completed 2019-11-16 23:35:04 1 1
57 74 9 RUBBON 400000.00 1 Completed 2019-11-16 23:39:39 1 1
58 75 4 RUBBON 20000.00 1 Completed 2019-11-16 23:46:19 1 1
59 76 1 RUBBON 10000.00 1 Completed 2019-11-16 23:51:29 1 1
61 78 13 RUBBON 40000.00 1 Completed 2019-11-16 23:57:29 1 1
62 79 2 RUBBON 100000.00 1 Completed 2019-11-17 00:47:16 1 1
65 82 5 RUBBON 30000.00 1 Completed 2019-11-17 00:54:42 1 1
68 83 1 RUBBON 10000.00 1 Completed 2019-11-17 13:15:42 1 1
69 84 1 RUBBON 10000.00 1 pending 2019-11-17 22:27:56 0 0
70 87 1 RUBBON 10000.00 1 Completed 2019-11-21 20:58:57 1 1
74 91 2 RUBBON 100000.00 1 pending 2019-11-22 21:01:17 0 0
75 92 5 RUBBON 30000.00 1 Completed 2019-11-25 18:54:02 1 1
76 93 1 RUBBON 10000.00 1 pending 2019-11-26 15:19:57 0 0
77 82 1 RUBBON 10000.00 1 pending 2019-11-27 18:45:09 0 0
85 95 5 RUBBON 30000.00 1 Completed 2019-11-30 09:56:50 1 1
87 101 2 RUBBON 100000.00 1 Completed 2019-12-02 17:39:03 1 0
88 103 3 RUBBON 1000000.00 1 Completed 2019-12-20 18:14:35 1 0
89 82 2 RUBBON 100000.00 1 pending 2019-12-23 21:39:49 0 0
90 82 9 RUBBON 400000.00 1 pending 2019-12-23 21:48:30 0 0
91 104 1 RUBBON 10000.00 1 Completed 2020-01-06 20:26:17 1 0
92 82 2 RUBBON 100000.00 1 pending 2020-01-22 10:34:39 0 0
93 82 2 RUBBON 100000.00 1 pending 2020-01-22 10:35:11 0 0
94 105 1 RUBBON 10000.00 1 Completed 2020-02-09 18:43:47 1 0
95 106 1 RUBBON 10000.00 1 Completed 2020-02-09 20:55:53 1 0
96 107 2 RUBBON 100000.00 1 Completed 2020-02-09 20:57:20 1 0
97 95 2 RUBBON 100000.00 1 pending 2020-02-15 22:34:09 0 0
id uid rank_id start_data status
12 14 4 2019-08-01 22:04:24 1
29 32 4 2019-08-04 05:48:28 1
30 33 4 2019-08-04 05:50:57 1
31 34 4 2019-08-04 05:53:32 1
32 35 4 2019-08-09 23:50:55 1
33 36 4 2019-08-10 00:02:12 1
34 37 4 2019-08-18 23:17:16 1
39 45 6 2019-09-02 00:28:30 1
40 46 4 2019-09-02 00:32:32 1
47 55 4 2019-11-15 17:39:25 1
48 56 4 2019-11-15 18:01:09 1
49 57 4 2019-11-15 19:01:43 1
50 58 4 2019-11-15 19:33:49 1
51 59 4 2019-11-15 20:56:36 1
52 60 4 2019-08-31 22:55:33 1
53 61 4 2019-11-15 23:46:06 1
54 62 4 2019-11-17 01:10:01 1
55 63 4 2019-10-15 07:29:19 1
56 64 4 2019-10-15 07:51:57 1
57 65 4 2019-11-16 10:08:11 1
58 66 4 2019-11-16 23:00:30 1
60 68 4 2019-11-16 23:07:39 1
61 69 4 2019-11-16 23:12:32 1
62 70 4 2019-11-16 23:18:21 1
63 71 4 2019-11-16 23:26:37 1
65 73 4 2019-11-16 23:35:04 1
66 74 4 2019-11-16 23:39:38 1
67 75 4 2019-11-16 23:46:19 1
68 76 4 2019-11-16 23:51:29 1
70 78 4 2019-11-16 23:57:29 1
71 79 4 2019-11-17 00:47:16 1
74 82 4 2019-11-17 00:54:42 1
75 83 6 2019-11-17 13:15:42 1
79 87 6 2019-11-21 21:02:11 1
83 91 6 2019-11-22 21:01:17 1
85 93 6 2019-11-26 15:19:57 1
87 95 6 2019-11-28 14:34:43 1
91 101 6 2019-12-02 17:41:11 1
92 103 6 2019-12-20 18:11:23 1
93 104 6 2020-01-06 20:31:54 1
94 105 6 2020-02-09 18:43:57 1
95 107 6 2020-02-09 20:57:45 1
96 106 6 2020-02-09 20:57:53 1
id affiliate_id referral_wp_uid DATE
8 12 25 2019-08-04 00:57:32
11 12 28 2019-08-04 04:50:30
12 12 29 2019-08-04 04:57:18
13 12 30 2019-08-04 05:01:37
15 12 32 2019-08-04 05:48:29
16 12 33 2019-08-04 05:50:57
17 30 34 2019-08-04 05:53:32
18 12 35 2019-08-09 23:50:56
19 30 36 2019-08-10 00:02:13
20 12 37 2019-08-18 23:17:16
21 29 45 2019-09-02 00:28:30
22 29 46 2019-09-02 00:32:32
23 47 55 2019-11-15 17:44:16
24 47 56 2019-11-15 18:01:09
25 47 57 2019-11-15 19:01:44
26 49 58 2019-11-15 19:33:49
27 49 61 2019-11-15 23:46:06
28 49 62 2019-11-16 01:10:01
29 49 63 2019-11-16 07:29:19
30 55 64 2019-11-16 07:51:57
31 52 65 2019-11-16 10:08:11
32 52 66 2019-11-16 23:00:31
34 52 68 2019-11-16 23:07:39
35 52 69 2019-11-16 23:12:32
36 52 70 2019-11-16 23:18:21
37 52 71 2019-11-16 23:26:37
38 63 72 2019-11-16 23:33:07
39 63 73 2019-11-16 23:35:04
40 63 74 2019-11-16 23:39:39
41 52 75 2019-11-16 23:46:19
42 52 76 2019-11-16 23:51:29
43 67 77 2019-11-16 23:55:52
44 67 78 2019-11-16 23:57:29
45 57 79 2019-11-17 00:47:16
46 57 80 2019-11-17 00:51:22
47 57 81 2019-11-17 00:53:05
48 74 82 2019-11-17 00:54:42
49 55 83 2019-11-17 13:15:42
50 58 84 2019-11-17 22:27:56
51 55 88 2019-11-21 22:43:37
52 55 89 2019-11-22 08:27:56
53 55 90 2019-11-22 09:09:19
54 52 91 2019-11-22 21:01:17
55 83 93 2019-11-26 15:19:57
56 74 94 2019-11-28 13:57:44
57 74 95 2019-11-28 14:34:43
58 47 101 2019-12-02 17:39:03
59 49 104 2020-01-06 20:26:17
60 39 106 2020-02-09 20:55:53
61 39 107 2020-02-09 20:57:20
id refferal_wp_uid campaign affiliate_id visit_id description source reference reference_details parent_referral_id child_referral_id amount currency date status payment Ref_count
118 0 - 12 0 От 3eg mlm mlm_117 - 0 117 400.00 RUBBON 2019-08-04 05:53:32 2 0 0
135 0 - 12 0 От 3eg mlm mlm_134 - 0 134 10000.00 RUBBON 2019-08-10 00:02:13 2 0 0
137 0 - 12 0 От 3eg mlm mlm_136 - 0 136 4000.00 RUBBON 2019-08-10 00:07:17 2 0 0
174 0 null 30 0 Бонус за пару: 31,,33, bonus 0 Bonus 0 0 1000.00 RUBBON 2019-08-30 19:37:44 2 0 2
181 0 - 12 0 От 2eg mlm mlm_180 - 0 180 400.00 RUBBON 2019-09-02 00:28:30 2 0 0
184 0 - 12 0 От 2eg mlm mlm_183 - 0 183 400.00 RUBBON 2019-09-02 00:32:32 2 0 0
190 0 null 29 0 Бонус за пару: 39,,40, bonus 0 Bonus 0 0 1000.00 RUBBON 2019-09-16 13:19:01 2 2 2
191 0 null 12 0 Бонус за пару: 25,,28,,29,,30,,32,,33,,35,,37, bonus 0 Bonus 0 0 4000.00 RUBBON 2019-09-18 18:57:31 2 0 8
193 0 47 0 Бонус за пару: 55,,56,,57,,101, bonus 0 Bonus 0 0 2000.00 RUBBON 2019-11-15 18:55:02 2 0 4
194 0 49 0 Бонус за пару: 58,,61,,62,,63, bonus 0 Bonus 0 0 2000.00 RUBBON 2019-11-15 23:47:01 2 0 4
195 0 null 52 0 Бонус за пару: 65,,66,,67,,68,,69,,70,,71,,75, bonus 0 Bonus 0 0 4000.00 RUBBON 2019-11-16 23:01:02 2 0 8
196 0 null 63 0 Бонус за пару: 72,,73, bonus 0 Bonus 0 0 1000.00 RUBBON 2019-11-16 23:36:01 2 0 2
197 0 null 67 0 Бонус за пару: 77,,78, bonus 0 Bonus 0 0 1000.00 RUBBON 2019-11-16 23:58:01 2 0 2
198 0 null 57 0 Бонус за пару: 79,,80,,81,,82, bonus 0 Bonus 0 0 2000.00 RUBBON 2019-11-17 00:52:01 2 0 4
199 0 null 55 0 Бонус за пару: 64,,83,,88,,89, bonus 0 Bonus 0 0 2000.00 RUBBON 2019-11-17 13:16:01 2 0 4
456 0 - 2 0 Процент за Feg Проценты - - 0 14 60000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
457 0 - 12 0 Процент за 2eg Проценты - - 0 32 2000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
458 0 - 12 0 Процент за 3eg Проценты - - 0 33 2000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
459 0 - 30 0 Процент за 4eg Проценты - - 0 34 2000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
460 0 - 12 0 Процент за IDTest Проценты - - 0 35 20000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
461 0 - 30 0 Процент за ID-Test-2 Проценты - - 0 36 200000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
462 0 - 30 0 Процент за ID-Test-2 Проценты - - 0 36 20000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
463 0 - 12 0 Процент за 2eg Проценты - - 0 32 20000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
464 0 - 12 0 Процент за Test Lid Проценты - - 0 37 4000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
465 0 - 29 0 Процент за TestPar Проценты - - 0 45 2000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
466 0 - 29 0 Процент за TestPar2 Проценты - - 0 46 2000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 2 0
467 0 - 47 0 Процент за nesmes Проценты - - 0 56 4000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
468 0 - 47 0 Процент за Maks Проценты - - 0 57 6000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
469 0 - 49 0 Процент за Zhur Проценты - - 0 58 2000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
470 0 - 49 0 Процент за Vetrov Проценты - - 0 61 2000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
472 0 - 49 0 Процент за Lis Проценты - - 0 63 8000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
473 0 - 55 0 Процент за Piri Проценты - - 0 64 4000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
474 0 - 52 0 Процент за lina Проценты - - 0 65 20000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
475 0 - 55 0 Процент за Piri Проценты - - 0 64 2000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
476 0 - 52 0 Процент за ivanlit Проценты - - 0 66 20000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
477 0 - 52 0 Процент за irinas Проценты - - 0 68 20000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
478 0 - 52 0 Процент за tiscen Проценты - - 0 69 200000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 2 0
479 0 - 52 0 Процент за stasmisha Проценты - - 0 70 20000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
480 0 - 52 0 Процент за stepanov Проценты - - 0 71 4000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
481 0 - 63 0 Процент за crot0v Проценты - - 0 73 20000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
482 0 - 63 0 Процент за ivleev Проценты - - 0 74 80000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
483 0 - 52 0 Процент за tolstaya Проценты - - 0 75 4000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
484 0 - 52 0 Процент за coro1 Проценты - - 0 76 2000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
485 0 - 67 0 Процент за brodsky Проценты - - 0 78 8000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
486 0 - 57 0 Процент за ivanprish Проценты - - 0 79 20000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
487 0 - 57 0 Процент за ductoria Проценты - - 0 82 6000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
488 0 - 55 0 Процент за port Проценты - - 0 83 2000.00 RUBBON 2019-11-19 17:56:48 2 0 0
519 0 - 49 0 Процент за Tontoton Проценты user_login - 0 62 20000.00 RUBBON 2019-11-19 19:10:12 2 0 0
526 0 - 74 0 Процент за Natali Проценты - - 0 95 6000.00 RUBBON 2019-11-30 12:17:46 2 2 0
528 0 - 49 0 Процент за Isa Проценты - - 0 103 200000.00 RUBBON 2019-12-20 18:19:22 2 0 0
529 0 - 39 0 Бонус за пару: 106,,107, bonus 0 Bonus 0 0 1000.00 RUBBON 2020-02-09 20:58:01 2 0 2
760 0 - null 0 Процент за TestPar20 20% за подключение TestPar20 - - 0 106 2000.00 RUBBON 2020-02-10 12:47:53 2 0 0
761 0 - null 0 Процент за TestPar21 20% за подключение TestPar21 - - 0 107 20000.00 RUBBON 2020-02-10 12:47:53 2 0 0
id uid create_date
14 14 2019-08-04 05:09:23
22 32 2019-08-10 00:10:47
17 33 2019-08-04 05:50:57
18 34 2019-08-04 05:53:32
19 35 2019-08-09 23:50:56
21 36 2019-08-10 00:07:17
23 37 2019-08-18 23:17:16
24 45 2019-09-02 00:28:30
25 46 2019-09-02 00:32:32
35 55 2019-11-15 17:39:25
39 56 2019-11-15 18:56:06
40 57 2019-11-15 19:01:44
41 58 2019-11-15 19:33:49
42 60 2019-09-01 09:19:15
43 61 2019-11-15 23:46:06
44 62 2019-11-16 01:10:01
45 63 2019-10-15 07:29:19
46 64 2019-11-16 07:51:57
47 65 2019-11-16 10:08:11
49 66 2019-11-16 23:00:31
51 68 2019-11-16 23:07:39
52 69 2019-09-01 11:24:32
53 70 2019-11-16 23:18:21
54 71 2019-11-16 23:26:37
56 73 2019-11-16 23:35:04
57 74 2019-11-16 23:39:39
58 75 2019-11-16 23:46:19
59 76 2019-11-16 23:51:29
61 78 2019-11-16 23:57:29
62 79 2019-11-17 00:47:16
65 82 2019-11-17 00:54:42
68 83 2019-11-17 13:15:42
70 87 2019-11-21 20:58:57
75 92 2019-11-25 18:54:02
85 95 2019-11-30 09:56:50
87 101 2019-12-02 17:39:03
88 103 2019-12-20 18:14:35
91 104 2020-01-06 20:26:17
94 105 2020-02-09 18:43:47
95 106 2020-02-09 20:55:53
96 107 2020-02-09 20:57:20
affiliate_uid referral_uid pair_num num_in_pair
14 25 0 0
14 28 0 1
14 29 1 0
14 30 1 1
14 32 2 0
14 33 2 1
14 35 3 0
14 37 3 1
32 45 0 0
32 46 0 1
33 34 0 0
33 36 0 1
45 106 0 0
45 107 0 1
55 55 0 0
55 56 0 1
55 57 1 0
55 101 1 1
57 58 0 0
57 61 0 1
57 62 1 0
57 63 1 1
60 65 0 0
60 66 0 1
60 68 1 0
60 69 1 1
60 70 2 0
60 71 2 1
60 75 3 0
60 76 3 1
63 64 0 0
63 83 0 1
63 88 1 0
63 89 1 1
65 79 0 0
65 80 0 1
71 72 0 0
71 73 0 1
75 77 0 0
75 78 0 1
82 82 0 0
82 94 0 1
affiliate_uid referral_uid pair_num num_in_pair payment_id
14 33 0 0 17
14 35 0 1 19
14 32 1 0 22
14 37 1 1 23
32 45 0 0 24
32 46 0 1 25
33 34 0 0 18
33 36 0 1 21
45 106 0 0 95
45 107 0 1 96
55 55 0 0 35
55 56 0 1 39
55 57 1 0 40
55 101 1 1 87
57 63 0 0 45
57 58 0 1 41
57 61 1 0 43
57 62 1 1 44
60 69 0 0 52
60 65 0 1 47
60 66 1 0 49
60 68 1 1 51
60 70 2 0 53
60 71 2 1 54
60 75 3 0 58
60 76 3 1 59
63 64 0 0 46
63 83 0 1 68
71 73 0 0 56
71 74 0 1 57
82 82 0 0 65
82 95 0 1 85