add batch remove batch split batch comment selection show hidden batches hide batch highlight batch
db<>fiddle
donate feedback about
By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
Help with an interesting Postgres question: Why isn't an Index Only Scan used on a partition accessed via the parent table?.
collen v v first_qualifier v last_qualifier
3083 12 0 YEAR 11 FRACTION(0)
3339 13 0 YEAR 11 FRACTION(0)
3595 14 0 YEAR 11 FRACTION(0)
3851 15 0 YEAR 11 FRACTION(0)
4107 16 0 YEAR 11 FRACTION(0)
4363 17 0 YEAR 11 FRACTION(0)
4619 18 0 YEAR 11 FRACTION(0)
3084 12 0 YEAR 12 FRACTION(1)
3340 13 0 YEAR 12 FRACTION(1)
3596 14 0 YEAR 12 FRACTION(1)
3852 15 0 YEAR 12 FRACTION(1)
4108 16 0 YEAR 12 FRACTION(1)
4364 17 0 YEAR 12 FRACTION(1)
4620 18 0 YEAR 12 FRACTION(1)
3085 12 0 YEAR 13 FRACTION(2)
3341 13 0 YEAR 13 FRACTION(2)
3597 14 0 YEAR 13 FRACTION(2)
3853 15 0 YEAR 13 FRACTION(2)
4109 16 0 YEAR 13 FRACTION(2)
4365 17 0 YEAR 13 FRACTION(2)
4621 18 0 YEAR 13 FRACTION(2)
3086 12 0 YEAR 14 FRACTION(3)
3342 13 0 YEAR 14 FRACTION(3)
3598 14 0 YEAR 14 FRACTION(3)
3854 15 0 YEAR 14 FRACTION(3)
4110 16 0 YEAR 14 FRACTION(3)
4366 17 0 YEAR 14 FRACTION(3)
4622 18 0 YEAR 14 FRACTION(3)
3087 12 0 YEAR 15 FRACTION(4)
3343 13 0 YEAR 15 FRACTION(4)
3599 14 0 YEAR 15 FRACTION(4)
3855 15 0 YEAR 15 FRACTION(4)
4111 16 0 YEAR 15 FRACTION(4)
4367 17 0 YEAR 15 FRACTION(4)
4623 18 0 YEAR 15 FRACTION(4)
3595 12 2 MONTH 11 FRACTION(0)
3851 13 2 MONTH 11 FRACTION(0)
4107 14 2 MONTH 11 FRACTION(0)
4363 15 2 MONTH 11 FRACTION(0)
4619 16 2 MONTH 11 FRACTION(0)
4875 17 2 MONTH 11 FRACTION(0)
5131 18 2 MONTH 11 FRACTION(0)
3596 12 2 MONTH 12 FRACTION(1)
3852 13 2 MONTH 12 FRACTION(1)
4108 14 2 MONTH 12 FRACTION(1)
4364 15 2 MONTH 12 FRACTION(1)
4620 16 2 MONTH 12 FRACTION(1)
4876 17 2 MONTH 12 FRACTION(1)
5132 18 2 MONTH 12 FRACTION(1)
3597 12 2 MONTH 13 FRACTION(2)
3853 13 2 MONTH 13 FRACTION(2)
4109 14 2 MONTH 13 FRACTION(2)
4365 15 2 MONTH 13 FRACTION(2)
4621 16 2 MONTH 13 FRACTION(2)
4877 17 2 MONTH 13 FRACTION(2)
5133 18 2 MONTH 13 FRACTION(2)
3598 12 2 MONTH 14 FRACTION(3)
3854 13 2 MONTH 14 FRACTION(3)
4110 14 2 MONTH 14 FRACTION(3)
4366 15 2 MONTH 14 FRACTION(3)
4622 16 2 MONTH 14 FRACTION(3)
4878 17 2 MONTH 14 FRACTION(3)
5134 18 2 MONTH 14 FRACTION(3)
3599 12 2 MONTH 15 FRACTION(4)
3855 13 2 MONTH 15 FRACTION(4)
4111 14 2 MONTH 15 FRACTION(4)
4367 15 2 MONTH 15 FRACTION(4)
4623 16 2 MONTH 15 FRACTION(4)
4879 17 2 MONTH 15 FRACTION(4)
5135 18 2 MONTH 15 FRACTION(4)
4107 12 4 DAY 11 FRACTION(0)
4363 13 4 DAY 11 FRACTION(0)
4619 14 4 DAY 11 FRACTION(0)
4875 15 4 DAY 11 FRACTION(0)
5131 16 4 DAY 11 FRACTION(0)
5387 17 4 DAY 11 FRACTION(0)
5643 18 4 DAY 11 FRACTION(0)
4108 12 4 DAY 12 FRACTION(1)
4364 13 4 DAY 12 FRACTION(1)
4620 14 4 DAY 12 FRACTION(1)
4876 15 4 DAY 12 FRACTION(1)
5132 16 4 DAY 12 FRACTION(1)
5388 17 4 DAY 12 FRACTION(1)
5644 18 4 DAY 12 FRACTION(1)
4109 12 4 DAY 13 FRACTION(2)
4365 13 4 DAY 13 FRACTION(2)
4621 14 4 DAY 13 FRACTION(2)
4877 15 4 DAY 13 FRACTION(2)
5133 16 4 DAY 13 FRACTION(2)
5389 17 4 DAY 13 FRACTION(2)
5645 18 4 DAY 13 FRACTION(2)
4110 12 4 DAY 14 FRACTION(3)
4366 13 4 DAY 14 FRACTION(3)
4622 14 4 DAY 14 FRACTION(3)
4878 15 4 DAY 14 FRACTION(3)
5134 16 4 DAY 14 FRACTION(3)
5390 17 4 DAY 14 FRACTION(3)
5646 18 4 DAY 14 FRACTION(3)
4111 12 4 DAY 15 FRACTION(4)
4367 13 4 DAY 15 FRACTION(4)
4623 14 4 DAY 15 FRACTION(4)
4879 15 4 DAY 15 FRACTION(4)
5135 16 4 DAY 15 FRACTION(4)
5391 17 4 DAY 15 FRACTION(4)
5647 18 4 DAY 15 FRACTION(4)
4619 12 6 HOUR 11 FRACTION(0)
4875 13 6 HOUR 11 FRACTION(0)
5131 14 6 HOUR 11 FRACTION(0)
5387 15 6 HOUR 11 FRACTION(0)
5643 16 6 HOUR 11 FRACTION(0)
5899 17 6 HOUR 11 FRACTION(0)
6155 18 6 HOUR 11 FRACTION(0)
4620 12 6 HOUR 12 FRACTION(1)
4876 13 6 HOUR 12 FRACTION(1)
5132 14 6 HOUR 12 FRACTION(1)
5388 15 6 HOUR 12 FRACTION(1)
5644 16 6 HOUR 12 FRACTION(1)
5900 17 6 HOUR 12 FRACTION(1)
6156 18 6 HOUR 12 FRACTION(1)
4621 12 6 HOUR 13 FRACTION(2)
4877 13 6 HOUR 13 FRACTION(2)
5133 14 6 HOUR 13 FRACTION(2)
5389 15 6 HOUR 13 FRACTION(2)
5645 16 6 HOUR 13 FRACTION(2)
5901 17 6 HOUR 13 FRACTION(2)
6157 18 6 HOUR 13 FRACTION(2)
4622 12 6 HOUR 14 FRACTION(3)
4878 13 6 HOUR 14 FRACTION(3)
5134 14 6 HOUR 14 FRACTION(3)
5390 15 6 HOUR 14 FRACTION(3)
5646 16 6 HOUR 14 FRACTION(3)
5902 17 6 HOUR 14 FRACTION(3)
6158 18 6 HOUR 14 FRACTION(3)
4623 12 6 HOUR 15 FRACTION(4)
4879 13 6 HOUR 15 FRACTION(4)
5135 14 6 HOUR 15 FRACTION(4)
5391 15 6 HOUR 15 FRACTION(4)
5647 16 6 HOUR 15 FRACTION(4)
5903 17 6 HOUR 15 FRACTION(4)
6159 18 6 HOUR 15 FRACTION(4)
5131 12 8 MINUTE 11 FRACTION(0)
5387 13 8 MINUTE 11 FRACTION(0)
5643 14 8 MINUTE 11 FRACTION(0)
5899 15 8 MINUTE 11 FRACTION(0)
6155 16 8 MINUTE 11 FRACTION(0)
6411 17 8 MINUTE 11 FRACTION(0)
6667 18 8 MINUTE 11 FRACTION(0)
5132 12 8 MINUTE 12 FRACTION(1)
5388 13 8 MINUTE 12 FRACTION(1)
5644 14 8 MINUTE 12 FRACTION(1)
5900 15 8 MINUTE 12 FRACTION(1)
6156 16 8 MINUTE 12 FRACTION(1)
6412 17 8 MINUTE 12 FRACTION(1)
6668 18 8 MINUTE 12 FRACTION(1)
5133 12 8 MINUTE 13 FRACTION(2)
5389 13 8 MINUTE 13 FRACTION(2)
5645 14 8 MINUTE 13 FRACTION(2)
5901 15 8 MINUTE 13 FRACTION(2)
6157 16 8 MINUTE 13 FRACTION(2)
6413 17 8 MINUTE 13 FRACTION(2)
6669 18 8 MINUTE 13 FRACTION(2)
5134 12 8 MINUTE 14 FRACTION(3)
5390 13 8 MINUTE 14 FRACTION(3)
5646 14 8 MINUTE 14 FRACTION(3)
5902 15 8 MINUTE 14 FRACTION(3)
6158 16 8 MINUTE 14 FRACTION(3)
6414 17 8 MINUTE 14 FRACTION(3)
6670 18 8 MINUTE 14 FRACTION(3)
5135 12 8 MINUTE 15 FRACTION(4)
5391 13 8 MINUTE 15 FRACTION(4)
5647 14 8 MINUTE 15 FRACTION(4)
5903 15 8 MINUTE 15 FRACTION(4)
6159 16 8 MINUTE 15 FRACTION(4)
6415 17 8 MINUTE 15 FRACTION(4)
6671 18 8 MINUTE 15 FRACTION(4)
5643 12 10 SECOND 11 FRACTION(0)
5899 13 10 SECOND 11 FRACTION(0)
6155 14 10 SECOND 11 FRACTION(0)
6411 15 10 SECOND 11 FRACTION(0)
6667 16 10 SECOND 11 FRACTION(0)
6923 17 10 SECOND 11 FRACTION(0)
7179 18 10 SECOND 11 FRACTION(0)
5644 12 10 SECOND 12 FRACTION(1)
5900 13 10 SECOND 12 FRACTION(1)
6156 14 10 SECOND 12 FRACTION(1)
6412 15 10 SECOND 12 FRACTION(1)
6668 16 10 SECOND 12 FRACTION(1)
6924 17 10 SECOND 12 FRACTION(1)
7180 18 10 SECOND 12 FRACTION(1)
5645 12 10 SECOND 13 FRACTION(2)
5901 13 10 SECOND 13 FRACTION(2)
6157 14 10 SECOND 13 FRACTION(2)
6413 15 10 SECOND 13 FRACTION(2)
6669 16 10 SECOND 13 FRACTION(2)
6925 17 10 SECOND 13 FRACTION(2)
7181 18 10 SECOND 13 FRACTION(2)
5646 12 10 SECOND 14 FRACTION(3)
5902 13 10 SECOND 14 FRACTION(3)
6158 14 10 SECOND 14 FRACTION(3)
6414 15 10 SECOND 14 FRACTION(3)
6670 16 10 SECOND 14 FRACTION(3)
6926 17 10 SECOND 14 FRACTION(3)
7182 18 10 SECOND 14 FRACTION(3)
5647 12 10 SECOND 15 FRACTION(4)
5903 13 10 SECOND 15 FRACTION(4)
6159 14 10 SECOND 15 FRACTION(4)
6415 15 10 SECOND 15 FRACTION(4)
6671 16 10 SECOND 15 FRACTION(4)
6927 17 10 SECOND 15 FRACTION(4)
7183 18 10 SECOND 15 FRACTION(4)
SELECT 210
v count count
12 30 30
13 30 30
14 30 30
15 30 30
16 30 30
17 30 30
18 30 30
SELECT 7
count count
210 85
SELECT 1