By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
17 rows affected
| EMPLOYEE_ID | LPAD('',LEVEL*2-1,'')||LAST_NAME | MANAGER_ID | LEVEL | Path |
|---|---|---|---|---|
| 100 | King | null | 1 | /King |
| 102 | De Haan | 100 | 2 | /King/De Haan |
| 103 | Hunold | 102 | 3 | /King/De Haan/Hunold |
| 105 | Austin | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Austin |
| 104 | Ernst | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Ernst |
| 107 | Lorentz | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Lorentz |
| 106 | Pataballa | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Pataballa |
| EMPLOYEE_ID | LPAD('',LEVEL*2-1,'')||LAST_NAME | MANAGER_ID | LEVEL | Path |
|---|---|---|---|---|
| 148 | Cambrault | 100 | 1 | /Cambrault |
| 172 | Bates | 148 | 2 | /Cambrault/Bates |
| 169 | Bloom | 148 | 2 | /Cambrault/Bloom |
| 170 | Fox | 148 | 2 | /Cambrault/Fox |
| 173 | Kumar | 148 | 2 | /Cambrault/Kumar |
| 168 | Ozer | 148 | 2 | /Cambrault/Ozer |
| 171 | Smith | 148 | 2 | /Cambrault/Smith |
| 102 | De Haan | 100 | 1 | /De Haan |
| 103 | Hunold | 102 | 2 | /De Haan/Hunold |
| 105 | Austin | 103 | 3 | /De Haan/Hunold/Austin |
| 104 | Ernst | 103 | 3 | /De Haan/Hunold/Ernst |
| 107 | Lorentz | 103 | 3 | /De Haan/Hunold/Lorentz |
| 106 | Pataballa | 103 | 3 | /De Haan/Hunold/Pataballa |
| 103 | Hunold | 102 | 1 | /Hunold |
| 105 | Austin | 103 | 2 | /Hunold/Austin |
| 104 | Ernst | 103 | 2 | /Hunold/Ernst |
| 107 | Lorentz | 103 | 2 | /Hunold/Lorentz |
| 106 | Pataballa | 103 | 2 | /Hunold/Pataballa |
| 105 | Austin | 103 | 1 | /Austin |
| 104 | Ernst | 103 | 1 | /Ernst |
| 107 | Lorentz | 103 | 1 | /Lorentz |
| 106 | Pataballa | 103 | 1 | /Pataballa |
| 111 | Alex Jr | 110 | 1 | /Alex Jr |
| 172 | Bates | 148 | 1 | /Bates |
| 169 | Bloom | 148 | 1 | /Bloom |
| 170 | Fox | 148 | 1 | /Fox |
| 173 | Kumar | 148 | 1 | /Kumar |
| 168 | Ozer | 148 | 1 | /Ozer |
| 171 | Smith | 148 | 1 | /Smith |
| 110 | Alex | null | 1 | /Alex |
| 111 | Alex Jr | 110 | 2 | /Alex/Alex Jr |
| 112 | Bill | null | 1 | /Bill |
| 100 | King | null | 1 | /King |
| 102 | De Haan | 100 | 2 | /King/De Haan |
| 103 | Hunold | 102 | 3 | /King/De Haan/Hunold |
| 105 | Austin | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Austin |
| 104 | Ernst | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Ernst |
| 107 | Lorentz | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Lorentz |
| 106 | Pataballa | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Pataballa |
| EMPLOYEE_ID | LPAD('',LEVEL*2-1,'')||LAST_NAME | MANAGER_ID | LEVEL | Path |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Alex | null | 1 | /Alex |
| 111 | Alex Jr | 110 | 2 | /Alex/Alex Jr |
| 111 | Alex Jr | 110 | 1 | /Alex Jr |
| 105 | Austin | 103 | 1 | /Austin |
| 172 | Bates | 148 | 1 | /Bates |
| 112 | Bill | null | 1 | /Bill |
| 169 | Bloom | 148 | 1 | /Bloom |
| 102 | De Haan | 100 | 1 | /De Haan |
| 103 | Hunold | 102 | 2 | /De Haan/Hunold |
| 105 | Austin | 103 | 3 | /De Haan/Hunold/Austin |
| 104 | Ernst | 103 | 3 | /De Haan/Hunold/Ernst |
| 107 | Lorentz | 103 | 3 | /De Haan/Hunold/Lorentz |
| 106 | Pataballa | 103 | 3 | /De Haan/Hunold/Pataballa |
| 104 | Ernst | 103 | 1 | /Ernst |
| 170 | Fox | 148 | 1 | /Fox |
| 103 | Hunold | 102 | 1 | /Hunold |
| 105 | Austin | 103 | 2 | /Hunold/Austin |
| 104 | Ernst | 103 | 2 | /Hunold/Ernst |
| 107 | Lorentz | 103 | 2 | /Hunold/Lorentz |
| 106 | Pataballa | 103 | 2 | /Hunold/Pataballa |
| 100 | King | null | 1 | /King |
| 102 | De Haan | 100 | 2 | /King/De Haan |
| 103 | Hunold | 102 | 3 | /King/De Haan/Hunold |
| 105 | Austin | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Austin |
| 104 | Ernst | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Ernst |
| 107 | Lorentz | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Lorentz |
| 106 | Pataballa | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Pataballa |
| 173 | Kumar | 148 | 1 | /Kumar |
| 107 | Lorentz | 103 | 1 | /Lorentz |
| 168 | Ozer | 148 | 1 | /Ozer |
| 106 | Pataballa | 103 | 1 | /Pataballa |
| 171 | Smith | 148 | 1 | /Smith |
| EMPLOYEE_ID | LPAD('',LEVEL*2-1,'')||LAST_NAME | MANAGER_ID | LEVEL | Path |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Alex | null | 1 | /Alex |
| 111 | Alex Jr | 110 | 2 | /Alex/Alex Jr |
| 112 | Bill | null | 1 | /Bill |
| 100 | King | null | 1 | /King |
| 102 | De Haan | 100 | 2 | /King/De Haan |
| 103 | Hunold | 102 | 3 | /King/De Haan/Hunold |
| 105 | Austin | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Austin |
| 104 | Ernst | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Ernst |
| 107 | Lorentz | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Lorentz |
| 106 | Pataballa | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Pataballa |
| EMPLOYEE_ID | LPAD('',LEVEL*2-1,'')||LAST_NAME | MANAGER_ID | LEVEL | Path |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Alex | null | 1 | /Alex |
| 111 | Alex Jr | 110 | 2 | /Alex/Alex Jr |
| 112 | Bill | null | 1 | /Bill |
| 100 | King | null | 1 | /King |
| 102 | De Haan | 100 | 2 | /King/De Haan |
| 103 | Hunold | 102 | 3 | /King/De Haan/Hunold |
| 105 | Austin | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Austin |
| 104 | Ernst | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Ernst |
| 107 | Lorentz | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Lorentz |
| 106 | Pataballa | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Pataballa |
1 rows affected
| EMPLOYEE_ID | LPAD('',LEVEL*2-1,'')||LAST_NAME | MANAGER_ID | LEVEL | Path |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Alex | null | 1 | /Alex |
| 111 | Alex Jr | 110 | 2 | /Alex/Alex Jr |
| 112 | Bill | null | 1 | /Bill |
| 148 | Cambrault | null | 1 | /Cambrault |
| 172 | Bates | 148 | 2 | /Cambrault/Bates |
| 169 | Bloom | 148 | 2 | /Cambrault/Bloom |
| 170 | Fox | 148 | 2 | /Cambrault/Fox |
| 173 | Kumar | 148 | 2 | /Cambrault/Kumar |
| 168 | Ozer | 148 | 2 | /Cambrault/Ozer |
| 171 | Smith | 148 | 2 | /Cambrault/Smith |
| 100 | King | null | 1 | /King |
| 102 | De Haan | 100 | 2 | /King/De Haan |
| 103 | Hunold | 102 | 3 | /King/De Haan/Hunold |
| 105 | Austin | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Austin |
| 104 | Ernst | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Ernst |
| 107 | Lorentz | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Lorentz |
| 106 | Pataballa | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Pataballa |
| EMPLOYEE_ID | LPAD('',LEVEL*2-1,'')||LAST_NAME | MANAGER_ID | LEVEL | Path |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Alex | null | 1 | /Alex |
| 111 | Alex Jr | 110 | 2 | /Alex/Alex Jr |
| 112 | Bill | null | 1 | /Bill |
| 100 | King | null | 1 | /King |
| 102 | De Haan | 100 | 2 | /King/De Haan |
| 103 | Hunold | 102 | 3 | /King/De Haan/Hunold |
| 105 | Austin | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Austin |
| 104 | Ernst | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Ernst |
| 107 | Lorentz | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Lorentz |
| 106 | Pataballa | 103 | 4 | /King/De Haan/Hunold/Pataballa |