By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
100 rows affected
| id | owner | amount | date | ?column? |
|---|---|---|---|---|
| 58 | null | -3.1240048 | 2022-01-13 21:39:51.15223 | 74.202484 |
| 40 | null | 2.6750093 | 2022-01-13 21:40:12.829557 | 71.52747 |
| 20 | null | 10.011971 | 2022-01-13 22:24:13.536205 | 61.515503 |
| 79 | null | -15.572566 | 2022-01-13 22:29:08.498518 | 77.088066 |
| 37 | null | -3.2428577 | 2022-01-13 22:33:31.027749 | 80.330925 |
| 8 | null | -3.8986745 | 2022-01-13 22:48:18.728036 | 84.2296 |
| 41 | null | -10.09299 | 2022-01-13 22:55:51.52053 | 94.322586 |
| 59 | null | -13.385366 | 2022-01-13 23:00:28.116801 | 107.707954 |
| 61 | null | 6.861136 | 2022-01-13 23:27:39.536597 | 100.84682 |
| 26 | null | 10.111661 | 2022-01-13 23:50:41.953575 | 90.73515 |
| 77 | null | -7.0157514 | 2022-01-13 23:53:08.330784 | 97.75091 |
| 81 | null | 6.021873 | 2022-01-14 00:03:01.05718 | 91.729034 |
| 91 | null | -12.593637 | 2022-01-14 00:19:24.06164 | 104.32267 |
| 16 | null | 7.1889234 | 2022-01-14 00:19:38.868256 | 97.13374 |
| 75 | null | 4.0638914 | 2022-01-14 00:23:00.352003 | 93.069855 |
| 44 | null | 14.627894 | 2022-01-14 00:29:27.179247 | 78.44196 |
| 72 | null | -6.0108094 | 2022-01-14 00:32:34.279658 | 84.452774 |
| 25 | null | 15.149261 | 2022-01-14 00:39:13.446465 | 69.30351 |
| 54 | null | -17.917484 | 2022-01-14 01:13:26.937712 | 87.22099 |
| 47 | null | 11.424599 | 2022-01-14 01:39:52.013255 | 75.7964 |
| 85 | null | 14.904086 | 2022-01-14 01:55:34.684406 | 60.892315 |
| 43 | null | 13.378939 | 2022-01-14 02:27:25.845696 | 47.513382 |
| 49 | null | 13.426776 | 2022-01-14 02:50:48.040144 | 34.0866 |
| 30 | null | -2.5185351 | 2022-01-14 03:10:48.123598 | 36.605137 |
| 68 | null | -3.5753114 | 2022-01-14 03:21:17.019904 | 40.180447 |
| 1 | null | 1.8880204 | 2022-01-14 03:38:06.735737 | 38.292427 |
| 15 | null | -16.057875 | 2022-01-14 04:17:29.330545 | 54.350304 |
| 35 | null | -0.083259664 | 2022-01-14 04:53:38.544835 | 54.433563 |
| 94 | null | -10.258523 | 2022-01-14 04:58:40.282695 | 64.692085 |
| 98 | null | 4.4672184 | 2022-01-14 05:42:19.32032 | 60.22487 |
| 29 | null | 5.0056 | 2022-01-14 05:43:17.582444 | 55.21927 |
| 34 | null | 12.210301 | 2022-01-14 05:46:27.995825 | 43.00897 |
| 19 | null | 11.243078 | 2022-01-14 05:54:13.995099 | 31.76589 |
| 53 | null | -7.4886613 | 2022-01-14 06:01:14.012688 | 39.25455 |
| 6 | null | 2.0705404 | 2022-01-14 06:35:29.020448 | 37.18401 |
| 48 | null | 10.143136 | 2022-01-14 06:40:47.580371 | 27.040874 |
| 17 | null | 17.299475 | 2022-01-14 06:51:58.923865 | 9.741398 |
| 42 | null | -9.51622 | 2022-01-14 07:01:53.791656 | 19.257618 |
| 69 | null | 7.8273273 | 2022-01-14 07:03:11.281509 | 11.43029 |
| 99 | null | 13.336989 | 2022-01-14 07:12:33.831526 | -1.9066982 |
| 70 | null | 5.1047974 | 2022-01-14 07:20:50.897465 | -7.0114956 |
| 95 | null | -15.290232 | 2022-01-14 07:46:22.787821 | 8.278736 |
| 88 | null | -18.704924 | 2022-01-14 08:18:57.968306 | 26.98366 |
| 100 | null | 14.548575 | 2022-01-14 08:53:38.336534 | 12.435084 |
| 46 | null | 1.2203971 | 2022-01-14 08:55:13.228353 | 11.214687 |
| 24 | null | -19.650373 | 2022-01-14 09:07:01.455323 | 30.86506 |
| 45 | null | -15.796026 | 2022-01-14 09:11:37.210979 | 46.661087 |
| 80 | null | -13.756732 | 2022-01-14 10:08:20.391225 | 60.41782 |
| 9 | null | -18.61079 | 2022-01-14 10:23:25.611177 | 79.02861 |
| 60 | null | -11.090606 | 2022-01-14 10:34:33.062615 | 90.11922 |
| 10 | null | 12.834124 | 2022-01-14 10:54:47.390208 | 77.285095 |
| 5 | null | -11.466885 | 2022-01-14 11:20:07.598318 | 88.75198 |
| 21 | null | -5.4979844 | 2022-01-14 11:31:24.938358 | 94.24996 |
| 57 | null | 18.905403 | 2022-01-14 12:11:51.260717 | 75.34456 |
| 13 | null | 8.138638 | 2022-01-14 12:19:39.590879 | 67.20592 |
| 71 | null | 14.395971 | 2022-01-14 12:41:42.128481 | 52.80995 |
| 22 | null | -19.273834 | 2022-01-14 13:05:55.138981 | 72.083786 |
| 74 | null | -16.45148 | 2022-01-14 13:14:01.014038 | 88.53526 |
| 64 | null | -4.1456037 | 2022-01-14 13:27:23.255977 | 92.68088 |
| 3 | null | -0.8274962 | 2022-01-14 13:43:28.09989 | 93.50838 |
| 89 | null | 15.822667 | 2022-01-14 14:27:14.032796 | 77.68571 |
| 66 | null | 3.558088 | 2022-01-14 14:40:43.952243 | 74.12762 |
| 65 | null | 8.123942 | 2022-01-14 14:44:02.291978 | 66.00368 |
| 4 | null | -2.971573 | 2022-01-14 14:53:04.909571 | 68.97525 |
| 76 | null | -13.213551 | 2022-01-14 14:55:09.120185 | 82.1888 |
| 14 | null | 13.178295 | 2022-01-14 15:00:47.570108 | 69.0105 |
| 11 | null | -4.218718 | 2022-01-14 15:02:58.324937 | 73.229225 |
| 52 | null | -13.331143 | 2022-01-14 15:08:58.524432 | 86.56037 |
| 73 | null | -18.994848 | 2022-01-14 15:14:03.410967 | 105.55522 |
| 51 | null | 6.6587663 | 2022-01-14 15:19:20.501694 | 98.896454 |
| 18 | null | 11.089591 | 2022-01-14 15:22:52.620819 | 87.80686 |
| 36 | null | 2.2485259 | 2022-01-14 15:25:51.391719 | 85.558334 |
| 63 | null | 2.4557788 | 2022-01-14 15:42:17.33337 | 83.102554 |
| 67 | null | 17.534891 | 2022-01-14 16:45:52.42767 | 65.567665 |
| 33 | null | 4.3594456 | 2022-01-14 16:51:05.844384 | 61.20822 |
| 28 | null | 16.23715 | 2022-01-14 17:00:25.524716 | 44.97107 |
| 87 | null | 10.703141 | 2022-01-14 17:28:11.235538 | 34.26793 |
| 38 | null | -1.8358185 | 2022-01-14 17:35:33.112703 | 36.10375 |
| 82 | null | 15.145247 | 2022-01-14 18:04:32.891774 | 20.9585 |
| 84 | null | -7.4049997 | 2022-01-14 19:26:24.931595 | 28.363499 |
| 90 | null | -1.2950983 | 2022-01-14 19:35:51.689326 | 29.658596 |
| 39 | null | 6.5825224 | 2022-01-14 19:37:50.379805 | 23.076073 |
| 2 | null | 14.766238 | 2022-01-14 20:23:52.813512 | 8.309836 |
| 83 | null | 9.540652 | 2022-01-14 20:31:54.898251 | -1.2308159 |
| 32 | null | -12.352371 | 2022-01-14 20:43:11.873571 | 11.121555 |
| 93 | null | -4.300239 | 2022-01-14 20:44:21.858623 | 15.421795 |
| 97 | null | 13.231009 | 2022-01-14 20:51:45.03298 | 2.1907854 |
| 23 | null | 17.157902 | 2022-01-14 21:28:09.852685 | -14.967116 |
| 78 | null | 1.3438921 | 2022-01-14 21:45:01.203757 | -16.311008 |
| 96 | null | -4.121997 | 2022-01-14 21:45:52.224886 | -12.189012 |
| 62 | null | -5.677437 | 2022-01-14 21:53:22.460553 | -6.5115757 |
| 92 | null | -17.509642 | 2022-01-14 22:14:44.777431 | 10.998066 |
| 55 | null | 3.5995502 | 2022-01-14 22:29:09.541287 | 7.3985157 |
| 56 | null | 10.124953 | 2022-01-14 22:58:42.663888 | -2.726438 |
| 12 | null | 6.0244384 | 2022-01-14 23:01:47.640603 | -8.750876 |
| 86 | null | 12.974933 | 2022-01-14 23:31:20.134071 | -21.72581 |
| 31 | null | -4.43665 | 2022-01-14 23:40:55.976402 | -17.28916 |
| 50 | null | 4.909701 | 2022-01-15 00:04:20.007715 | -22.19886 |
| 7 | null | -3.8728416 | 2022-01-15 00:17:28.986029 | -18.32602 |
| 27 | null | -18.32602 | 2022-01-15 00:35:25.815773 | 0 |
23 rows affected
| id | owner | amount | date | ?column? |
|---|---|---|---|---|
| 58 | null | -3.1240048 | 2022-01-13 21:39:51.15223 | 17.327425 |
| 40 | null | 2.6750093 | 2022-01-13 21:40:12.829557 | 14.652416 |
| 20 | null | 10.011971 | 2022-01-13 22:24:13.536205 | 4.6404448 |
| 79 | null | -15.572566 | 2022-01-13 22:29:08.498518 | 20.21301 |
| 37 | null | -3.2428577 | 2022-01-13 22:33:31.027749 | 23.455868 |
| 8 | null | -3.8986745 | 2022-01-13 22:48:18.728036 | 27.354542 |
| 41 | null | -10.09299 | 2022-01-13 22:55:51.52053 | 37.447533 |
| 59 | null | -13.385366 | 2022-01-13 23:00:28.116801 | 50.8329 |
| 61 | null | 6.861136 | 2022-01-13 23:27:39.536597 | 43.971764 |
| 26 | null | 10.111661 | 2022-01-13 23:50:41.953575 | 33.860104 |
| 77 | null | -7.0157514 | 2022-01-13 23:53:08.330784 | 40.875854 |
| 81 | null | 6.021873 | 2022-01-14 00:03:01.05718 | 34.85398 |
| 91 | null | -12.593637 | 2022-01-14 00:19:24.06164 | 47.447617 |
| 16 | null | 7.1889234 | 2022-01-14 00:19:38.868256 | 40.258698 |
| 75 | null | 4.0638914 | 2022-01-14 00:23:00.352003 | 36.194805 |
| 44 | null | 14.627894 | 2022-01-14 00:29:27.179247 | 21.56691 |
| 72 | null | -6.0108094 | 2022-01-14 00:32:34.279658 | 27.577719 |
| 25 | null | 15.149261 | 2022-01-14 00:39:13.446465 | 12.428457 |
| 54 | null | -17.917484 | 2022-01-14 01:13:26.937712 | 30.345942 |
| 47 | null | 11.424599 | 2022-01-14 01:39:52.013255 | 18.921343 |
| 85 | null | 14.904086 | 2022-01-14 01:55:34.684406 | 4.0172567 |
| 43 | null | 13.378939 | 2022-01-14 02:27:25.845696 | -9.361682 |
| 49 | null | 13.426776 | 2022-01-14 02:50:48.040144 | -22.788458 |
| 30 | null | -2.5185351 | 2022-01-14 03:10:48.123598 | -20.269922 |
| 68 | null | -3.5753114 | 2022-01-14 03:21:17.019904 | -16.69461 |
| 1 | null | 1.8880204 | 2022-01-14 03:38:06.735737 | -18.58263 |
| 15 | null | -16.057875 | 2022-01-14 04:17:29.330545 | -2.5247555 |
| 35 | null | -0.083259664 | 2022-01-14 04:53:38.544835 | -2.441496 |
| 94 | null | -10.258523 | 2022-01-14 04:58:40.282695 | 7.817027 |
| 98 | null | 4.4672184 | 2022-01-14 05:42:19.32032 | 3.3498087 |
| 29 | null | 5.0056 | 2022-01-14 05:43:17.582444 | -1.6557913 |
| 34 | null | 12.210301 | 2022-01-14 05:46:27.995825 | -13.866093 |
| 19 | null | 11.243078 | 2022-01-14 05:54:13.995099 | -25.10917 |
| 53 | null | -7.4886613 | 2022-01-14 06:01:14.012688 | -17.62051 |
| 6 | null | 2.0705404 | 2022-01-14 06:35:29.020448 | -19.691051 |
| 48 | null | 10.143136 | 2022-01-14 06:40:47.580371 | -29.834187 |
| 17 | XXX | 17.299475 | 2022-01-14 06:51:58.923865 | -47.13366 |
| 42 | null | -9.51622 | 2022-01-14 07:01:53.791656 | -20.317966 |
| 69 | XXX | 7.8273273 | 2022-01-14 07:03:11.281509 | -28.145294 |
| 99 | XXX | 13.336989 | 2022-01-14 07:12:33.831526 | -33.654957 |
| 70 | XXX | 5.1047974 | 2022-01-14 07:20:50.897465 | -25.422764 |
| 95 | XXX | -15.290232 | 2022-01-14 07:46:22.787821 | -5.0277348 |
| 88 | null | -18.704924 | 2022-01-14 08:18:57.968306 | -1.6130428 |
| 100 | null | 14.548575 | 2022-01-14 08:53:38.336534 | -16.161617 |
| 46 | XXX | 1.2203971 | 2022-01-14 08:55:13.228353 | -17.382015 |
| 24 | null | -19.650373 | 2022-01-14 09:07:01.455323 | 3.4887562 |
| 45 | null | -15.796026 | 2022-01-14 09:11:37.210979 | 19.284782 |
| 80 | null | -13.756732 | 2022-01-14 10:08:20.391225 | 33.041515 |
| 9 | null | -18.61079 | 2022-01-14 10:23:25.611177 | 51.652306 |
| 60 | null | -11.090606 | 2022-01-14 10:34:33.062615 | 62.742912 |
| 10 | null | 12.834124 | 2022-01-14 10:54:47.390208 | 49.90879 |
| 5 | null | -11.466885 | 2022-01-14 11:20:07.598318 | 61.37567 |
| 21 | null | -5.4979844 | 2022-01-14 11:31:24.938358 | 66.87366 |
| 57 | null | 18.905403 | 2022-01-14 12:11:51.260717 | 47.968254 |
| 13 | null | 8.138638 | 2022-01-14 12:19:39.590879 | 39.82962 |
| 71 | null | 14.395971 | 2022-01-14 12:41:42.128481 | 25.43365 |
| 22 | null | -19.273834 | 2022-01-14 13:05:55.138981 | 44.70748 |
| 74 | null | -16.45148 | 2022-01-14 13:14:01.014038 | 61.158962 |
| 64 | null | -4.1456037 | 2022-01-14 13:27:23.255977 | 65.304565 |
| 3 | null | -0.8274962 | 2022-01-14 13:43:28.09989 | 66.132065 |
| 89 | null | 15.822667 | 2022-01-14 14:27:14.032796 | 50.3094 |
| 66 | null | 3.558088 | 2022-01-14 14:40:43.952243 | 46.751312 |
| 65 | null | 8.123942 | 2022-01-14 14:44:02.291978 | 38.62737 |
| 4 | null | -2.971573 | 2022-01-14 14:53:04.909571 | 41.59894 |
| 76 | null | -13.213551 | 2022-01-14 14:55:09.120185 | 54.812492 |
| 14 | null | 13.178295 | 2022-01-14 15:00:47.570108 | 41.634197 |
| 11 | null | -4.218718 | 2022-01-14 15:02:58.324937 | 45.852917 |
| 52 | null | -13.331143 | 2022-01-14 15:08:58.524432 | 59.18406 |
| 73 | null | -18.994848 | 2022-01-14 15:14:03.410967 | 78.17891 |
| 51 | null | 6.6587663 | 2022-01-14 15:19:20.501694 | 71.52014 |
| 18 | null | 11.089591 | 2022-01-14 15:22:52.620819 | 60.43055 |
| 36 | null | 2.2485259 | 2022-01-14 15:25:51.391719 | 58.182022 |
| 63 | null | 2.4557788 | 2022-01-14 15:42:17.33337 | 55.726242 |
| 67 | null | 17.534891 | 2022-01-14 16:45:52.42767 | 38.191353 |
| 33 | null | 4.3594456 | 2022-01-14 16:51:05.844384 | 33.83191 |
| 28 | null | 16.23715 | 2022-01-14 17:00:25.524716 | 17.594755 |
| 87 | null | 10.703141 | 2022-01-14 17:28:11.235538 | 6.891614 |
| 38 | null | -1.8358185 | 2022-01-14 17:35:33.112703 | 8.727432 |
| 82 | null | 15.145247 | 2022-01-14 18:04:32.891774 | -6.417815 |
| 84 | null | -7.4049997 | 2022-01-14 19:26:24.931595 | 0.987185 |
| 90 | null | -1.2950983 | 2022-01-14 19:35:51.689326 | 2.2822833 |
| 39 | null | 6.5825224 | 2022-01-14 19:37:50.379805 | -4.300239 |
| 2 | XXX | 14.766238 | 2022-01-14 20:23:52.813512 | -19.066477 |
| 83 | XXX | 9.540652 | 2022-01-14 20:31:54.898251 | -13.840891 |
| 32 | XXX | -12.352371 | 2022-01-14 20:43:11.873571 | 8.052132 |
| 93 | null | -4.300239 | 2022-01-14 20:44:21.858623 | 0 |
| 97 | XXX | 13.231009 | 2022-01-14 20:51:45.03298 | null |
| 23 | XXX | 17.157902 | 2022-01-14 21:28:09.852685 | null |
| 78 | XXX | 1.3438921 | 2022-01-14 21:45:01.203757 | null |
| 96 | XXX | -4.121997 | 2022-01-14 21:45:52.224886 | null |
| 62 | XXX | -5.677437 | 2022-01-14 21:53:22.460553 | null |
| 92 | XXX | -17.509642 | 2022-01-14 22:14:44.777431 | null |
| 55 | XXX | 3.5995502 | 2022-01-14 22:29:09.541287 | null |
| 56 | XXX | 10.124953 | 2022-01-14 22:58:42.663888 | null |
| 12 | XXX | 6.0244384 | 2022-01-14 23:01:47.640603 | null |
| 86 | XXX | 12.974933 | 2022-01-14 23:31:20.134071 | null |
| 31 | XXX | -4.43665 | 2022-01-14 23:40:55.976402 | null |
| 50 | XXX | 4.909701 | 2022-01-15 00:04:20.007715 | null |
| 7 | XXX | -3.8728416 | 2022-01-15 00:17:28.986029 | null |
| 27 | XXX | -18.32602 | 2022-01-15 00:35:25.815773 | null |
28 rows affected
| id | owner | amount | date | ?column? |
|---|---|---|---|---|
| 58 | null | -3.1240048 | 2022-01-13 21:39:51.15223 | -25.711882 |
| 40 | null | 2.6750093 | 2022-01-13 21:40:12.829557 | -28.38689 |
| 20 | XXX | 10.011971 | 2022-01-13 22:24:13.536205 | -38.39886 |
| 79 | null | -15.572566 | 2022-01-13 22:29:08.498518 | -12.814324 |
| 37 | null | -3.2428577 | 2022-01-13 22:33:31.027749 | -9.571466 |
| 8 | null | -3.8986745 | 2022-01-13 22:48:18.728036 | -5.672792 |
| 41 | null | -10.09299 | 2022-01-13 22:55:51.52053 | 4.4201984 |
| 59 | null | -13.385366 | 2022-01-13 23:00:28.116801 | 17.805565 |
| 61 | null | 6.861136 | 2022-01-13 23:27:39.536597 | 10.944429 |
| 26 | null | 10.111661 | 2022-01-13 23:50:41.953575 | 0.83276844 |
| 77 | null | -7.0157514 | 2022-01-13 23:53:08.330784 | 7.84852 |
| 81 | null | 6.021873 | 2022-01-14 00:03:01.05718 | 1.8266468 |
| 91 | null | -12.593637 | 2022-01-14 00:19:24.06164 | 14.420284 |
| 16 | null | 7.1889234 | 2022-01-14 00:19:38.868256 | 7.231361 |
| 75 | null | 4.0638914 | 2022-01-14 00:23:00.352003 | 3.16747 |
| 44 | null | 14.627894 | 2022-01-14 00:29:27.179247 | -11.460424 |
| 72 | null | -6.0108094 | 2022-01-14 00:32:34.279658 | -5.449615 |
| 25 | null | 15.149261 | 2022-01-14 00:39:13.446465 | -20.598877 |
| 54 | null | -17.917484 | 2022-01-14 01:13:26.937712 | -2.6813927 |
| 47 | null | 11.424599 | 2022-01-14 01:39:52.013255 | -14.105992 |
| 85 | XXX | 14.904086 | 2022-01-14 01:55:34.684406 | -29.010078 |
| 43 | XXX | 13.378939 | 2022-01-14 02:27:25.845696 | -27.484932 |
| 49 | XXX | 13.426776 | 2022-01-14 02:50:48.040144 | -27.532768 |
| 30 | XXX | -2.5185351 | 2022-01-14 03:10:48.123598 | -11.587458 |
| 68 | XXX | -3.5753114 | 2022-01-14 03:21:17.019904 | -10.530681 |
| 1 | XXX | 1.8880204 | 2022-01-14 03:38:06.735737 | -15.994013 |
| 15 | XXX | -16.057875 | 2022-01-14 04:17:29.330545 | 1.9518824 |
| 35 | XXX | -0.083259664 | 2022-01-14 04:53:38.544835 | -14.022733 |
| 94 | XXX | -10.258523 | 2022-01-14 04:58:40.282695 | -3.8474693 |
| 98 | XXX | 4.4672184 | 2022-01-14 05:42:19.32032 | -18.573212 |
| 29 | XXX | 5.0056 | 2022-01-14 05:43:17.582444 | -19.111591 |
| 34 | XXX | 12.210301 | 2022-01-14 05:46:27.995825 | -26.316294 |
| 19 | XXX | 11.243078 | 2022-01-14 05:54:13.995099 | -25.349072 |
| 53 | XXX | -7.4886613 | 2022-01-14 06:01:14.012688 | -6.617331 |
| 6 | XXX | 2.0705404 | 2022-01-14 06:35:29.020448 | -16.176533 |
| 48 | XXX | 10.143136 | 2022-01-14 06:40:47.580371 | -24.249128 |
| 17 | XXX | 17.299475 | 2022-01-14 06:51:58.923865 | -31.405468 |
| 42 | XXX | -9.51622 | 2022-01-14 07:01:53.791656 | -4.589772 |
| 69 | XXX | 7.8273273 | 2022-01-14 07:03:11.281509 | -21.93332 |
| 99 | XXX | 13.336989 | 2022-01-14 07:12:33.831526 | -27.442982 |
| 70 | XXX | 5.1047974 | 2022-01-14 07:20:50.897465 | -19.210789 |
| 95 | XXX | -15.290232 | 2022-01-14 07:46:22.787821 | 1.1842394 |
| 88 | XXX | -18.704924 | 2022-01-14 08:18:57.968306 | 4.5989313 |
| 100 | XXX | 14.548575 | 2022-01-14 08:53:38.336534 | -28.654568 |
| 46 | XXX | 1.2203971 | 2022-01-14 08:55:13.228353 | -15.326389 |
| 24 | XXX | -19.650373 | 2022-01-14 09:07:01.455323 | 5.544381 |
| 45 | null | -15.796026 | 2022-01-14 09:11:37.210979 | 1.6900339 |
| 80 | null | -13.756732 | 2022-01-14 10:08:20.391225 | 15.446766 |
| 9 | null | -18.61079 | 2022-01-14 10:23:25.611177 | 34.057556 |
| 60 | null | -11.090606 | 2022-01-14 10:34:33.062615 | 45.148163 |
| 10 | null | 12.834124 | 2022-01-14 10:54:47.390208 | 32.31404 |
| 5 | null | -11.466885 | 2022-01-14 11:20:07.598318 | 43.780922 |
| 21 | null | -5.4979844 | 2022-01-14 11:31:24.938358 | 49.278908 |
| 57 | null | 18.905403 | 2022-01-14 12:11:51.260717 | 30.373505 |
| 13 | null | 8.138638 | 2022-01-14 12:19:39.590879 | 22.234865 |
| 71 | null | 14.395971 | 2022-01-14 12:41:42.128481 | 7.838894 |
| 22 | null | -19.273834 | 2022-01-14 13:05:55.138981 | 27.112728 |
| 74 | null | -16.45148 | 2022-01-14 13:14:01.014038 | 43.56421 |
| 64 | null | -4.1456037 | 2022-01-14 13:27:23.255977 | 47.709812 |
| 3 | null | -0.8274962 | 2022-01-14 13:43:28.09989 | 48.537308 |
| 89 | null | 15.822667 | 2022-01-14 14:27:14.032796 | 32.71464 |
| 66 | null | 3.558088 | 2022-01-14 14:40:43.952243 | 29.156553 |
| 65 | null | 8.123942 | 2022-01-14 14:44:02.291978 | 21.032612 |
| 4 | null | -2.971573 | 2022-01-14 14:53:04.909571 | 24.004185 |
| 76 | null | -13.213551 | 2022-01-14 14:55:09.120185 | 37.217735 |
| 14 | null | 13.178295 | 2022-01-14 15:00:47.570108 | 24.03944 |
| 11 | null | -4.218718 | 2022-01-14 15:02:58.324937 | 28.25816 |
| 52 | null | -13.331143 | 2022-01-14 15:08:58.524432 | 41.589302 |
| 73 | null | -18.994848 | 2022-01-14 15:14:03.410967 | 60.584152 |
| 51 | null | 6.6587663 | 2022-01-14 15:19:20.501694 | 53.925385 |
| 18 | null | 11.089591 | 2022-01-14 15:22:52.620819 | 42.835793 |
| 36 | null | 2.2485259 | 2022-01-14 15:25:51.391719 | 40.587265 |
| 63 | null | 2.4557788 | 2022-01-14 15:42:17.33337 | 38.131485 |
| 67 | null | 17.534891 | 2022-01-14 16:45:52.42767 | 20.596594 |
| 33 | null | 4.3594456 | 2022-01-14 16:51:05.844384 | 16.23715 |
| 28 | null | 16.23715 | 2022-01-14 17:00:25.524716 | 0 |
| 87 | XXX | 10.703141 | 2022-01-14 17:28:11.235538 | null |
| 38 | XXX | -1.8358185 | 2022-01-14 17:35:33.112703 | null |
| 82 | XXX | 15.145247 | 2022-01-14 18:04:32.891774 | null |
| 84 | XXX | -7.4049997 | 2022-01-14 19:26:24.931595 | null |
| 90 | XXX | -1.2950983 | 2022-01-14 19:35:51.689326 | null |
| 39 | XXX | 6.5825224 | 2022-01-14 19:37:50.379805 | null |
| 2 | XXX | 14.766238 | 2022-01-14 20:23:52.813512 | null |
| 83 | XXX | 9.540652 | 2022-01-14 20:31:54.898251 | null |
| 32 | XXX | -12.352371 | 2022-01-14 20:43:11.873571 | null |
| 93 | XXX | -4.300239 | 2022-01-14 20:44:21.858623 | null |
| 97 | XXX | 13.231009 | 2022-01-14 20:51:45.03298 | null |
| 23 | XXX | 17.157902 | 2022-01-14 21:28:09.852685 | null |
| 78 | XXX | 1.3438921 | 2022-01-14 21:45:01.203757 | null |
| 96 | XXX | -4.121997 | 2022-01-14 21:45:52.224886 | null |
| 62 | XXX | -5.677437 | 2022-01-14 21:53:22.460553 | null |
| 92 | XXX | -17.509642 | 2022-01-14 22:14:44.777431 | null |
| 55 | XXX | 3.5995502 | 2022-01-14 22:29:09.541287 | null |
| 56 | XXX | 10.124953 | 2022-01-14 22:58:42.663888 | null |
| 12 | XXX | 6.0244384 | 2022-01-14 23:01:47.640603 | null |
| 86 | XXX | 12.974933 | 2022-01-14 23:31:20.134071 | null |
| 31 | XXX | -4.43665 | 2022-01-14 23:40:55.976402 | null |
| 50 | XXX | 4.909701 | 2022-01-15 00:04:20.007715 | null |
| 7 | XXX | -3.8728416 | 2022-01-15 00:17:28.986029 | null |
| 27 | XXX | -18.32602 | 2022-01-15 00:35:25.815773 | null |
20 rows affected
| id | owner | amount | date | ?column? |
|---|---|---|---|---|
| 58 | XXX | -3.1240048 | 2022-01-13 21:39:51.15223 | -51.798084 |
| 40 | XXX | 2.6750093 | 2022-01-13 21:40:12.829557 | -57.5971 |
| 20 | XXX | 10.011971 | 2022-01-13 22:24:13.536205 | -64.93406 |
| 79 | XXX | -15.572566 | 2022-01-13 22:29:08.498518 | -39.34952 |
| 37 | XXX | -3.2428577 | 2022-01-13 22:33:31.027749 | -51.67923 |
| 8 | XXX | -3.8986745 | 2022-01-13 22:48:18.728036 | -51.023415 |
| 41 | XXX | -10.09299 | 2022-01-13 22:55:51.52053 | -44.829098 |
| 59 | null | -13.385366 | 2022-01-13 23:00:28.116801 | -41.53672 |
| 61 | XXX | 6.861136 | 2022-01-13 23:27:39.536597 | -48.39786 |
| 26 | XXX | 10.111661 | 2022-01-13 23:50:41.953575 | -51.648384 |
| 77 | XXX | -7.0157514 | 2022-01-13 23:53:08.330784 | -34.520973 |
| 81 | XXX | 6.021873 | 2022-01-14 00:03:01.05718 | -47.558598 |
| 91 | null | -12.593637 | 2022-01-14 00:19:24.06164 | -28.943087 |
| 16 | XXX | 7.1889234 | 2022-01-14 00:19:38.868256 | -36.13201 |
| 75 | XXX | 4.0638914 | 2022-01-14 00:23:00.352003 | -33.006977 |
| 44 | XXX | 14.627894 | 2022-01-14 00:29:27.179247 | -43.57098 |
| 72 | XXX | -6.0108094 | 2022-01-14 00:32:34.279658 | -22.932278 |
| 25 | XXX | 15.149261 | 2022-01-14 00:39:13.446465 | -44.092346 |
| 54 | XXX | -17.917484 | 2022-01-14 01:13:26.937712 | -11.025602 |
| 47 | XXX | 11.424599 | 2022-01-14 01:39:52.013255 | -40.367683 |
| 85 | XXX | 14.904086 | 2022-01-14 01:55:34.684406 | -43.84717 |
| 43 | XXX | 13.378939 | 2022-01-14 02:27:25.845696 | -42.322025 |
| 49 | XXX | 13.426776 | 2022-01-14 02:50:48.040144 | -42.36986 |
| 30 | XXX | -2.5185351 | 2022-01-14 03:10:48.123598 | -26.424551 |
| 68 | XXX | -3.5753114 | 2022-01-14 03:21:17.019904 | -25.367775 |
| 1 | XXX | 1.8880204 | 2022-01-14 03:38:06.735737 | -30.831106 |
| 15 | XXX | -16.057875 | 2022-01-14 04:17:29.330545 | -12.885212 |
| 35 | XXX | -0.083259664 | 2022-01-14 04:53:38.544835 | -28.859827 |
| 94 | XXX | -10.258523 | 2022-01-14 04:58:40.282695 | -18.684563 |
| 98 | XXX | 4.4672184 | 2022-01-14 05:42:19.32032 | -33.410305 |
| 29 | XXX | 5.0056 | 2022-01-14 05:43:17.582444 | -33.948685 |
| 34 | XXX | 12.210301 | 2022-01-14 05:46:27.995825 | -41.15339 |
| 19 | XXX | 11.243078 | 2022-01-14 05:54:13.995099 | -40.186165 |
| 53 | XXX | -7.4886613 | 2022-01-14 06:01:14.012688 | -21.454426 |
| 6 | XXX | 2.0705404 | 2022-01-14 06:35:29.020448 | -31.013626 |
| 48 | XXX | 10.143136 | 2022-01-14 06:40:47.580371 | -39.086224 |
| 17 | XXX | 17.299475 | 2022-01-14 06:51:58.923865 | -46.24256 |
| 42 | XXX | -9.51622 | 2022-01-14 07:01:53.791656 | -19.426867 |
| 69 | XXX | 7.8273273 | 2022-01-14 07:03:11.281509 | -36.770412 |
| 99 | XXX | 13.336989 | 2022-01-14 07:12:33.831526 | -42.280075 |
| 70 | XXX | 5.1047974 | 2022-01-14 07:20:50.897465 | -34.047882 |
