By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
| (No column name) |
|---|
| Microsoft SQL Server 2019 (RTM-CU16) (KB5011644) - 15.0.4223.1 (X64) Apr 11 2022 16:24:07 Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation Express Edition (64-bit) on Windows Server 2019 Standard 10.0 <X64> (Build 17763: ) (Hypervisor) |
10 rows affected
| Month | MRR | upsell | downsell | newsell | churn |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01 | 731.00 | null | null | 731.00 | null |
| 2013-02 | 731.00 | null | null | 731.00 | null |
| 2013-03 | 731.00 | null | null | 731.00 | null |
| 2013-04 | 731.00 | null | null | 731.00 | null |
| 2013-05 | 731.00 | null | null | 731.00 | null |
| 2013-06 | 731.00 | null | null | 731.00 | null |
| 2013-07 | 731.00 | null | null | 731.00 | null |
| 2013-08 | 731.00 | null | null | 731.00 | null |
| 2013-09 | 731.00 | null | null | 731.00 | null |
| 2013-10 | 731.00 | null | null | 731.00 | null |
| 2013-11 | 731.00 | null | null | 731.00 | null |
| 2013-12 | 1247.00 | null | null | 1247.00 | null |
| 2014-01 | 1247.00 | 147.00 | null | 369.00 | null |
| 2014-02 | 1247.00 | 147.00 | null | 369.00 | null |
| 2014-03 | 1063.00 | 147.00 | null | 369.00 | 184.00 |
| 2014-04 | 1063.00 | 147.00 | null | 369.00 | 184.00 |
| 2014-05 | 1063.00 | 147.00 | null | 369.00 | 184.00 |
| 2014-06 | 1063.00 | 147.00 | null | 369.00 | 184.00 |
| 2014-07 | 1063.00 | 147.00 | null | 369.00 | 184.00 |
| 2014-08 | 1063.00 | 147.00 | null | 369.00 | 184.00 |
| 2014-09 | 1063.00 | 147.00 | null | 369.00 | 184.00 |
| 2014-10 | 1063.00 | 147.00 | null | 369.00 | 184.00 |
| 2014-11 | 1063.00 | 147.00 | null | 369.00 | 184.00 |
| 2014-12 | 1063.00 | null | null | null | 184.00 |
| 2015-01 | 1063.00 | null | null | null | 184.00 |
| 2015-02 | 547.00 | null | -147.00 | null | 553.00 |
| 2015-03 | 265.00 | null | -147.00 | null | 651.00 |
| 2015-04 | 265.00 | null | -147.00 | null | 651.00 |
| 2015-05 | 265.00 | null | -147.00 | null | 651.00 |
| 2015-06 | 265.00 | null | -147.00 | null | 651.00 |
| 2015-07 | 265.00 | null | -147.00 | null | 651.00 |
| 2015-08 | 265.00 | null | -147.00 | null | 651.00 |
| 2015-09 | 265.00 | null | -147.00 | null | 651.00 |
| 2015-10 | 265.00 | null | -147.00 | null | 651.00 |
| 2015-11 | 265.00 | null | -147.00 | null | 651.00 |
| 2015-12 | 265.00 | null | -147.00 | null | 651.00 |
| 2016-01 | 265.00 | null | -147.00 | null | 651.00 |
| 2016-02 | 265.00 | null | null | null | 282.00 |
| 2016-03 | null | null | null | null | 265.00 |
| 2016-04 | null | null | null | null | 265.00 |
| 2016-05 | null | null | null | null | 265.00 |
| 2016-06 | null | null | null | null | 265.00 |
| 2016-07 | null | null | null | null | 265.00 |
| 2016-08 | null | null | null | null | 265.00 |
| 2016-09 | null | null | null | null | 265.00 |
| 2016-10 | null | null | null | null | 265.00 |
| 2016-11 | null | null | null | null | 265.00 |
| 2016-12 | null | null | null | null | 265.00 |
| 2017-01 | null | null | null | null | 265.00 |
| 2017-02 | null | null | null | null | 265.00 |
Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.