By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
SID | Equipment | PreviousTime | TranstionTime | PreviousStatus | Status |
---|---|---|---|---|---|
0 | A | 2018-06-06 12:00:00.000 | 2018-06-07 09:00:00.000 | 停機 | 運行 |
1 | A | 2018-06-07 09:00:00.000 | 2018-06-07 10:00:00.000 | 運行 | 停機 |
2 | A | 2018-06-07 10:00:00.000 | 2018-06-07 12:00:00.000 | 停機 | 運行 |
3 | A | 2018-06-07 12:00:00.000 | 2018-06-07 14:00:00.000 | 運行 | 維修 |
4 | A | 2018-06-07 14:00:00.000 | 2018-06-09 10:00:00.000 | 維修 | 停機 |
5 | A | 2018-06-09 10:00:00.000 | 2018-06-09 12:00:00.000 | 停機 | 運行 |
6 | B | 2018-06-07 09:00:00.000 | 2018-06-07 10:00:00.000 | 運行 | 停機 |
7 | B | 2018-06-07 10:00:00.000 | 2018-06-07 12:00:00.000 | 停機 | 運行 |
8 | B | 2018-06-07 12:00:00.000 | 2018-06-07 14:00:00.000 | 運行 | 維修 |
9 | B | 2018-06-07 14:00:00.000 | 2018-06-09 10:00:00.000 | 維修 | 停機 |
10 | B | 2018-06-09 10:00:00.000 | 2018-06-09 12:00:00.000 | 停機 | 運行 |
11 | C | 2018-06-06 06:00:00.000 | 2018-06-07 09:00:00.000 | 停機 | 運行 |
12 | D | 2018-06-06 06:00:00.000 | 2018-06-07 08:00:00.000 | 停機 | 運行 |
日期 | 設備 | 停機時間 | 運行時間 | 維修時間 | 總共時間 |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-05 | C | 120 | null | null | 120 |
2018-06-05 | D | 120 | null | null | 120 |
2018-06-06 | A | 1200 | null | null | 1200 |
2018-06-06 | C | 1440 | null | null | 1440 |
2018-06-06 | D | 1440 | null | null | 1440 |
2018-06-07 | A | 180 | 180 | 1080 | 1440 |
2018-06-07 | B | 120 | 180 | 1080 | 1380 |
2018-06-07 | C | 60 | 1380 | null | 1440 |
2018-06-07 | D | null | 1440 | null | 1440 |
2018-06-08 | A | null | null | 1440 | 1440 |
2018-06-08 | B | null | null | 1440 | 1440 |
2018-06-09 | A | 120 | 1200 | 120 | 1440 |
2018-06-09 | B | 120 | 1200 | 120 | 1440 |
Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.