By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
INSERT 0 5
INSERT 0 20
INSERT 0 35
| user_id | user_opened_account_at | user_closed_account_at | start_range_date | end_range_date | tx_count | last_user_action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-01-01 | 2021-01-08 | 1 | DEPOSIT |
SELECT 1
| user_id | onboardedAt | closedAt | week_start | tx_count | last_user_action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2020-12-28 00:00:00+00 | 1 | DEPOSIT |
| 1 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-01-04 00:00:00+00 | 1 | PLAY |
| 1 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-01-11 00:00:00+00 | 1 | PLAY |
| 1 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-01-18 00:00:00+00 | 1 | PLAY |
| 1 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-01-25 00:00:00+00 | 0 | null |
| 1 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 0 | null |
| 2 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2020-12-28 00:00:00+00 | 2 | DEPOSIT |
| 2 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-01-04 00:00:00+00 | 0 | PLAY |
| 2 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-01-11 00:00:00+00 | 2 | PLAY |
| 2 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-01-18 00:00:00+00 | 0 | PLAY |
| 2 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-01-25 00:00:00+00 | 0 | null |
| 2 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 0 | null |
| 3 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2020-12-28 00:00:00+00 | 1 | DEPOSIT |
| 3 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-01-04 00:00:00+00 | 1 | PLAY |
| 3 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-01-11 00:00:00+00 | 1 | PLAY |
| 3 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-01-18 00:00:00+00 | 1 | PLAY |
| 3 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-01-25 00:00:00+00 | 0 | null |
| 3 | 2021-01-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 0 | null |
| 4 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-03-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 1 | DEPOSIT |
| 4 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-03-01 00:00:00+00 | 2021-02-08 00:00:00+00 | 1 | PLAY |
| 4 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-03-01 00:00:00+00 | 2021-02-15 00:00:00+00 | 1 | PLAY |
| 4 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-03-01 00:00:00+00 | 2021-02-22 00:00:00+00 | 1 | PLAY |
| 4 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-03-01 00:00:00+00 | 2021-03-01 00:00:00+00 | 0 | null |
| 5 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-03-01 00:00:00+00 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 1 | PLAY |
| 5 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-03-01 00:00:00+00 | 2021-02-08 00:00:00+00 | 1 | PLAY |
| 5 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-03-01 00:00:00+00 | 2021-02-15 00:00:00+00 | 1 | DEPOSIT |
| 5 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-03-01 00:00:00+00 | 2021-02-22 00:00:00+00 | 1 | PLAY |
| 5 | 2021-02-01 00:00:00+00 | 2021-03-01 00:00:00+00 | 2021-03-01 00:00:00+00 | 0 | null |
SELECT 28