add remove language chart show hidden hide
db<>fiddle
donate feedback about
By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
user_id place purchase_time
1 New York 2021-11-27 17:00:21.000
1 Chicago 2021-11-25 19:00:21.000
1 Chicago 2021-11-23 03:00:21.000
1 Washington 2021-11-21 07:00:21.000
1 Washington 2021-11-19 12:00:21.000
1 Washington 2021-11-17 00:00:21.000
1 Washington 2021-11-15 23:00:21.000
1 Washington 2021-11-12 21:00:21.000
2 Chicago 2021-09-25 01:00:21.000
2 Milwaukee 2021-09-24 02:00:21.000
2 Milwaukee 2021-09-23 03:00:21.000
2 New York 2021-09-22 19:00:21.000
2 Chicago 2021-09-21 01:00:21.000
3 Milwaukee 2021-10-27 12:31:21.000
3 Washington 2021-10-24 07:01:23.000
3 Chicago 2021-10-21 01:18:19.000
user_id place purchase_time most_visited_place rn
1 New York 2021-11-27 17:00:21.000 Washington 1
1 Chicago 2021-11-25 19:00:21.000 Washington 1
1 Chicago 2021-11-23 03:00:21.000 Washington 1
1 Washington 2021-11-21 07:00:21.000 Washington 1
1 Washington 2021-11-19 12:00:21.000 Washington 1
1 Washington 2021-11-17 00:00:21.000 Washington 1
1 Washington 2021-11-15 23:00:21.000 Washington 1
1 Washington 2021-11-12 21:00:21.000 Washington 1
2 Chicago 2021-09-25 01:00:21.000 Chicago 1
2 Milwaukee 2021-09-24 02:00:21.000 Milwaukee 1
2 Milwaukee 2021-09-23 03:00:21.000 Milwaukee 1
2 New York 2021-09-22 19:00:21.000 New York 1
2 Chicago 2021-09-21 01:00:21.000 Chicago 1
3 Milwaukee 2021-10-27 12:31:21.000 Milwaukee 1
3 Washington 2021-10-24 07:01:23.000 Washington 1
3 Chicago 2021-10-21 01:18:19.000 Chicago 1
user_id place purchase_time mr_place
1 New York 2021-11-27 17:00:21.000 Washington
1 Chicago 2021-11-25 19:00:21.000 Washington
1 Chicago 2021-11-23 03:00:21.000 Washington
1 Washington 2021-11-21 07:00:21.000 Washington
1 Washington 2021-11-19 12:00:21.000 Washington
1 Washington 2021-11-17 00:00:21.000 Washington
1 Washington 2021-11-15 23:00:21.000 Washington
1 Washington 2021-11-12 21:00:21.000 Washington
2 Chicago 2021-09-25 01:00:21.000 Chicago
2 Milwaukee 2021-09-24 02:00:21.000 Milwaukee
2 Milwaukee 2021-09-23 03:00:21.000 Milwaukee
2 New York 2021-09-22 19:00:21.000 New York
2 Chicago 2021-09-21 01:00:21.000 Chicago
3 Milwaukee 2021-10-27 12:31:21.000 Milwaukee
3 Washington 2021-10-24 07:01:23.000 Washington
3 Chicago 2021-10-21 01:18:19.000 Chicago