fiddles have been created from about 1,523,700 distinct IP addresses
| engine | fiddles created | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| all time | 90 day | 7 day | today | ||
| Total | 12,099,754 | 298,234 | 36,218 | 3,227 | |
| MySQL | 2,309,232 | 131,061 | 16,382 | 1,257 | |
| SQL Server | 5,228,411 | 68,655 | 10,122 | 1,072 | |
| Postgres | 2,706,168 | 61,053 | 6,897 | 427 | |
| Oracle | 1,110,206 | 26,586 | 1,324 | 372 | |
| SQLite | 186,607 | 5,344 | 917 | 52 | |
| MariaDB | 475,315 | 2,894 | 233 | 18 | |
| Db2 | 66,767 | 1,703 | 204 | 0 | |
| DuckDB | 362 | 333 | 61 | 29 | |
| DocumentDB | 224 | 224 | 12 | 0 | |
| YugabyteDB | 2,240 | 188 | 25 | 0 | |
| Firebird | 11,818 | 133 | 30 | 0 | |
| TimescaleDB | 2,404 | 60 | 11 | 0 | |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 9.7 | 63,329 | 62,505 | 12,558 | 824 |
| 8.4 | 439,282 | 50,305 | 1,185 | 93 |
| 8.0 | 1,506,565 | 16,951 | 2,569 | 330 |
| 5.7 | 137,563 | 757 | 51 | 4 |
| 5.5 | 38,238 | 410 | 11 | 0 |
| 5.6 | 124,255 | 133 | 8 | 6 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39,150 | 38,201 | 8,554 | 949 |
| 2022 | 1,032,893 | 15,636 | 1,379 | 106 |
| 2017 (Linux) | 50,731 | 8,028 | 142 | 4 |
| 2019 | 2,815,111 | 4,602 | 0 | 0 |
| 2017 | 1,002,373 | 1,047 | 0 | 0 |
| 2019 (Linux) | 57,783 | 755 | 47 | 13 |
| 2014 | 93,245 | 278 | 0 | 0 |
| 2016 | 123,460 | 108 | 0 | 0 |
| 2012 | 13,665 | 0 | 0 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 38,025 | 33,673 | 5,607 | 355 |
| 17 | 249,637 | 16,994 | 476 | 63 |
| 16 | 271,028 | 2,471 | 367 | 7 |
| 15 | 332,172 | 2,169 | 98 | 0 |
| 12 | 540,086 | 1,882 | 83 | 0 |
| 14 | 423,675 | 1,099 | 3 | 1 |
| 8.4 | 5,235 | 778 | 109 | 0 |
| 19 beta 3 | 677 | 676 | 76 | 1 |
| 9.3 | 6,629 | 357 | 25 | 0 |
| 13 | 297,347 | 330 | 12 | 0 |
| 9.5 | 36,606 | 286 | 27 | 0 |
| 10 | 146,027 | 149 | 2 | 0 |
| 11 | 195,915 | 96 | 2 | 0 |
| 9.6 | 148,535 | 49 | 4 | 0 |
| 9.4 | 14,574 | 44 | 6 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 26ai | 10,012 | 9,687 | 948 | 325 |
| 21c | 228,922 | 7,809 | 136 | 31 |
| 18c | 294,879 | 4,661 | 106 | 4 |
| 23c | 207,369 | 2,709 | 23 | 5 |
| 11g Release 2 | 368,703 | 1,399 | 80 | 7 |
| 23ai | 321 | 321 | 31 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 3.53 | 3,022 | 2,970 | 851 | 52 |
| 3.39 | 81,306 | 2,134 | 2 | 0 |
| 3.27 | 95,412 | 224 | 62 | 0 |
| 3.45 | 16 | 16 | 2 | 0 |
| 3.16 | 1,083 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | 5,768 | 0 | 0 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 1,017 | 999 | 132 | 18 |
| 11.4 | 11,852 | 570 | 5 | 0 |
| 10.9 | 62,118 | 450 | 28 | 0 |
| 10.2 | 21,449 | 372 | 6 | 0 |
| 10.5 | 30,806 | 221 | 7 | 0 |
| 10.6 | 274,654 | 108 | 4 | 0 |
| 10.11 | 809 | 53 | 24 | 0 |
| 11.8 | 46 | 46 | 10 | 0 |
| 10.4 | 22,247 | 26 | 3 | 0 |
| 10.3 | 48,099 | 21 | 6 | 0 |
| 10.7 | 1,236 | 16 | 5 | 0 |
| 10.8 | 982 | 12 | 3 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 66,199 | 1,135 | 10 | 0 |
| 12.1 | 548 | 548 | 186 | 0 |
| 11.5 | 20 | 20 | 8 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LTS | 362 | 333 | 61 | 29 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 0.114 (MongoDB 7.0) | 162 | 162 | 2 | 0 |
| 0.116 (MongoDB 7.0) | 62 | 62 | 10 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 LTS | 123 | 123 | 16 | 0 |
| 2.6 | 360 | 26 | 3 | 0 |
| 2.18 | 972 | 22 | 2 | 0 |
| 2024.2 LTS | 9 | 9 | 2 | 0 |
| 2.8 | 776 | 8 | 2 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4,405 | 64 | 2 | 0 |
| 5.0 | 49 | 49 | 25 | 0 |
| 3.0 | 7,364 | 20 | 3 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 2.14 | 928 | 25 | 2 | 0 |
| 2.28 | 25 | 25 | 6 | 0 |
| 2.11 | 1,451 | 10 | 3 | 0 |
status 67 0
| version | status |
|---|---|
| Db2 11.1 | |
| Db2 11.5 | |
| Db2 12.1 | |
| DocumentDB 0.114 (MongoDB 7.0) | |
| DocumentDB 0.116 (MongoDB 7.0) | |
| DuckDB 1.4 LTS | |
| Firebird 3.0 | |
| Firebird 4.0 | |
| Firebird 5.0 | |
| MariaDB 10.11 | |
| MariaDB 10.2 | |
| MariaDB 10.3 | |
| MariaDB 10.4 | |
| MariaDB 10.5 | |
| MariaDB 10.6 | |
| MariaDB 10.7 | |
| MariaDB 10.8 | |
| MariaDB 10.9 | |
| MariaDB 11.4 | |
| MariaDB 11.8 | |
| MariaDB 12.3 | |
| MySQL 5.5 | |
| MySQL 5.6 | |
| MySQL 5.7 | |
| MySQL 8.0 | |
| MySQL 8.0 (sakila) | |
| MySQL 8.4 | |
| MySQL 9.7 | |
| Oracle 11g Release 2 | |
| Oracle 18c | |
| Oracle 21c | |
| Oracle 23ai | |
| Oracle 23c | |
| Oracle 26ai | |
| Postgres 10 | |
| Postgres 11 | |
| Postgres 12 | |
| Postgres 13 | |
| Postgres 14 | |
| Postgres 15 | |
| Postgres 16 | |
| Postgres 17 | |
| Postgres 18 | |
| Postgres 19 beta 3 | |
| Postgres 8.4 | |
| Postgres 9.3 | |
| Postgres 9.4 | |
| Postgres 9.5 | |
| Postgres 9.6 | |
| SQL Server 2017 (Linux) | |
| SQL Server 2019 (Linux) | |
| SQL Server 2022 | |
| SQL Server 2022 (adventureworks) | |
| SQL Server 2025 | |
| SQL Server 2025 (adventureworks) | |
| SQLite 3.27 | |
| SQLite 3.39 | |
| SQLite 3.45 | |
| SQLite 3.53 | |
| TimescaleDB 2.11 | |
| TimescaleDB 2.14 | |
| TimescaleDB 2.28 | |
| YugabyteDB 2.18 | |
| YugabyteDB 2.6 | |
| YugabyteDB 2.8 | |
| YugabyteDB 2024.2 LTS | |
| YugabyteDB 2025.2 LTS |
privacy
- we only log the first 3 octets of your IP (so the total number of IPs above is an estimate)
- we do not track users in any other way: no cookies, tracking scripts, fingerprinting, etc, etc
- adverts are hosted so the advertiser only knows you exist if you click
- although covered by Creative Commons CC0, fiddles are not enumerable, so if you don't publish a link they aren't visible to anyone else