fiddles have been created from about 1,514,900 distinct IP addresses
| engine | fiddles created | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| all time | 90 day | 7 day | today | ||
| Total | 12,058,349 | 296,912 | 28,938 | 2,266 | |
| MySQL | 2,291,017 | 122,900 | 13,018 | 832 | |
| SQL Server | 5,216,781 | 75,837 | 6,124 | 314 | |
| Postgres | 2,698,375 | 57,632 | 6,263 | 695 | |
| Oracle | 1,108,194 | 30,282 | 2,281 | 144 | |
| SQLite | 185,499 | 4,929 | 357 | 268 | |
| MariaDB | 475,059 | 2,783 | 564 | 12 | |
| Db2 | 66,546 | 1,721 | 69 | 1 | |
| DuckDB | 272 | 272 | 42 | 0 | |
| DocumentDB | 212 | 212 | 205 | 0 | |
| YugabyteDB | 2,215 | 178 | 9 | 0 | |
| Firebird | 11,788 | 119 | 3 | 0 | |
| TimescaleDB | 2,391 | 47 | 3 | 0 | |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 437,879 | 56,517 | 1,148 | 121 |
| 9.7 | 49,589 | 49,063 | 9,174 | 526 |
| 8.0 | 1,503,582 | 16,020 | 2,549 | 171 |
| 5.7 | 137,501 | 753 | 77 | 12 |
| 5.5 | 38,225 | 407 | 67 | 1 |
| 5.6 | 124,241 | 140 | 3 | 1 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29,326 | 29,080 | 4,787 | 246 |
| 2017 (Linux) | 50,585 | 25,923 | 88 | 17 |
| 2022 | 1,031,294 | 14,104 | 1,062 | 39 |
| 2019 | 2,815,111 | 4,602 | 0 | 0 |
| 2017 | 1,002,373 | 1,047 | 0 | 0 |
| 2019 (Linux) | 57,722 | 695 | 187 | 12 |
| 2014 | 93,245 | 278 | 0 | 0 |
| 2016 | 123,460 | 108 | 0 | 0 |
| 2012 | 13,665 | 0 | 0 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 31,736 | 27,288 | 5,051 | 480 |
| 17 | 249,071 | 19,755 | 465 | 115 |
| 15 | 332,074 | 2,637 | 11 | 21 |
| 16 | 270,652 | 2,275 | 235 | 0 |
| 12 | 539,903 | 1,827 | 27 | 25 |
| 14 | 423,669 | 1,119 | 56 | 0 |
| 8.4 | 5,126 | 619 | 210 | 50 |
| 19 beta 3 | 599 | 595 | 53 | 4 |
| 13 | 297,335 | 570 | 34 | 0 |
| 9.3 | 6,600 | 348 | 6 | 0 |
| 9.5 | 36,579 | 259 | 23 | 0 |
| 10 | 146,023 | 148 | 74 | 0 |
| 11 | 195,913 | 104 | 7 | 0 |
| 9.4 | 14,566 | 45 | 3 | 0 |
| 9.6 | 148,529 | 43 | 8 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 21c | 228,748 | 10,732 | 341 | 13 |
| 26ai | 8,459 | 8,335 | 1,507 | 124 |
| 18c | 294,769 | 6,290 | 185 | 5 |
| 23c | 207,341 | 3,347 | 67 | 0 |
| 11g Release 2 | 368,605 | 1,307 | 160 | 1 |
| 23ai | 272 | 271 | 21 | 1 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 3.39 | 81,304 | 3,005 | 0 | 0 |
| 3.53 | 1,980 | 1,712 | 357 | 268 |
| 3.27 | 95,350 | 198 | 0 | 0 |
| 3.45 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 3.16 | 1,083 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | 5,768 | 0 | 0 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 867 | 860 | 194 | 7 |
| 11.4 | 11,847 | 645 | 0 | 0 |
| 10.9 | 62,090 | 422 | 13 | 0 |
| 10.2 | 21,441 | 364 | 344 | 0 |
| 10.5 | 30,799 | 224 | 1 | 0 |
| 10.6 | 274,650 | 100 | 4 | 5 |
| 10.3 | 48,093 | 51 | 0 | 0 |
| 11.8 | 36 | 36 | 3 | 0 |
| 10.4 | 22,244 | 34 | 2 | 0 |
| 10.11 | 782 | 27 | 3 | 0 |
| 10.7 | 1,231 | 11 | 0 | 0 |
| 10.8 | 979 | 9 | 0 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 66,189 | 1,365 | 21 | 0 |
| 12.1 | 345 | 344 | 47 | 1 |
| 11.5 | 12 | 12 | 1 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LTS | 272 | 272 | 42 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 0.114 (MongoDB 7.0) | 160 | 160 | 153 | 0 |
| 0.116 (MongoDB 7.0) | 52 | 52 | 52 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 LTS | 107 | 107 | 4 | 0 |
| 2.18 | 970 | 35 | 0 | 0 |
| 2.6 | 357 | 23 | 5 | 0 |
| 2024.2 LTS | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2.8 | 774 | 6 | 0 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4,403 | 68 | 0 | 0 |
| 3.0 | 7,361 | 27 | 0 | 0 |
| 5.0 | 24 | 24 | 3 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 2.14 | 926 | 23 | 0 | 0 |
| 2.28 | 17 | 17 | 3 | 0 |
| 2.11 | 1,448 | 7 | 0 | 0 |
status 67 0
| version | status |
|---|---|
| Db2 11.1 | |
| Db2 11.5 | |
| Db2 12.1 | |
| DocumentDB 0.114 (MongoDB 7.0) | |
| DocumentDB 0.116 (MongoDB 7.0) | |
| DuckDB 1.4 LTS | |
| Firebird 3.0 | |
| Firebird 4.0 | |
| Firebird 5.0 | |
| MariaDB 10.11 | |
| MariaDB 10.2 | |
| MariaDB 10.3 | |
| MariaDB 10.4 | |
| MariaDB 10.5 | |
| MariaDB 10.6 | |
| MariaDB 10.7 | |
| MariaDB 10.8 | |
| MariaDB 10.9 | |
| MariaDB 11.4 | |
| MariaDB 11.8 | |
| MariaDB 12.3 | |
| MySQL 5.5 | |
| MySQL 5.6 | |
| MySQL 5.7 | |
| MySQL 8.0 | |
| MySQL 8.0 (sakila) | |
| MySQL 8.4 | |
| MySQL 9.7 | |
| Oracle 11g Release 2 | |
| Oracle 18c | |
| Oracle 21c | |
| Oracle 23ai | |
| Oracle 23c | |
| Oracle 26ai | |
| Postgres 10 | |
| Postgres 11 | |
| Postgres 12 | |
| Postgres 13 | |
| Postgres 14 | |
| Postgres 15 | |
| Postgres 16 | |
| Postgres 17 | |
| Postgres 18 | |
| Postgres 19 beta 3 | |
| Postgres 8.4 | |
| Postgres 9.3 | |
| Postgres 9.4 | |
| Postgres 9.5 | |
| Postgres 9.6 | |
| SQL Server 2017 (Linux) | |
| SQL Server 2019 (Linux) | |
| SQL Server 2022 | |
| SQL Server 2022 (adventureworks) | |
| SQL Server 2025 | |
| SQL Server 2025 (adventureworks) | |
| SQLite 3.27 | |
| SQLite 3.39 | |
| SQLite 3.45 | |
| SQLite 3.53 | |
| TimescaleDB 2.11 | |
| TimescaleDB 2.14 | |
| TimescaleDB 2.28 | |
| YugabyteDB 2.18 | |
| YugabyteDB 2.6 | |
| YugabyteDB 2.8 | |
| YugabyteDB 2024.2 LTS | |
| YugabyteDB 2025.2 LTS |
privacy
- we only log the first 3 octets of your IP (so the total number of IPs above is an estimate)
- we do not track users in any other way: no cookies, tracking scripts, fingerprinting, etc, etc
- adverts are hosted so the advertiser only knows you exist if you click
- although covered by Creative Commons CC0, fiddles are not enumerable, so if you don't publish a link they aren't visible to anyone else