fiddles have been created from about 1,518,000 distinct IP addresses
| engine | fiddles created | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| all time | 90 day | 7 day | today | ||
| Total | 12,069,707 | 288,188 | 28,910 | 3,294 | |
| MySQL | 2,296,521 | 124,105 | 12,377 | 1,885 | |
| SQL Server | 5,219,090 | 64,332 | 6,265 | 474 | |
| Postgres | 2,700,495 | 58,452 | 6,022 | 602 | |
| Oracle | 1,109,080 | 30,837 | 2,713 | 196 | |
| SQLite | 185,845 | 5,132 | 863 | 41 | |
| MariaDB | 475,146 | 2,759 | 503 | 64 | |
| Db2 | 66,628 | 1,753 | 122 | 13 | |
| DuckDB | 278 | 273 | 27 | 5 | |
| DocumentDB | 216 | 214 | 6 | 2 | |
| YugabyteDB | 2,217 | 178 | 4 | 2 | |
| Firebird | 11,795 | 104 | 3 | 7 | |
| TimescaleDB | 2,396 | 49 | 5 | 3 | |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 8.4 | 438,198 | 54,106 | 1,234 | 144 |
| 9.7 | 53,849 | 52,557 | 8,874 | 1,292 |
| 8.0 | 1,504,461 | 16,092 | 2,121 | 448 |
| 5.7 | 137,537 | 796 | 97 | 0 |
| 5.5 | 38,230 | 410 | 43 | 1 |
| 5.6 | 124,246 | 144 | 8 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31,186 | 30,888 | 5,024 | 298 |
| 2022 | 1,031,684 | 14,393 | 979 | 140 |
| 2017 (Linux) | 50,626 | 12,298 | 95 | 29 |
| 2019 | 2,815,111 | 4,602 | 0 | 0 |
| 2017 | 1,002,373 | 1,047 | 0 | 0 |
| 2019 (Linux) | 57,740 | 718 | 167 | 7 |
| 2014 | 93,245 | 278 | 0 | 0 |
| 2016 | 123,460 | 108 | 0 | 0 |
| 2012 | 13,665 | 0 | 0 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 33,343 | 28,897 | 4,571 | 465 |
| 17 | 249,199 | 18,937 | 541 | 38 |
| 15 | 332,082 | 2,641 | 29 | 1 |
| 16 | 270,712 | 2,280 | 212 | 1 |
| 12 | 540,069 | 1,968 | 170 | 38 |
| 14 | 423,673 | 1,110 | 8 | 2 |
| 8.4 | 5,206 | 724 | 312 | 25 |
| 19 beta 3 | 603 | 600 | 34 | 3 |
| 9.3 | 6,627 | 374 | 31 | 1 |
| 13 | 297,336 | 323 | 2 | 1 |
| 9.5 | 36,602 | 259 | 20 | 23 |
| 10 | 146,026 | 150 | 76 | 1 |
| 11 | 195,914 | 103 | 5 | 1 |
| 9.6 | 148,534 | 47 | 7 | 1 |
| 9.4 | 14,569 | 39 | 4 | 1 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 21c | 228,815 | 10,622 | 331 | 41 |
| 26ai | 9,177 | 9,065 | 1,986 | 112 |
| 18c | 294,801 | 6,273 | 194 | 15 |
| 23c | 207,342 | 3,256 | 51 | 1 |
| 11g Release 2 | 368,637 | 1,328 | 116 | 12 |
| 23ai | 308 | 293 | 35 | 15 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 3.39 | 81,304 | 2,652 | 0 | 0 |
| 3.53 | 2,322 | 2,285 | 863 | 37 |
| 3.27 | 95,354 | 181 | 0 | 4 |
| 3.45 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 3.16 | 1,083 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | 5,768 | 0 | 0 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 894 | 877 | 115 | 17 |
| 11.4 | 11,849 | 597 | 0 | 2 |
| 10.9 | 62,115 | 423 | 14 | 24 |
| 10.2 | 21,443 | 366 | 346 | 0 |
| 10.5 | 30,803 | 214 | 1 | 4 |
| 10.6 | 274,651 | 105 | 9 | 1 |
| 10.3 | 48,096 | 54 | 3 | 0 |
| 11.8 | 38 | 36 | 3 | 2 |
| 10.4 | 22,244 | 34 | 2 | 0 |
| 10.11 | 801 | 31 | 8 | 14 |
| 10.7 | 1,233 | 13 | 2 | 0 |
| 10.8 | 979 | 9 | 0 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 66,194 | 1,332 | 22 | 0 |
| 12.1 | 422 | 409 | 99 | 13 |
| 11.5 | 12 | 12 | 1 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LTS | 278 | 273 | 27 | 5 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 0.114 (MongoDB 7.0) | 160 | 160 | 0 | 0 |
| 0.116 (MongoDB 7.0) | 56 | 54 | 6 | 2 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 LTS | 109 | 107 | 4 | 2 |
| 2.18 | 970 | 35 | 0 | 0 |
| 2.6 | 357 | 23 | 0 | 0 |
| 2024.2 LTS | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2.8 | 774 | 6 | 0 | 0 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4,403 | 62 | 0 | 0 |
| 5.0 | 30 | 24 | 3 | 6 |
| 3.0 | 7,362 | 18 | 0 | 1 |
| version | all time | 90 day | 7 day | today |
|---|---|---|---|---|
| 2.14 | 927 | 23 | 0 | 1 |
| 2.28 | 20 | 19 | 5 | 1 |
| 2.11 | 1,449 | 7 | 0 | 1 |
status 67 0
| version | status |
|---|---|
| Db2 11.1 | |
| Db2 11.5 | |
| Db2 12.1 | |
| DocumentDB 0.114 (MongoDB 7.0) | |
| DocumentDB 0.116 (MongoDB 7.0) | |
| DuckDB 1.4 LTS | |
| Firebird 3.0 | |
| Firebird 4.0 | |
| Firebird 5.0 | |
| MariaDB 10.11 | |
| MariaDB 10.2 | |
| MariaDB 10.3 | |
| MariaDB 10.4 | |
| MariaDB 10.5 | |
| MariaDB 10.6 | |
| MariaDB 10.7 | |
| MariaDB 10.8 | |
| MariaDB 10.9 | |
| MariaDB 11.4 | |
| MariaDB 11.8 | |
| MariaDB 12.3 | |
| MySQL 5.5 | |
| MySQL 5.6 | |
| MySQL 5.7 | |
| MySQL 8.0 | |
| MySQL 8.0 (sakila) | |
| MySQL 8.4 | |
| MySQL 9.7 | |
| Oracle 11g Release 2 | |
| Oracle 18c | |
| Oracle 21c | |
| Oracle 23ai | |
| Oracle 23c | |
| Oracle 26ai | |
| Postgres 10 | |
| Postgres 11 | |
| Postgres 12 | |
| Postgres 13 | |
| Postgres 14 | |
| Postgres 15 | |
| Postgres 16 | |
| Postgres 17 | |
| Postgres 18 | |
| Postgres 19 beta 3 | |
| Postgres 8.4 | |
| Postgres 9.3 | |
| Postgres 9.4 | |
| Postgres 9.5 | |
| Postgres 9.6 | |
| SQL Server 2017 (Linux) | |
| SQL Server 2019 (Linux) | |
| SQL Server 2022 | |
| SQL Server 2022 (adventureworks) | |
| SQL Server 2025 | |
| SQL Server 2025 (adventureworks) | |
| SQLite 3.27 | |
| SQLite 3.39 | |
| SQLite 3.45 | |
| SQLite 3.53 | |
| TimescaleDB 2.11 | |
| TimescaleDB 2.14 | |
| TimescaleDB 2.28 | |
| YugabyteDB 2.18 | |
| YugabyteDB 2.6 | |
| YugabyteDB 2.8 | |
| YugabyteDB 2024.2 LTS | |
| YugabyteDB 2025.2 LTS |
privacy
- we only log the first 3 octets of your IP (so the total number of IPs above is an estimate)
- we do not track users in any other way: no cookies, tracking scripts, fingerprinting, etc, etc
- adverts are hosted so the advertiser only knows you exist if you click
- although covered by Creative Commons CC0, fiddles are not enumerable, so if you don't publish a link they aren't visible to anyone else