By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
| from_currency | to_currency | effective_date | conversion_rate |
|---|---|---|---|
| USD | AUD | 2023-03-01 | 1.55 |
| USD | GBP | 2023-10-01 | 0.80 |
| USD | INR | 2024-01-01 | 85 |
SELECT 3
| from_currency | to_currency | effective_date | conversion_rate |
|---|---|---|---|
| USD | AUD | 2024-03-01 | 1.60 |
| USD | GBP | 2024-03-01 | 0.85 |
| USD | INR | 2024-03-01 | 80 |
SELECT 3