By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
10009 rows affected
| PLAN_TABLE_OUTPUT |
|---|
| Plan hash value: 1468155324 |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
| | Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time | |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
| | 0 | DELETE STATEMENT | | 10009 | 361K| 25 (4)| 00:00:01 | |
| | 1 | DELETE | TABLE1 | | | | | |
| |* 2 | HASH JOIN | | 10009 | 361K| 25 (4)| 00:00:01 | |
| | 3 | TABLE ACCESS FULL | TABLE1 | 10009 | 117K| 12 (0)| 00:00:01 | |
| |* 4 | VIEW | | 10009 | 244K| 13 (8)| 00:00:01 | |
| | 5 | WINDOW SORT | | 10009 | 195K| 13 (8)| 00:00:01 | |
| | 6 | TABLE ACCESS FULL| TABLE1 | 10009 | 195K| 12 (0)| 00:00:01 | |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
| Predicate Information (identified by operation id): |
| --------------------------------------------------- |
| 2 - access("X".ROWID="T".ROWID) |
| 4 - filter("X"."RN">1) |
| PLAN_TABLE_OUTPUT |
|---|
| Plan hash value: 1468155324 |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
| | Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time | |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
| | 0 | DELETE STATEMENT | | 10009 | 361K| 25 (4)| 00:00:01 | |
| | 1 | DELETE | TABLE1 | | | | | |
| |* 2 | HASH JOIN | | 10009 | 361K| 25 (4)| 00:00:01 | |
| | 3 | TABLE ACCESS FULL | TABLE1 | 10009 | 117K| 12 (0)| 00:00:01 | |
| |* 4 | VIEW | | 10009 | 244K| 13 (8)| 00:00:01 | |
| | 5 | WINDOW SORT | | 10009 | 195K| 13 (8)| 00:00:01 | |
| | 6 | TABLE ACCESS FULL| TABLE1 | 10009 | 195K| 12 (0)| 00:00:01 | |
| -------------------------------------------------------------------------------- |
| Predicate Information (identified by operation id): |
| --------------------------------------------------- |
| 2 - access(ROWID=ROWID) |
| 4 - filter("RN">1) |