By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
CREATE TABLE
INSERT 0 2
| id | start_time | start_date | end_date | days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-01 | 2023-06-20 | Пн.Ср.Пт.Пн.Ср.Пт.Пн |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-01 | 2023-06-20 | Пн.Ср.Пт.Пн.Ср.Пт.Пн |
SELECT 2
| start_time | day_of_week | row_number |
|---|---|---|
| 10:30:00 | Пн | 1 |
| 10:30:00 | Ср | 2 |
| 10:30:00 | Пт | 3 |
| 10:30:00 | Пн | 4 |
| 10:30:00 | Ср | 5 |
| 10:30:00 | Пт | 6 |
| 10:30:00 | Пн | 7 |
| 12:30:00 | Пн | 1 |
| 12:30:00 | Ср | 2 |
| 12:30:00 | Пт | 3 |
| 12:30:00 | Пн | 4 |
| 12:30:00 | Ср | 5 |
| 12:30:00 | Пт | 6 |
| 12:30:00 | Пн | 7 |
SELECT 14
| id | start_time | day_of_week | row_number | week_number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30:00 | Пн | 1 | 1 |
| 1 | 10:30:00 | Ср | 2 | 1 |
| 1 | 10:30:00 | Пт | 3 | 1 |
| 1 | 10:30:00 | Пн | 4 | 2 |
| 1 | 10:30:00 | Ср | 5 | 2 |
| 1 | 10:30:00 | Пт | 6 | 2 |
| 1 | 10:30:00 | Пн | 7 | 3 |
| 2 | 12:30:00 | Пн | 1 | 1 |
| 2 | 12:30:00 | Ср | 2 | 1 |
| 2 | 12:30:00 | Пт | 3 | 1 |
| 2 | 12:30:00 | Пн | 4 | 2 |
| 2 | 12:30:00 | Ср | 5 | 2 |
| 2 | 12:30:00 | Пт | 6 | 2 |
| 2 | 12:30:00 | Пн | 7 | 3 |
SELECT 14
| day_number | day_of_week |
|---|---|
| 1 | Пн |
| 2 | Вт |
| 3 | Ср |
| 4 | Чт |
| 5 | Пт |
| 6 | Сб |
| 0 | Вс |
SELECT 7
| id | start_time | day_of_week | row_number | week_number | dow_number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30:00 | Пн | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 10:30:00 | Пн | 4 | 2 | 1 |
| 1 | 10:30:00 | Пн | 7 | 3 | 1 |
| 1 | 10:30:00 | Пт | 3 | 1 | 5 |
| 1 | 10:30:00 | Пт | 6 | 2 | 5 |
| 1 | 10:30:00 | Ср | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 10:30:00 | Ср | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 12:30:00 | Пн | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 12:30:00 | Пн | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 12:30:00 | Пн | 7 | 3 | 1 |
| 2 | 12:30:00 | Пт | 3 | 1 | 5 |
| 2 | 12:30:00 | Пт | 6 | 2 | 5 |
| 2 | 12:30:00 | Ср | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 12:30:00 | Ср | 5 | 2 | 3 |
SELECT 14
| id | row_number | date | day_number | previous_day_number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2023-06-01 | 4 | 3 |
| 1 | 2 | 2023-06-02 | 5 | 4 |
| 1 | 3 | 2023-06-03 | 6 | 5 |
| 1 | 4 | 2023-06-04 | 7 | 6 |
| 1 | 5 | 2023-06-05 | 1 | 7 |
| 1 | 6 | 2023-06-06 | 2 | 1 |
| 1 | 7 | 2023-06-07 | 3 | 2 |
| 1 | 8 | 2023-06-08 | 4 | 3 |
| 1 | 9 | 2023-06-09 | 5 | 4 |
| 1 | 10 | 2023-06-10 | 6 | 5 |
| 1 | 11 | 2023-06-11 | 7 | 6 |
| 1 | 12 | 2023-06-12 | 1 | 7 |
| 1 | 13 | 2023-06-13 | 2 | 1 |
| 1 | 14 | 2023-06-14 | 3 | 2 |
| 1 | 15 | 2023-06-15 | 4 | 3 |
| 1 | 16 | 2023-06-16 | 5 | 4 |
| 1 | 17 | 2023-06-17 | 6 | 5 |
| 1 | 18 | 2023-06-18 | 7 | 6 |
| 1 | 19 | 2023-06-19 | 1 | 7 |
| 1 | 20 | 2023-06-20 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 2023-06-01 | 4 | 3 |
| 2 | 2 | 2023-06-02 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 2023-06-03 | 6 | 5 |
| 2 | 4 | 2023-06-04 | 7 | 6 |
| 2 | 5 | 2023-06-05 | 1 | 7 |
| 2 | 6 | 2023-06-06 | 2 | 1 |
| 2 | 7 | 2023-06-07 | 3 | 2 |
| 2 | 8 | 2023-06-08 | 4 | 3 |
| 2 | 9 | 2023-06-09 | 5 | 4 |
| 2 | 10 | 2023-06-10 | 6 | 5 |
| 2 | 11 | 2023-06-11 | 7 | 6 |
| 2 | 12 | 2023-06-12 | 1 | 7 |
| 2 | 13 | 2023-06-13 | 2 | 1 |
| 2 | 14 | 2023-06-14 | 3 | 2 |
| 2 | 15 | 2023-06-15 | 4 | 3 |
| 2 | 16 | 2023-06-16 | 5 | 4 |
| 2 | 17 | 2023-06-17 | 6 | 5 |
| 2 | 18 | 2023-06-18 | 7 | 6 |
| 2 | 19 | 2023-06-19 | 1 | 7 |
| 2 | 20 | 2023-06-20 | 2 | 1 |
SELECT 40
| id | row_number | date | day_number | previous_day_number | week_number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2023-06-01 | 4 | 3 | 1 |
| 1 | 2 | 2023-06-02 | 5 | 4 | 1 |
| 1 | 3 | 2023-06-03 | 6 | 5 | 1 |
| 1 | 4 | 2023-06-04 | 7 | 6 | 1 |
| 1 | 5 | 2023-06-05 | 1 | 7 | 2 |
| 1 | 6 | 2023-06-06 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 7 | 2023-06-07 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 8 | 2023-06-08 | 4 | 3 | 2 |
| 1 | 9 | 2023-06-09 | 5 | 4 | 2 |
| 1 | 10 | 2023-06-10 | 6 | 5 | 2 |
| 1 | 11 | 2023-06-11 | 7 | 6 | 2 |
| 1 | 12 | 2023-06-12 | 1 | 7 | 3 |
| 1 | 13 | 2023-06-13 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 14 | 2023-06-14 | 3 | 2 | 3 |
| 1 | 15 | 2023-06-15 | 4 | 3 | 3 |
| 1 | 16 | 2023-06-16 | 5 | 4 | 3 |
| 1 | 17 | 2023-06-17 | 6 | 5 | 3 |
| 1 | 18 | 2023-06-18 | 7 | 6 | 3 |
| 1 | 19 | 2023-06-19 | 1 | 7 | 4 |
| 1 | 20 | 2023-06-20 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 2023-06-01 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 2023-06-02 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 2023-06-03 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | 4 | 2023-06-04 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | 5 | 2023-06-05 | 1 | 7 | 2 |
| 2 | 6 | 2023-06-06 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 7 | 2023-06-07 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 8 | 2023-06-08 | 4 | 3 | 2 |
| 2 | 9 | 2023-06-09 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | 10 | 2023-06-10 | 6 | 5 | 2 |
| 2 | 11 | 2023-06-11 | 7 | 6 | 2 |
| 2 | 12 | 2023-06-12 | 1 | 7 | 3 |
| 2 | 13 | 2023-06-13 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 14 | 2023-06-14 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 15 | 2023-06-15 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 16 | 2023-06-16 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | 17 | 2023-06-17 | 6 | 5 | 3 |
| 2 | 18 | 2023-06-18 | 7 | 6 | 3 |
| 2 | 19 | 2023-06-19 | 1 | 7 | 4 |
| 2 | 20 | 2023-06-20 | 2 | 1 | 4 |
SELECT 40
| id | start_time | date | row_number | week_number | schedule_week_number | day_of_week | first_week_number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-05 | 1 | 2 | 1 | Пн | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-12 | 1 | 3 | 1 | Пн | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-19 | 1 | 4 | 1 | Пн | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-07 | 2 | 2 | 1 | Ср | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-14 | 2 | 3 | 1 | Ср | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-02 | 3 | 1 | 1 | Пт | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-09 | 3 | 2 | 1 | Пт | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-16 | 3 | 3 | 1 | Пт | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-05 | 4 | 2 | 2 | Пн | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-12 | 4 | 3 | 2 | Пн | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-19 | 4 | 4 | 2 | Пн | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-07 | 5 | 2 | 2 | Ср | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-14 | 5 | 3 | 2 | Ср | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-02 | 6 | 1 | 2 | Пт | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-09 | 6 | 2 | 2 | Пт | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-16 | 6 | 3 | 2 | Пт | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-05 | 7 | 2 | 3 | Пн | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-12 | 7 | 3 | 3 | Пн | 2 |
| 1 | 10:30:00 | 2023-06-19 | 7 | 4 | 3 | Пн | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-05 | 1 | 2 | 1 | Пн | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-12 | 1 | 3 | 1 | Пн | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-19 | 1 | 4 | 1 | Пн | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-07 | 2 | 2 | 1 | Ср | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-14 | 2 | 3 | 1 | Ср | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-02 | 3 | 1 | 1 | Пт | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-09 | 3 | 2 | 1 | Пт | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-16 | 3 | 3 | 1 | Пт | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-05 | 4 | 2 | 2 | Пн | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-12 | 4 | 3 | 2 | Пн | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-19 | 4 | 4 | 2 | Пн | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-07 | 5 | 2 | 2 | Ср | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-14 | 5 | 3 | 2 | Ср | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-02 | 6 | 1 | 2 | Пт | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-09 | 6 | 2 | 2 | Пт | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-16 | 6 | 3 | 2 | Пт | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-05 | 7 | 2 | 3 | Пн | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-12 | 7 | 3 | 3 | Пн | 2 |
| 2 | 12:30:00 | 2023-06-19 | 7 | 4 | 3 | Пн | 2 |
SELECT 38
| start_time | day_of_week | date |
|---|---|---|
| 10:30:00 | Пн | 2023-06-05 |
| 10:30:00 | Ср | 2023-06-07 |
| 10:30:00 | Пт | 2023-06-09 |
| 10:30:00 | Пн | 2023-06-12 |
| 10:30:00 | Ср | 2023-06-14 |
| 10:30:00 | Пт | 2023-06-16 |
| 10:30:00 | Пн | 2023-06-19 |
| 12:30:00 | Пн | 2023-06-05 |
| 12:30:00 | Ср | 2023-06-07 |
| 12:30:00 | Пт | 2023-06-09 |
| 12:30:00 | Пн | 2023-06-12 |
| 12:30:00 | Ср | 2023-06-14 |
| 12:30:00 | Пт | 2023-06-16 |
| 12:30:00 | Пн | 2023-06-19 |
SELECT 14