add batch remove batch split batch comment selection show hidden batches hide batch
db<>fiddle
donate feedback about
By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
data_idx factors_idx factor_name val_idx value as_of_date as_at_date reference_issuer_id reference_issuer_name
0 0 ISSUER_NAME 0 Crowdstrike Holdings Inc 2019-09-30 2023-09-12T17:24:20.921118Z null null
0 0 ISSUER_NAME 1 Crowdstrike Holdings Inc 2019-10-31 2023-09-12T17:24:20.921118Z null null
0 0 ISSUER_NAME 2 Crowdstrike Holdings Inc 2019-11-29 2023-09-12T17:24:20.921118Z null null
0 1 ISSUER_ISIN 0 US22788C1053 2019-09-30 2023-09-12T17:24:20.921091Z null null
0 1 ISSUER_ISIN 1 US22788C1053 2019-10-31 2023-09-12T17:24:20.921091Z null null
0 1 ISSUER_ISIN 2 US22788C1053 2019-11-29 2023-09-12T17:24:20.921091Z null null
0 2 ISSUERID 0 IID000000003053597 2019-09-30 2023-09-12T17:24:00Z null null
0 2 ISSUERID 1 IID000000003053597 2019-10-31 2023-09-12T17:24:00Z null null
0 2 ISSUERID 2 IID000000003053597 2019-11-29 2023-09-12T17:24:00Z null null
1 0 ESG_RATING 0 B 2019-09-30 2023-09-12T17:24:20.925397Z null null
1 0 ESG_RATING 1 B 2019-10-31 2023-09-12T17:24:20.925397Z null null
1 0 ESG_RATING 2 B 2019-11-29 2023-09-12T17:24:20.925397Z null null
1 1 ISSUER_NAME 0 CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP 2019-09-30 2023-09-12T17:24:20.925444Z null null
1 1 ISSUER_NAME 1 CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP 2019-10-31 2023-09-12T17:24:20.925444Z null null
1 1 ISSUER_NAME 2 CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP 2019-11-29 2023-09-12T17:24:20.925444Z null null
1 2 ISSUER_ISIN 0 US226373AL21 2019-09-30 2023-09-12T17:24:20.925421Z null null
1 2 ISSUER_ISIN 1 US226373AL21 2019-10-31 2023-09-12T17:24:20.925421Z null null
1 2 ISSUER_ISIN 2 US226373AL21 2019-11-29 2023-09-12T17:24:20.925421Z null null
1 3 ISSUER_TICKER 0 CEQP 2019-09-30 2023-09-12T17:24:20.925464Z null null
1 3 ISSUER_TICKER 1 CEQP 2019-10-31 2023-09-12T17:24:20.925464Z null null
1 3 ISSUER_TICKER 2 CEQP 2019-11-29 2023-09-12T17:24:20.925464Z null null
1 4 ISSUERID 0 IID000000002633749 2019-09-30 2023-09-12T17:24:00Z null null
1 4 ISSUERID 1 IID000000002633749 2019-10-31 2023-09-12T17:24:00Z null null
1 4 ISSUERID 2 IID000000002633749 2019-11-29 2023-09-12T17:24:00Z null null
Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.