add batch remove batch split batch comment selection show hidden batches hide batch highlight batch
db<>fiddle
donate feedback about
By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
36 rows affected
3 rows affected
Fueltype PriceStartDate Price
Fusion 01/01/2018 00:00:00 5
Fusion 01/02/2018 00:00:00 4.85
Fusion 01/03/2018 00:00:00 4.8
Fusion 01/04/2018 00:00:00 4.9
Fusion 01/05/2018 00:00:00 4.75
Fusion 01/06/2018 00:00:00 4.65
Fusion 01/07/2018 00:00:00 4.15
Fusion 01/08/2018 00:00:00 4
Fusion 01/09/2018 00:00:00 4.3
Fusion 01/10/2018 00:00:00 4.8
Fusion 01/11/2018 00:00:00 5.1
Fusion 01/12/2018 00:00:00 5.02
Fueltype PriceStartDate Price
Antimatter 01/01/2018 00:00:00 2.2
Antimatter 01/02/2018 00:00:00 2.22
Antimatter 01/03/2018 00:00:00 2.5
Antimatter 01/04/2018 00:00:00 2.45
Antimatter 01/05/2018 00:00:00 2.5
Antimatter 01/06/2018 00:00:00 2.22
Antimatter 01/07/2018 00:00:00 2.05
Antimatter 01/08/2018 00:00:00 2
Antimatter 01/09/2018 00:00:00 1.98
Antimatter 01/10/2018 00:00:00 2.06
Antimatter 01/11/2018 00:00:00 2.25
Antimatter 01/12/2018 00:00:00 2.6
Fusion 01/01/2018 00:00:00 5
Fusion 01/02/2018 00:00:00 4.85
Fusion 01/03/2018 00:00:00 4.8
Fusion 01/04/2018 00:00:00 4.9
Fusion 01/05/2018 00:00:00 4.75
Fusion 01/06/2018 00:00:00 4.65
Fusion 01/07/2018 00:00:00 4.15
Fusion 01/08/2018 00:00:00 4
Fusion 01/09/2018 00:00:00 4.3
Fusion 01/10/2018 00:00:00 4.8
Fusion 01/11/2018 00:00:00 5.1
Fusion 01/12/2018 00:00:00 5.02
Neutron 01/01/2018 00:00:00 1.15
Neutron 01/02/2018 00:00:00 1.18
Neutron 01/03/2018 00:00:00 1.18
Neutron 01/04/2018 00:00:00 1.22
Neutron 01/05/2018 00:00:00 1.32
Neutron 01/06/2018 00:00:00 1.45
Neutron 01/07/2018 00:00:00 1.5
Neutron 01/08/2018 00:00:00 1.45
Neutron 01/09/2018 00:00:00 1.4
Neutron 01/10/2018 00:00:00 1.43
Neutron 01/11/2018 00:00:00 1.39
Neutron 01/12/2018 00:00:00 1.37
Fueltype PriceStartDate Price
Antimatter 01/01/2018 00:00:00 2.2
Antimatter 01/02/2018 00:00:00 2.22
Antimatter 01/03/2018 00:00:00 2.5
Antimatter 01/04/2018 00:00:00 2.45
Antimatter 01/05/2018 00:00:00 2.5
Antimatter 01/06/2018 00:00:00 2.22
Antimatter 01/07/2018 00:00:00 2.05
Antimatter 01/08/2018 00:00:00 2
Antimatter 01/09/2018 00:00:00 1.98
Antimatter 01/10/2018 00:00:00 2.06
Antimatter 01/11/2018 00:00:00 2.25
Antimatter 01/12/2018 00:00:00 2.6
Fusion 01/01/2018 00:00:00 5
Fusion 01/02/2018 00:00:00 4.85
Fusion 01/03/2018 00:00:00 4.8
Fusion 01/04/2018 00:00:00 4.9
Fusion 01/05/2018 00:00:00 4.75
Fusion 01/06/2018 00:00:00 4.65
Fusion 01/07/2018 00:00:00 4.15
Fusion 01/08/2018 00:00:00 4
Fusion 01/09/2018 00:00:00 4.3
Fusion 01/10/2018 00:00:00 4.8
Fusion 01/11/2018 00:00:00 5.1
Fusion 01/12/2018 00:00:00 5.02
Neutron 01/01/2018 00:00:00 1.15
Neutron 01/02/2018 00:00:00 1.18
Neutron 01/03/2018 00:00:00 1.18
Neutron 01/04/2018 00:00:00 1.22
Neutron 01/05/2018 00:00:00 1.32
Neutron 01/06/2018 00:00:00 1.45
Neutron 01/07/2018 00:00:00 1.5
Neutron 01/08/2018 00:00:00 1.45
Neutron 01/09/2018 00:00:00 1.4
Neutron 01/10/2018 00:00:00 1.43
Neutron 01/11/2018 00:00:00 1.39
Neutron 01/12/2018 00:00:00 1.37