add batch remove batch split batch comment selection show hidden batches hide batch highlight batch
db<>fiddle
donate feedback about
By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
Help with an interesting Postgres question: Why isn't an Index Only Scan used on a partition accessed via the parent table?.
version
PostgreSQL 12.13 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-15), 64-bit
SELECT 1
oid collname collnamespace collowner collprovider collisdeterministic collencoding collcollate collctype collversion
100 default 11 10 d t -1 null
950 C 11 10 c t -1 C C null
951 POSIX 11 10 c t -1 POSIX POSIX null
12326 ucs_basic 11 10 c t 6 C C null
12327 C.utf8 11 10 c t 6 C.utf8 C.utf8 null
12328 en_AG 11 10 c t 6 en_AG en_AG null
12329 en_AU 11 10 c t 8 en_AU en_AU null
12330 en_AU.utf8 11 10 c t 6 en_AU.utf8 en_AU.utf8 null
12331 en_BW 11 10 c t 8 en_BW en_BW null
12332 en_BW.utf8 11 10 c t 6 en_BW.utf8 en_BW.utf8 null
12333 en_CA 11 10 c t 8 en_CA en_CA null
12334 en_CA.utf8 11 10 c t 6 en_CA.utf8 en_CA.utf8 null
12335 en_DK 11 10 c t 8 en_DK en_DK null
12336 en_DK.utf8 11 10 c t 6 en_DK.utf8 en_DK.utf8 null
12337 en_GB 11 10 c t 8 en_GB en_GB null
12338 en_GB.iso885915 11 10 c t 16 en_GB.iso885915 en_GB.iso885915 null
12339 en_GB.utf8 11 10 c t 6 en_GB.utf8 en_GB.utf8 null
12340 en_HK 11 10 c t 8 en_HK en_HK null
12341 en_HK.utf8 11 10 c t 6 en_HK.utf8 en_HK.utf8 null
12342 en_IE 11 10 c t 8 en_IE en_IE null
12343 en_IE@euro 11 10 c t 16 en_IE@euro en_IE@euro null
12344 en_IE.utf8 11 10 c t 6 en_IE.utf8 en_IE.utf8 null
12345 en_IL 11 10 c t 6 en_IL en_IL null
12346 en_IN 11 10 c t 6 en_IN en_IN null
12347 en_NG 11 10 c t 6 en_NG en_NG null
12348 en_NZ 11 10 c t 8 en_NZ en_NZ null
12349 en_NZ.utf8 11 10 c t 6 en_NZ.utf8 en_NZ.utf8 null
12350 en_PH 11 10 c t 8 en_PH en_PH null
12351 en_PH.utf8 11 10 c t 6 en_PH.utf8 en_PH.utf8 null
12352 en_SC.utf8 11 10 c t 6 en_SC.utf8 en_SC.utf8 null
12353 en_SG 11 10 c t 8 en_SG en_SG null
12354 en_SG.utf8 11 10 c t 6 en_SG.utf8 en_SG.utf8 null
12355 en_US 11 10 c t 8 en_US en_US null
12356 en_US@ampm.UTF-8 11 10 c t 6 en_US@ampm.UTF-8 en_US@ampm.UTF-8 null
12357 en_US.iso885915 11 10 c t 16 en_US.iso885915 en_US.iso885915 null
12358 en_US.utf8 11 10 c t 6 en_US.utf8 en_US.utf8 null
12359 en_ZA 11 10 c t 8 en_ZA en_ZA null
12360 en_ZA.utf8 11 10 c t 6 en_ZA.utf8 en_ZA.utf8 null
12361 en_ZM 11 10 c t 6 en_ZM en_ZM null
12362 en_ZW 11 10 c t 8 en_ZW en_ZW null
12363 en_ZW.utf8 11 10 c t 6 en_ZW.utf8 en_ZW.utf8 null
12364 en_AU 11 10 c t 6 en_AU.utf8 en_AU.utf8 null
12365 en_BW 11 10 c t 6 en_BW.utf8 en_BW.utf8 null
12366 en_CA 11 10 c t 6 en_CA.utf8 en_CA.utf8 null
12367 en_DK 11 10 c t 6 en_DK.utf8 en_DK.utf8 null
12368 en_GB 11 10 c t 16 en_GB.iso885915 en_GB.iso885915 null
12369 en_GB 11 10 c t 6 en_GB.utf8 en_GB.utf8 null
12370 en_HK 11 10 c t 6 en_HK.utf8 en_HK.utf8 null
12371 en_IE 11 10 c t 6 en_IE.utf8 en_IE.utf8 null
12372 en_NZ 11 10 c t 6 en_NZ.utf8 en_NZ.utf8 null
12373 en_PH 11 10 c t 6 en_PH.utf8 en_PH.utf8 null
12374 en_SC 11 10 c t 6 en_SC.utf8 en_SC.utf8 null
12375 en_SG 11 10 c t 6 en_SG.utf8 en_SG.utf8 null
12376 en_US 11 10 c t 16 en_US.iso885915 en_US.iso885915 null
12377 en_US 11 10 c t 6 en_US.utf8 en_US.utf8 null
12378 en_US@ampm 11 10 c t 6 en_US@ampm.UTF-8 en_US@ampm.UTF-8 null
12379 en_ZA 11 10 c t 6 en_ZA.utf8 en_ZA.utf8 null
12380 en_ZW 11 10 c t 6 en_ZW.utf8 en_ZW.utf8 null
12381 und-x-icu 11 10 i t -1 und und 153.80
12382 af-x-icu 11 10 i t -1 af af 153.80.32.1
12383 af-NA-x-icu 11 10 i t -1 af-NA af-NA 153.80.32.1
12384 af-ZA-x-icu 11 10 i t -1 af-ZA af-ZA 153.80.32.1
12385 agq-x-icu 11 10 i t -1 agq agq 153.80
12386 agq-CM-x-icu 11 10 i t -1 agq-CM agq-CM 153.80
12387 ak-x-icu 11 10 i t -1 ak ak 153.80
12388 ak-GH-x-icu 11 10 i t -1 ak-GH ak-GH 153.80
12389 am-x-icu 11 10 i t -1 am am 153.80.32.1
12390 am-ET-x-icu 11 10 i t -1 am-ET am-ET 153.80.32.1
12391 ar-x-icu 11 10 i t -1 ar ar 153.80.32.1
12392 ar-001-x-icu 11 10 i t -1 ar-001 ar-001 153.80.32.1
12393 ar-AE-x-icu 11 10 i t -1 ar-AE ar-AE 153.80.32.1
12394 ar-BH-x-icu 11 10 i t -1 ar-BH ar-BH 153.80.32.1
12395 ar-DJ-x-icu 11 10 i t -1 ar-DJ ar-DJ 153.80.32.1
12396 ar-DZ-x-icu 11 10 i t -1 ar-DZ ar-DZ 153.80.32.1
12397 ar-EG-x-icu 11 10 i t -1 ar-EG ar-EG 153.80.32.1
12398 ar-EH-x-icu 11 10 i t -1 ar-EH ar-EH 153.80.32.1
12399 ar-ER-x-icu 11 10 i t -1 ar-ER ar-ER 153.80.32.1
12400 ar-IL-x-icu 11 10 i t -1 ar-IL ar-IL 153.80.32.1
12401 ar-IQ-x-icu 11 10 i t -1 ar-IQ ar-IQ 153.80.32.1
12402 ar-JO-x-icu 11 10 i t -1 ar-JO ar-JO 153.80.32.1
12403 ar-KM-x-icu 11 10 i t -1 ar-KM ar-KM 153.80.32.1
12404 ar-KW-x-icu 11 10 i t -1 ar-KW ar-KW 153.80.32.1
12405 ar-LB-x-icu 11 10 i t -1 ar-LB ar-LB 153.80.32.1
12406 ar-LY-x-icu 11 10 i t -1 ar-LY ar-LY 153.80.32.1
12407 ar-MA-x-icu 11 10 i t -1 ar-MA ar-MA 153.80.32.1
12408 ar-MR-x-icu 11 10 i t -1 ar-MR ar-MR 153.80.32.1
12409 ar-OM-x-icu 11 10 i t -1 ar-OM ar-OM 153.80.32.1
12410 ar-PS-x-icu 11 10 i t -1 ar-PS ar-PS 153.80.32.1
12411 ar-QA-x-icu 11 10 i t -1 ar-QA ar-QA 153.80.32.1
12412 ar-SA-x-icu 11 10 i t -1 ar-SA ar-SA 153.80.32.1
12413 ar-SD-x-icu 11 10 i t -1 ar-SD ar-SD 153.80.32.1
12414 ar-SO-x-icu 11 10 i t -1 ar-SO ar-SO 153.80.32.1
12415 ar-SS-x-icu 11 10 i t -1 ar-SS ar-SS 153.80.32.1
12416 ar-SY-x-icu 11 10 i t -1 ar-SY ar-SY 153.80.32.1
12417 ar-TD-x-icu 11 10 i t -1 ar-TD ar-TD 153.80.32.1
12418 ar-TN-x-icu 11 10 i t -1 ar-TN ar-TN 153.80.32.1
12419 ar-YE-x-icu 11 10 i t -1 ar-YE ar-YE 153.80.32.1
12420 as-x-icu 11 10 i t -1 as as 153.80.32.1
12421 as-IN-x-icu 11 10 i t -1 as-IN as-IN 153.80.32.1
12422 asa-x-icu 11 10 i t -1 asa asa 153.80
12423 asa-TZ-x-icu 11 10 i t -1 asa-TZ asa-TZ 153.80
12424 ast-x-icu 11 10 i t -1 ast ast 153.80
12425 ast-ES-x-icu 11 10 i t -1 ast-ES ast-ES 153.80
12426 az-x-icu 11 10 i t -1 az az 153.80.32.1
12427 az-Cyrl-x-icu 11 10 i t -1 az-Cyrl az-Cyrl 153.80.32.1
12428 az-Cyrl-AZ-x-icu 11 10 i t -1 az-Cyrl-AZ az-Cyrl-AZ 153.80.32.1
12429 az-Latn-x-icu 11 10 i t -1 az-Latn az-Latn 153.80.32.1
12430 az-Latn-AZ-x-icu 11 10 i t -1 az-Latn-AZ az-Latn-AZ 153.80.32.1
12431 bas-x-icu 11 10 i t -1 bas bas 153.80
12432 bas-CM-x-icu 11 10 i t -1 bas-CM bas-CM 153.80
12433 be-x-icu 11 10 i t -1 be be 153.80.32.1
12434 be-BY-x-icu 11 10 i t -1 be-BY be-BY 153.80.32.1
12435 bem-x-icu 11 10 i t -1 bem bem 153.80
12436 bem-ZM-x-icu 11 10 i t -1 bem-ZM bem-ZM 153.80
12437 bez-x-icu 11 10 i t -1 bez bez 153.80
12438 bez-TZ-x-icu 11 10 i t -1 bez-TZ bez-TZ 153.80
12439 bg-x-icu 11 10 i t -1 bg bg 153.80.32.1
12440 bg-BG-x-icu 11 10 i t -1 bg-BG bg-BG 153.80.32.1
12441 bm-x-icu 11 10 i t -1 bm bm 153.80
12442 bm-ML-x-icu 11 10 i t -1 bm-ML bm-ML 153.80
12443 bn-x-icu 11 10 i t -1 bn bn 153.80.32.1
12444 bn-BD-x-icu 11 10 i t -1 bn-BD bn-BD 153.80.32.1
12445 bn-IN-x-icu 11 10 i t -1 bn-IN bn-IN 153.80.32.1
12446 bo-x-icu 11 10 i t -1 bo bo 153.80
12447 bo-CN-x-icu 11 10 i t -1 bo-CN bo-CN 153.80
12448 bo-IN-x-icu 11 10 i t -1 bo-IN bo-IN 153.80
12449 br-x-icu 11 10 i t -1 br br 153.80
12450 br-FR-x-icu 11 10 i t -1 br-FR br-FR 153.80
12451 brx-x-icu 11 10 i t -1 brx brx 153.80
12452 brx-IN-x-icu 11 10 i t -1 brx-IN brx-IN 153.80
12453 bs-x-icu 11 10 i t -1 bs bs 153.80.32.1
12454 bs-Cyrl-x-icu 11 10 i t -1 bs-Cyrl bs-Cyrl 153.80.32.1
12455 bs-Cyrl-BA-x-icu 11 10 i t -1 bs-Cyrl-BA bs-Cyrl-BA 153.80.32.1
12456 bs-Latn-x-icu 11 10 i t -1 bs-Latn bs-Latn 153.80.32.1
12457 bs-Latn-BA-x-icu 11 10 i t -1 bs-Latn-BA bs-Latn-BA 153.80.32.1
12458 ca-x-icu 11 10 i t -1 ca ca 153.80
12459 ca-AD-x-icu 11 10 i t -1 ca-AD ca-AD 153.80
12460 ca-ES-x-icu 11 10 i t -1 ca-ES ca-ES 153.80
12461 ca-FR-x-icu 11 10 i t -1 ca-FR ca-FR 153.80
12462 ca-IT-x-icu 11 10 i t -1 ca-IT ca-IT 153.80
12463 ccp-x-icu 11 10 i t -1 ccp ccp 153.80
12464 ccp-BD-x-icu 11 10 i t -1 ccp-BD ccp-BD 153.80
12465 ccp-IN-x-icu 11 10 i t -1 ccp-IN ccp-IN 153.80
12466 ce-x-icu 11 10 i t -1 ce ce 153.80
12467 ce-RU-x-icu 11 10 i t -1 ce-RU ce-RU 153.80
12468 cgg-x-icu 11 10 i t -1 cgg cgg 153.80
12469 cgg-UG-x-icu 11 10 i t -1 cgg-UG cgg-UG 153.80
12470 chr-x-icu 11 10 i t -1 chr chr 153.80.32.1
12471 chr-US-x-icu 11 10 i t -1 chr-US chr-US 153.80.32.1
12472 ckb-x-icu 11 10 i t -1 ckb ckb 153.80
12473 ckb-IQ-x-icu 11 10 i t -1 ckb-IQ ckb-IQ 153.80
12474 ckb-IR-x-icu 11 10 i t -1 ckb-IR ckb-IR 153.80
12475 cs-x-icu 11 10 i t -1 cs cs 153.80.32.1
12476 cs-CZ-x-icu 11 10 i t -1 cs-CZ cs-CZ 153.80.32.1
12477 cy-x-icu 11 10 i t -1 cy cy 153.80.32.1
12478 cy-GB-x-icu 11 10 i t -1 cy-GB cy-GB 153.80.32.1
12479 da-x-icu 11 10 i t -1 da da 153.80.32.1
12480 da-DK-x-icu 11 10 i t -1 da-DK da-DK 153.80.32.1
12481 da-GL-x-icu 11 10 i t -1 da-GL da-GL 153.80.32.1
12482 dav-x-icu 11 10 i t -1 dav dav 153.80
12483 dav-KE-x-icu 11 10 i t -1 dav-KE dav-KE 153.80
12484 de-x-icu 11 10 i t -1 de de 153.80
12485 de-AT-x-icu 11 10 i t -1 de-AT de-AT 153.80
12486 de-BE-x-icu 11 10 i t -1 de-BE de-BE 153.80
12487 de-CH-x-icu 11 10 i t -1 de-CH de-CH 153.80
12488 de-DE-x-icu 11 10 i t -1 de-DE de-DE 153.80
12489 de-IT-x-icu 11 10 i t -1 de-IT de-IT 153.80
12490 de-LI-x-icu 11 10 i t -1 de-LI de-LI 153.80
12491 de-LU-x-icu 11 10 i t -1 de-LU de-LU 153.80
12492 dje-x-icu 11 10 i t -1 dje dje 153.80
12493 dje-NE-x-icu 11 10 i t -1 dje-NE dje-NE 153.80
12494 dsb-x-icu 11 10 i t -1 dsb dsb 153.80.32.1
12495 dsb-DE-x-icu 11 10 i t -1 dsb-DE dsb-DE 153.80.32.1
12496 dua-x-icu 11 10 i t -1 dua dua 153.80
12497 dua-CM-x-icu 11 10 i t -1 dua-CM dua-CM 153.80
12498 dyo-x-icu 11 10 i t -1 dyo dyo 153.80
12499 dyo-SN-x-icu 11 10 i t -1 dyo-SN dyo-SN 153.80
12500 dz-x-icu 11 10 i t -1 dz dz 153.80
12501 dz-BT-x-icu 11 10 i t -1 dz-BT dz-BT 153.80
12502 ebu-x-icu 11 10 i t -1 ebu ebu 153.80
12503 ebu-KE-x-icu 11 10 i t -1 ebu-KE ebu-KE 153.80
12504 ee-x-icu 11 10 i t -1 ee ee 153.80.32.1
12505 ee-GH-x-icu 11 10 i t -1 ee-GH ee-GH 153.80.32.1
12506 ee-TG-x-icu 11 10 i t -1 ee-TG ee-TG 153.80.32.1
12507 el-x-icu 11 10 i t -1 el el 153.80.32.1
12508 el-CY-x-icu 11 10 i t -1 el-CY el-CY 153.80.32.1
12509 el-GR-x-icu 11 10 i t -1 el-GR el-GR 153.80.32.1
12510 en-x-icu 11 10 i t -1 en en 153.80
12511 en-001-x-icu 11 10 i t -1 en-001 en-001 153.80
12512 en-150-x-icu 11 10 i t -1 en-150 en-150 153.80
12513 en-AG-x-icu 11 10 i t -1 en-AG en-AG 153.80
12514 en-AI-x-icu 11 10 i t -1 en-AI en-AI 153.80
12515 en-AS-x-icu 11 10 i t -1 en-AS en-AS 153.80
12516 en-AT-x-icu 11 10 i t -1 en-AT en-AT 153.80
12517 en-AU-x-icu 11 10 i t -1 en-AU en-AU 153.80
12518 en-BB-x-icu 11 10 i t -1 en-BB en-BB 153.80
12519 en-BE-x-icu 11 10 i t -1 en-BE en-BE 153.80
12520 en-BI-x-icu 11 10 i t -1 en-BI en-BI 153.80
12521 en-BM-x-icu 11 10 i t -1 en-BM en-BM 153.80
12522 en-BS-x-icu 11 10 i t -1 en-BS en-BS 153.80
12523 en-BW-x-icu 11 10 i t -1 en-BW en-BW 153.80
12524 en-BZ-x-icu 11 10 i t -1 en-BZ en-BZ 153.80
12525 en-CA-x-icu 11 10 i t -1 en-CA en-CA 153.80
12526 en-CC-x-icu 11 10 i t -1 en-CC en-CC 153.80
12527 en-CH-x-icu 11 10 i t -1 en-CH en-CH 153.80
12528 en-CK-x-icu 11 10 i t -1 en-CK en-CK 153.80
12529 en-CM-x-icu 11 10 i t -1 en-CM en-CM 153.80
12530 en-CX-x-icu 11 10 i t -1 en-CX en-CX 153.80
12531 en-CY-x-icu 11 10 i t -1 en-CY en-CY 153.80
12532 en-DE-x-icu 11 10 i t -1 en-DE en-DE 153.80
12533 en-DG-x-icu 11 10 i t -1 en-DG en-DG 153.80
12534 en-DK-x-icu 11 10 i t -1 en-DK en-DK 153.80
12535 en-DM-x-icu 11 10 i t -1 en-DM en-DM 153.80
12536 en-ER-x-icu 11 10 i t -1 en-ER en-ER 153.80
12537 en-FI-x-icu 11 10 i t -1 en-FI en-FI 153.80
12538 en-FJ-x-icu 11 10 i t -1 en-FJ en-FJ 153.80
12539 en-FK-x-icu 11 10 i t -1 en-FK en-FK 153.80
12540 en-FM-x-icu 11 10 i t -1 en-FM en-FM 153.80
12541 en-GB-x-icu 11 10 i t -1 en-GB en-GB 153.80
12542 en-GD-x-icu 11 10 i t -1 en-GD en-GD 153.80
12543 en-GG-x-icu 11 10 i t -1 en-GG en-GG 153.80
12544 en-GH-x-icu 11 10 i t -1 en-GH en-GH 153.80
12545 en-GI-x-icu 11 10 i t -1 en-GI en-GI 153.80
12546 en-GM-x-icu 11 10 i t -1 en-GM en-GM 153.80
12547 en-GU-x-icu 11 10 i t -1 en-GU en-GU 153.80
12548 en-GY-x-icu 11 10 i t -1 en-GY en-GY 153.80
12549 en-HK-x-icu 11 10 i t -1 en-HK en-HK 153.80
12550 en-IE-x-icu 11 10 i t -1 en-IE en-IE 153.80
12551 en-IL-x-icu 11 10 i t -1 en-IL en-IL 153.80
12552 en-IM-x-icu 11 10 i t -1 en-IM en-IM 153.80
12553 en-IN-x-icu 11 10 i t -1 en-IN en-IN 153.80
12554 en-IO-x-icu 11 10 i t -1 en-IO en-IO 153.80
12555 en-JE-x-icu 11 10 i t -1 en-JE en-JE 153.80
12556 en-JM-x-icu 11 10 i t -1 en-JM en-JM 153.80
12557 en-KE-x-icu 11 10 i t -1 en-KE en-KE 153.80
12558 en-KI-x-icu 11 10 i t -1 en-KI en-KI 153.80
12559 en-KN-x-icu 11 10 i t -1 en-KN en-KN 153.80
12560 en-KY-x-icu 11 10 i t -1 en-KY en-KY 153.80
12561 en-LC-x-icu 11 10 i t -1 en-LC en-LC 153.80
12562 en-LR-x-icu 11 10 i t -1 en-LR en-LR 153.80
12563 en-LS-x-icu 11 10 i t -1 en-LS en-LS 153.80
12564 en-MG-x-icu 11 10 i t -1 en-MG en-MG 153.80
12565 en-MH-x-icu 11 10 i t -1 en-MH en-MH 153.80
12566 en-MO-x-icu 11 10 i t -1 en-MO en-MO 153.80
12567 en-MP-x-icu 11 10 i t -1 en-MP en-MP 153.80
12568 en-MS-x-icu 11 10 i t -1 en-MS en-MS 153.80
12569 en-MT-x-icu 11 10 i t -1 en-MT en-MT 153.80
12570 en-MU-x-icu 11 10 i t -1 en-MU en-MU 153.80
12571 en-MW-x-icu 11 10 i t -1 en-MW en-MW 153.80
12572 en-MY-x-icu 11 10 i t -1 en-MY en-MY 153.80
12573 en-NA-x-icu 11 10 i t -1 en-NA en-NA 153.80
12574 en-NF-x-icu 11 10 i t -1 en-NF en-NF 153.80
12575 en-NG-x-icu 11 10 i t -1 en-NG en-NG 153.80
12576 en-NL-x-icu 11 10 i t -1 en-NL en-NL 153.80
12577 en-NR-x-icu 11 10 i t -1 en-NR en-NR 153.80
12578 en-NU-x-icu 11 10 i t -1 en-NU en-NU 153.80
12579 en-NZ-x-icu 11 10 i t -1 en-NZ en-NZ 153.80
12580 en-PG-x-icu 11 10 i t -1 en-PG en-PG 153.80
12581 en-PH-x-icu 11 10 i t -1 en-PH en-PH 153.80
12582 en-PK-x-icu 11 10 i t -1 en-PK en-PK 153.80
12583 en-PN-x-icu 11 10 i t -1 en-PN en-PN 153.80
12584 en-PR-x-icu 11 10 i t -1 en-PR en-PR 153.80
12585 en-PW-x-icu 11 10 i t -1 en-PW en-PW 153.80
12586 en-RW-x-icu 11 10 i t -1 en-RW en-RW 153.80
12587 en-SB-x-icu 11 10 i t -1 en-SB en-SB 153.80
12588 en-SC-x-icu 11 10 i t -1 en-SC en-SC 153.80
12589 en-SD-x-icu 11 10 i t -1 en-SD en-SD 153.80
12590 en-SE-x-icu 11 10 i t -1 en-SE en-SE 153.80
12591 en-SG-x-icu 11 10 i t -1 en-SG en-SG 153.80
12592 en-SH-x-icu 11 10 i t -1 en-SH en-SH 153.80
12593 en-SI-x-icu 11 10 i t -1 en-SI en-SI 153.80
12594 en-SL-x-icu 11 10 i t -1 en-SL en-SL 153.80
12595 en-SS-x-icu 11 10 i t -1 en-SS en-SS 153.80
12596 en-SX-x-icu 11 10 i t -1 en-SX en-SX 153.80
12597 en-SZ-x-icu 11 10 i t -1 en-SZ en-SZ 153.80
12598 en-TC-x-icu 11 10 i t -1 en-TC en-TC 153.80
12599 en-TK-x-icu 11 10 i t -1 en-TK en-TK 153.80
12600 en-TO-x-icu 11 10 i t -1 en-TO en-TO 153.80
12601 en-TT-x-icu 11 10 i t -1 en-TT en-TT 153.80
12602 en-TV-x-icu 11 10 i t -1 en-TV en-TV 153.80
12603 en-TZ-x-icu 11 10 i t -1 en-TZ en-TZ 153.80
12604 en-UG-x-icu 11 10 i t -1 en-UG en-UG 153.80
12605 en-UM-x-icu 11 10 i t -1 en-UM en-UM 153.80
12606 en-US-x-icu 11 10 i t -1 en-US en-US 153.80
12607 en-US-u-va-posix-x-icu 11 10 i t -1 en-US-u-va-posix en-US-u-va-posix 153.80.32.1
12608 en-VC-x-icu 11 10 i t -1 en-VC en-VC 153.80
12609 en-VG-x-icu 11 10 i t -1 en-VG en-VG 153.80
12610 en-VI-x-icu 11 10 i t -1 en-VI en-VI 153.80
12611 en-VU-x-icu 11 10 i t -1 en-VU en-VU 153.80
12612 en-WS-x-icu 11 10 i t -1 en-WS en-WS 153.80
12613 en-ZA-x-icu 11 10 i t -1 en-ZA en-ZA 153.80
12614 en-ZM-x-icu 11 10 i t -1 en-ZM en-ZM 153.80
12615 en-ZW-x-icu 11 10 i t -1 en-ZW en-ZW 153.80
12616 eo-x-icu 11 10 i t -1 eo eo 153.80.32.1
12617 es-x-icu 11 10 i t -1 es es 153.80.32.1
12618 es-419-x-icu 11 10 i t -1 es-419 es-419 153.80.32.1
12619 es-AR-x-icu 11 10 i t -1 es-AR es-AR 153.80.32.1
12620 es-BO-x-icu 11 10 i t -1 es-BO es-BO 153.80.32.1
12621 es-BR-x-icu 11 10 i t -1 es-BR es-BR 153.80.32.1
12622 es-BZ-x-icu 11 10 i t -1 es-BZ es-BZ 153.80.32.1
12623 es-CL-x-icu 11 10 i t -1 es-CL es-CL 153.80.32.1
12624 es-CO-x-icu 11 10 i t -1 es-CO es-CO 153.80.32.1
12625 es-CR-x-icu 11 10 i t -1 es-CR es-CR 153.80.32.1
12626 es-CU-x-icu 11 10 i t -1 es-CU es-CU 153.80.32.1
12627 es-DO-x-icu 11 10 i t -1 es-DO es-DO 153.80.32.1
12628 es-EA-x-icu 11 10 i t -1 es-EA es-EA 153.80.32.1
12629 es-EC-x-icu 11 10 i t -1 es-EC es-EC 153.80.32.1
12630 es-ES-x-icu 11 10 i t -1 es-ES es-ES 153.80.32.1
12631 es-GQ-x-icu 11 10 i t -1 es-GQ es-GQ 153.80.32.1
12632 es-GT-x-icu 11 10 i t -1 es-GT es-GT 153.80.32.1
12633 es-HN-x-icu 11 10 i t -1 es-HN es-HN 153.80.32.1
12634 es-IC-x-icu 11 10 i t -1 es-IC es-IC 153.80.32.1
12635 es-MX-x-icu 11 10 i t -1 es-MX es-MX 153.80.32.1
12636 es-NI-x-icu 11 10 i t -1 es-NI es-NI 153.80.32.1
12637 es-PA-x-icu 11 10 i t -1 es-PA es-PA 153.80.32.1
12638 es-PE-x-icu 11 10 i t -1 es-PE es-PE 153.80.32.1
12639 es-PH-x-icu 11 10 i t -1 es-PH es-PH 153.80.32.1
12640 es-PR-x-icu 11 10 i t -1 es-PR es-PR 153.80.32.1
12641 es-PY-x-icu 11 10 i t -1 es-PY es-PY 153.80.32.1
12642 es-SV-x-icu 11 10 i t -1 es-SV es-SV 153.80.32.1
12643 es-US-x-icu 11 10 i t -1 es-US es-US 153.80.32.1
12644 es-UY-x-icu 11 10 i t -1 es-UY es-UY 153.80.32.1
12645 es-VE-x-icu 11 10 i t -1 es-VE es-VE 153.80.32.1
12646 et-x-icu 11 10 i t -1 et et 153.80.32.1
12647 et-EE-x-icu 11 10 i t -1 et-EE et-EE 153.80.32.1
12648 eu-x-icu 11 10 i t -1 eu eu 153.80
12649 eu-ES-x-icu 11 10 i t -1 eu-ES eu-ES 153.80
12650 ewo-x-icu 11 10 i t -1 ewo ewo 153.80
12651 ewo-CM-x-icu 11 10 i t -1 ewo-CM ewo-CM 153.80
12652 fa-x-icu 11 10 i t -1 fa fa 153.80.32.1
12653 fa-AF-x-icu 11 10 i t -1 fa-AF fa-AF 153.80.32.1
12654 fa-IR-x-icu 11 10 i t -1 fa-IR fa-IR 153.80.32.1
12655 ff-x-icu 11 10 i t -1 ff ff 153.80
12656 ff-CM-x-icu 11 10 i t -1 ff-CM ff-CM 153.80
12657 ff-GN-x-icu 11 10 i t -1 ff-GN ff-GN 153.80
12658 ff-MR-x-icu 11 10 i t -1 ff-MR ff-MR 153.80
12659 ff-SN-x-icu 11 10 i t -1 ff-SN ff-SN 153.80
12660 fi-x-icu 11 10 i t -1 fi fi 153.80.32.1
12661 fi-FI-x-icu 11 10 i t -1 fi-FI fi-FI 153.80.32.1
12662 fil-x-icu 11 10 i t -1 fil fil 153.80.32.1
12663 fil-PH-x-icu 11 10 i t -1 fil-PH fil-PH 153.80.32.1
12664 fo-x-icu 11 10 i t -1 fo fo 153.80.32.1
12665 fo-DK-x-icu 11 10 i t -1 fo-DK fo-DK 153.80.32.1
12666 fo-FO-x-icu 11 10 i t -1 fo-FO fo-FO 153.80.32.1
12667 fr-x-icu 11 10 i t -1 fr fr 153.80
12668 fr-BE-x-icu 11 10 i t -1 fr-BE fr-BE 153.80
12669 fr-BF-x-icu 11 10 i t -1 fr-BF fr-BF 153.80
12670 fr-BI-x-icu 11 10 i t -1 fr-BI fr-BI 153.80
12671 fr-BJ-x-icu 11 10 i t -1 fr-BJ fr-BJ 153.80
12672 fr-BL-x-icu 11 10 i t -1 fr-BL fr-BL 153.80
12673 fr-CA-x-icu 11 10 i t -1 fr-CA fr-CA 153.80.32.1
12674 fr-CD-x-icu 11 10 i t -1 fr-CD fr-CD 153.80
12675 fr-CF-x-icu 11 10 i t -1 fr-CF fr-CF 153.80
12676 fr-CG-x-icu 11 10 i t -1 fr-CG fr-CG 153.80
12677 fr-CH-x-icu 11 10 i t -1 fr-CH fr-CH 153.80
12678 fr-CI-x-icu 11 10 i t -1 fr-CI fr-CI 153.80
12679 fr-CM-x-icu 11 10 i t -1 fr-CM fr-CM 153.80
12680 fr-DJ-x-icu 11 10 i t -1 fr-DJ fr-DJ 153.80
12681 fr-DZ-x-icu 11 10 i t -1 fr-DZ fr-DZ 153.80
12682 fr-FR-x-icu 11 10 i t -1 fr-FR fr-FR 153.80
12683 fr-GA-x-icu 11 10 i t -1 fr-GA fr-GA 153.80
12684 fr-GF-x-icu 11 10 i t -1 fr-GF fr-GF 153.80
12685 fr-GN-x-icu 11 10 i t -1 fr-GN fr-GN 153.80
12686 fr-GP-x-icu 11 10 i t -1 fr-GP fr-GP 153.80
12687 fr-GQ-x-icu 11 10 i t -1 fr-GQ fr-GQ 153.80
12688 fr-HT-x-icu 11 10 i t -1 fr-HT fr-HT 153.80
12689 fr-KM-x-icu 11 10 i t -1 fr-KM fr-KM 153.80
12690 fr-LU-x-icu 11 10 i t -1 fr-LU fr-LU 153.80
12691 fr-MA-x-icu 11 10 i t -1 fr-MA fr-MA 153.80
12692 fr-MC-x-icu 11 10 i t -1 fr-MC fr-MC 153.80
12693 fr-MF-x-icu 11 10 i t -1 fr-MF fr-MF 153.80
