add batch remove batch split batch comment selection show hidden batches hide batch highlight batch
db<>fiddle
donate feedback about
By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
Help with an interesting Postgres question: Why isn't an Index Only Scan used on a partition accessed via the parent table?.
version
PostgreSQL 11.13 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 8.4.1 20200928 (Red Hat 8.4.1-1), 64-bit
collname collnamespace collowner collprovider collencoding collcollate collctype collversion
default 11 10 d -1 null
C 11 10 c -1 C C null
POSIX 11 10 c -1 POSIX POSIX null
ucs_basic 11 10 c 6 C C null
C.utf8 11 10 c 6 C.utf8 C.utf8 null
en_AG 11 10 c 6 en_AG en_AG null
en_AU 11 10 c 8 en_AU en_AU null
en_AU.utf8 11 10 c 6 en_AU.utf8 en_AU.utf8 null
en_BW 11 10 c 8 en_BW en_BW null
en_BW.utf8 11 10 c 6 en_BW.utf8 en_BW.utf8 null
en_CA 11 10 c 8 en_CA en_CA null
en_CA.utf8 11 10 c 6 en_CA.utf8 en_CA.utf8 null
en_DK 11 10 c 8 en_DK en_DK null
en_DK.utf8 11 10 c 6 en_DK.utf8 en_DK.utf8 null
en_GB 11 10 c 8 en_GB en_GB null
en_GB.iso885915 11 10 c 16 en_GB.iso885915 en_GB.iso885915 null
en_GB.utf8 11 10 c 6 en_GB.utf8 en_GB.utf8 null
en_HK 11 10 c 8 en_HK en_HK null
en_HK.utf8 11 10 c 6 en_HK.utf8 en_HK.utf8 null
en_IE 11 10 c 8 en_IE en_IE null
en_IE@euro 11 10 c 16 en_IE@euro en_IE@euro null
en_IE.utf8 11 10 c 6 en_IE.utf8 en_IE.utf8 null
en_IL 11 10 c 6 en_IL en_IL null
en_IN 11 10 c 6 en_IN en_IN null
en_NG 11 10 c 6 en_NG en_NG null
en_NZ 11 10 c 8 en_NZ en_NZ null
en_NZ.utf8 11 10 c 6 en_NZ.utf8 en_NZ.utf8 null
en_PH 11 10 c 8 en_PH en_PH null
en_PH.utf8 11 10 c 6 en_PH.utf8 en_PH.utf8 null
en_SC.utf8 11 10 c 6 en_SC.utf8 en_SC.utf8 null
en_SG 11 10 c 8 en_SG en_SG null
en_SG.utf8 11 10 c 6 en_SG.utf8 en_SG.utf8 null
en_US 11 10 c 8 en_US en_US null
en_US.iso885915 11 10 c 16 en_US.iso885915 en_US.iso885915 null
en_US.utf8 11 10 c 6 en_US.utf8 en_US.utf8 null
en_ZA 11 10 c 8 en_ZA en_ZA null
en_ZA.utf8 11 10 c 6 en_ZA.utf8 en_ZA.utf8 null
en_ZM 11 10 c 6 en_ZM en_ZM null
en_ZW 11 10 c 8 en_ZW en_ZW null
en_ZW.utf8 11 10 c 6 en_ZW.utf8 en_ZW.utf8 null
en_AU 11 10 c 6 en_AU.utf8 en_AU.utf8 null
en_BW 11 10 c 6 en_BW.utf8 en_BW.utf8 null
en_CA 11 10 c 6 en_CA.utf8 en_CA.utf8 null
en_DK 11 10 c 6 en_DK.utf8 en_DK.utf8 null
en_GB 11 10 c 16 en_GB.iso885915 en_GB.iso885915 null
en_GB 11 10 c 6 en_GB.utf8 en_GB.utf8 null
en_HK 11 10 c 6 en_HK.utf8 en_HK.utf8 null
en_IE 11 10 c 6 en_IE.utf8 en_IE.utf8 null
en_NZ 11 10 c 6 en_NZ.utf8 en_NZ.utf8 null
en_PH 11 10 c 6 en_PH.utf8 en_PH.utf8 null
en_SC 11 10 c 6 en_SC.utf8 en_SC.utf8 null
en_SG 11 10 c 6 en_SG.utf8 en_SG.utf8 null
en_US 11 10 c 16 en_US.iso885915 en_US.iso885915 null
en_US 11 10 c 6 en_US.utf8 en_US.utf8 null
en_ZA 11 10 c 6 en_ZA.utf8 en_ZA.utf8 null
en_ZW 11 10 c 6 en_ZW.utf8 en_ZW.utf8 null
und-x-icu 11 10 i -1 und und 153.80
af-x-icu 11 10 i -1 af af 153.80.32.1
af-NA-x-icu 11 10 i -1 af-NA af-NA 153.80.32.1
af-ZA-x-icu 11 10 i -1 af-ZA af-ZA 153.80.32.1
agq-x-icu 11 10 i -1 agq agq 153.80
agq-CM-x-icu 11 10 i -1 agq-CM agq-CM 153.80
ak-x-icu 11 10 i -1 ak ak 153.80
ak-GH-x-icu 11 10 i -1 ak-GH ak-GH 153.80
am-x-icu 11 10 i -1 am am 153.80.32.1
am-ET-x-icu 11 10 i -1 am-ET am-ET 153.80.32.1
ar-x-icu 11 10 i -1 ar ar 153.80.32.1
ar-001-x-icu 11 10 i -1 ar-001 ar-001 153.80.32.1
ar-AE-x-icu 11 10 i -1 ar-AE ar-AE 153.80.32.1
ar-BH-x-icu 11 10 i -1 ar-BH ar-BH 153.80.32.1
ar-DJ-x-icu 11 10 i -1 ar-DJ ar-DJ 153.80.32.1
ar-DZ-x-icu 11 10 i -1 ar-DZ ar-DZ 153.80.32.1
ar-EG-x-icu 11 10 i -1 ar-EG ar-EG 153.80.32.1
ar-EH-x-icu 11 10 i -1 ar-EH ar-EH 153.80.32.1
ar-ER-x-icu 11 10 i -1 ar-ER ar-ER 153.80.32.1
ar-IL-x-icu 11 10 i -1 ar-IL ar-IL 153.80.32.1
ar-IQ-x-icu 11 10 i -1 ar-IQ ar-IQ 153.80.32.1
ar-JO-x-icu 11 10 i -1 ar-JO ar-JO 153.80.32.1
ar-KM-x-icu 11 10 i -1 ar-KM ar-KM 153.80.32.1
ar-KW-x-icu 11 10 i -1 ar-KW ar-KW 153.80.32.1
ar-LB-x-icu 11 10 i -1 ar-LB ar-LB 153.80.32.1
ar-LY-x-icu 11 10 i -1 ar-LY ar-LY 153.80.32.1
ar-MA-x-icu 11 10 i -1 ar-MA ar-MA 153.80.32.1
ar-MR-x-icu 11 10 i -1 ar-MR ar-MR 153.80.32.1
ar-OM-x-icu 11 10 i -1 ar-OM ar-OM 153.80.32.1
ar-PS-x-icu 11 10 i -1 ar-PS ar-PS 153.80.32.1
ar-QA-x-icu 11 10 i -1 ar-QA ar-QA 153.80.32.1
ar-SA-x-icu 11 10 i -1 ar-SA ar-SA 153.80.32.1
ar-SD-x-icu 11 10 i -1 ar-SD ar-SD 153.80.32.1
ar-SO-x-icu 11 10 i -1 ar-SO ar-SO 153.80.32.1
ar-SS-x-icu 11 10 i -1 ar-SS ar-SS 153.80.32.1
ar-SY-x-icu 11 10 i -1 ar-SY ar-SY 153.80.32.1
ar-TD-x-icu 11 10 i -1 ar-TD ar-TD 153.80.32.1
ar-TN-x-icu 11 10 i -1 ar-TN ar-TN 153.80.32.1
ar-YE-x-icu 11 10 i -1 ar-YE ar-YE 153.80.32.1
as-x-icu 11 10 i -1 as as 153.80.32.1
as-IN-x-icu 11 10 i -1 as-IN as-IN 153.80.32.1
asa-x-icu 11 10 i -1 asa asa 153.80
asa-TZ-x-icu 11 10 i -1 asa-TZ asa-TZ 153.80
ast-x-icu 11 10 i -1 ast ast 153.80
ast-ES-x-icu 11 10 i -1 ast-ES ast-ES 153.80
az-x-icu 11 10 i -1 az az 153.80.32.1
az-Cyrl-x-icu 11 10 i -1 az-Cyrl az-Cyrl 153.80.32.1
az-Cyrl-AZ-x-icu 11 10 i -1 az-Cyrl-AZ az-Cyrl-AZ 153.80.32.1
az-Latn-x-icu 11 10 i -1 az-Latn az-Latn 153.80.32.1
az-Latn-AZ-x-icu 11 10 i -1 az-Latn-AZ az-Latn-AZ 153.80.32.1
bas-x-icu 11 10 i -1 bas bas 153.80
bas-CM-x-icu 11 10 i -1 bas-CM bas-CM 153.80
be-x-icu 11 10 i -1 be be 153.80.32.1
be-BY-x-icu 11 10 i -1 be-BY be-BY 153.80.32.1
bem-x-icu 11 10 i -1 bem bem 153.80
bem-ZM-x-icu 11 10 i -1 bem-ZM bem-ZM 153.80
bez-x-icu 11 10 i -1 bez bez 153.80
bez-TZ-x-icu 11 10 i -1 bez-TZ bez-TZ 153.80
bg-x-icu 11 10 i -1 bg bg 153.80.32.1
bg-BG-x-icu 11 10 i -1 bg-BG bg-BG 153.80.32.1
bm-x-icu 11 10 i -1 bm bm 153.80
bm-ML-x-icu 11 10 i -1 bm-ML bm-ML 153.80
bn-x-icu 11 10 i -1 bn bn 153.80.32.1
bn-BD-x-icu 11 10 i -1 bn-BD bn-BD 153.80.32.1
bn-IN-x-icu 11 10 i -1 bn-IN bn-IN 153.80.32.1
bo-x-icu 11 10 i -1 bo bo 153.80
bo-CN-x-icu 11 10 i -1 bo-CN bo-CN 153.80
bo-IN-x-icu 11 10 i -1 bo-IN bo-IN 153.80
br-x-icu 11 10 i -1 br br 153.80
br-FR-x-icu 11 10 i -1 br-FR br-FR 153.80
brx-x-icu 11 10 i -1 brx brx 153.80
brx-IN-x-icu 11 10 i -1 brx-IN brx-IN 153.80
bs-x-icu 11 10 i -1 bs bs 153.80.32.1
bs-Cyrl-x-icu 11 10 i -1 bs-Cyrl bs-Cyrl 153.80.32.1
bs-Cyrl-BA-x-icu 11 10 i -1 bs-Cyrl-BA bs-Cyrl-BA 153.80.32.1
bs-Latn-x-icu 11 10 i -1 bs-Latn bs-Latn 153.80.32.1
bs-Latn-BA-x-icu 11 10 i -1 bs-Latn-BA bs-Latn-BA 153.80.32.1
ca-x-icu 11 10 i -1 ca ca 153.80
ca-AD-x-icu 11 10 i -1 ca-AD ca-AD 153.80
ca-ES-x-icu 11 10 i -1 ca-ES ca-ES 153.80
ca-FR-x-icu 11 10 i -1 ca-FR ca-FR 153.80
ca-IT-x-icu 11 10 i -1 ca-IT ca-IT 153.80
ccp-x-icu 11 10 i -1 ccp ccp 153.80
ccp-BD-x-icu 11 10 i -1 ccp-BD ccp-BD 153.80
ccp-IN-x-icu 11 10 i -1 ccp-IN ccp-IN 153.80
ce-x-icu 11 10 i -1 ce ce 153.80
ce-RU-x-icu 11 10 i -1 ce-RU ce-RU 153.80
cgg-x-icu 11 10 i -1 cgg cgg 153.80
cgg-UG-x-icu 11 10 i -1 cgg-UG cgg-UG 153.80
chr-x-icu 11 10 i -1 chr chr 153.80.32.1
chr-US-x-icu 11 10 i -1 chr-US chr-US 153.80.32.1
ckb-x-icu 11 10 i -1 ckb ckb 153.80
ckb-IQ-x-icu 11 10 i -1 ckb-IQ ckb-IQ 153.80
ckb-IR-x-icu 11 10 i -1 ckb-IR ckb-IR 153.80
cs-x-icu 11 10 i -1 cs cs 153.80.32.1
cs-CZ-x-icu 11 10 i -1 cs-CZ cs-CZ 153.80.32.1
cy-x-icu 11 10 i -1 cy cy 153.80.32.1
cy-GB-x-icu 11 10 i -1 cy-GB cy-GB 153.80.32.1
da-x-icu 11 10 i -1 da da 153.80.32.1
da-DK-x-icu 11 10 i -1 da-DK da-DK 153.80.32.1
da-GL-x-icu 11 10 i -1 da-GL da-GL 153.80.32.1
dav-x-icu 11 10 i -1 dav dav 153.80
dav-KE-x-icu 11 10 i -1 dav-KE dav-KE 153.80
de-x-icu 11 10 i -1 de de 153.80
de-AT-x-icu 11 10 i -1 de-AT de-AT 153.80
de-BE-x-icu 11 10 i -1 de-BE de-BE 153.80
de-CH-x-icu 11 10 i -1 de-CH de-CH 153.80
de-DE-x-icu 11 10 i -1 de-DE de-DE 153.80
de-IT-x-icu 11 10 i -1 de-IT de-IT 153.80
de-LI-x-icu 11 10 i -1 de-LI de-LI 153.80
de-LU-x-icu 11 10 i -1 de-LU de-LU 153.80
dje-x-icu 11 10 i -1 dje dje 153.80
dje-NE-x-icu 11 10 i -1 dje-NE dje-NE 153.80
dsb-x-icu 11 10 i -1 dsb dsb 153.80.32.1
dsb-DE-x-icu 11 10 i -1 dsb-DE dsb-DE 153.80.32.1
dua-x-icu 11 10 i -1 dua dua 153.80
dua-CM-x-icu 11 10 i -1 dua-CM dua-CM 153.80
dyo-x-icu 11 10 i -1 dyo dyo 153.80
dyo-SN-x-icu 11 10 i -1 dyo-SN dyo-SN 153.80
dz-x-icu 11 10 i -1 dz dz 153.80
dz-BT-x-icu 11 10 i -1 dz-BT dz-BT 153.80
ebu-x-icu 11 10 i -1 ebu ebu 153.80
ebu-KE-x-icu 11 10 i -1 ebu-KE ebu-KE 153.80
ee-x-icu 11 10 i -1 ee ee 153.80.32.1
ee-GH-x-icu 11 10 i -1 ee-GH ee-GH 153.80.32.1
ee-TG-x-icu 11 10 i -1 ee-TG ee-TG 153.80.32.1
el-x-icu 11 10 i -1 el el 153.80.32.1
el-CY-x-icu 11 10 i -1 el-CY el-CY 153.80.32.1
el-GR-x-icu 11 10 i -1 el-GR el-GR 153.80.32.1
en-x-icu 11 10 i -1 en en 153.80
en-001-x-icu 11 10 i -1 en-001 en-001 153.80
en-150-x-icu 11 10 i -1 en-150 en-150 153.80
en-AG-x-icu 11 10 i -1 en-AG en-AG 153.80
en-AI-x-icu 11 10 i -1 en-AI en-AI 153.80
en-AS-x-icu 11 10 i -1 en-AS en-AS 153.80
en-AT-x-icu 11 10 i -1 en-AT en-AT 153.80
en-AU-x-icu 11 10 i -1 en-AU en-AU 153.80
en-BB-x-icu 11 10 i -1 en-BB en-BB 153.80
en-BE-x-icu 11 10 i -1 en-BE en-BE 153.80
en-BI-x-icu 11 10 i -1 en-BI en-BI 153.80
en-BM-x-icu 11 10 i -1 en-BM en-BM 153.80
en-BS-x-icu 11 10 i -1 en-BS en-BS 153.80
en-BW-x-icu 11 10 i -1 en-BW en-BW 153.80
en-BZ-x-icu 11 10 i -1 en-BZ en-BZ 153.80
en-CA-x-icu 11 10 i -1 en-CA en-CA 153.80
en-CC-x-icu 11 10 i -1 en-CC en-CC 153.80
en-CH-x-icu 11 10 i -1 en-CH en-CH 153.80
en-CK-x-icu 11 10 i -1 en-CK en-CK 153.80
en-CM-x-icu 11 10 i -1 en-CM en-CM 153.80
en-CX-x-icu 11 10 i -1 en-CX en-CX 153.80
en-CY-x-icu 11 10 i -1 en-CY en-CY 153.80
en-DE-x-icu 11 10 i -1 en-DE en-DE 153.80
en-DG-x-icu 11 10 i -1 en-DG en-DG 153.80
en-DK-x-icu 11 10 i -1 en-DK en-DK 153.80
en-DM-x-icu 11 10 i -1 en-DM en-DM 153.80
en-ER-x-icu 11 10 i -1 en-ER en-ER 153.80
en-FI-x-icu 11 10 i -1 en-FI en-FI 153.80
en-FJ-x-icu 11 10 i -1 en-FJ en-FJ 153.80
en-FK-x-icu 11 10 i -1 en-FK en-FK 153.80
en-FM-x-icu 11 10 i -1 en-FM en-FM 153.80
en-GB-x-icu 11 10 i -1 en-GB en-GB 153.80
en-GD-x-icu 11 10 i -1 en-GD en-GD 153.80
en-GG-x-icu 11 10 i -1 en-GG en-GG 153.80
en-GH-x-icu 11 10 i -1 en-GH en-GH 153.80
en-GI-x-icu 11 10 i -1 en-GI en-GI 153.80
en-GM-x-icu 11 10 i -1 en-GM en-GM 153.80
en-GU-x-icu 11 10 i -1 en-GU en-GU 153.80
en-GY-x-icu 11 10 i -1 en-GY en-GY 153.80
en-HK-x-icu 11 10 i -1 en-HK en-HK 153.80
en-IE-x-icu 11 10 i -1 en-IE en-IE 153.80
en-IL-x-icu 11 10 i -1 en-IL en-IL 153.80
en-IM-x-icu 11 10 i -1 en-IM en-IM 153.80
en-IN-x-icu 11 10 i -1 en-IN en-IN 153.80
en-IO-x-icu 11 10 i -1 en-IO en-IO 153.80
en-JE-x-icu 11 10 i -1 en-JE en-JE 153.80
en-JM-x-icu 11 10 i -1 en-JM en-JM 153.80
en-KE-x-icu 11 10 i -1 en-KE en-KE 153.80
en-KI-x-icu 11 10 i -1 en-KI en-KI 153.80
en-KN-x-icu 11 10 i -1 en-KN en-KN 153.80
en-KY-x-icu 11 10 i -1 en-KY en-KY 153.80
en-LC-x-icu 11 10 i -1 en-LC en-LC 153.80
en-LR-x-icu 11 10 i -1 en-LR en-LR 153.80
en-LS-x-icu 11 10 i -1 en-LS en-LS 153.80
en-MG-x-icu 11 10 i -1 en-MG en-MG 153.80
en-MH-x-icu 11 10 i -1 en-MH en-MH 153.80
en-MO-x-icu 11 10 i -1 en-MO en-MO 153.80
en-MP-x-icu 11 10 i -1 en-MP en-MP 153.80
en-MS-x-icu 11 10 i -1 en-MS en-MS 153.80
en-MT-x-icu 11 10 i -1 en-MT en-MT 153.80
en-MU-x-icu 11 10 i -1 en-MU en-MU 153.80
en-MW-x-icu 11 10 i -1 en-MW en-MW 153.80
en-MY-x-icu 11 10 i -1 en-MY en-MY 153.80
en-NA-x-icu 11 10 i -1 en-NA en-NA 153.80
en-NF-x-icu 11 10 i -1 en-NF en-NF 153.80
en-NG-x-icu 11 10 i -1 en-NG en-NG 153.80
en-NL-x-icu 11 10 i -1 en-NL en-NL 153.80
en-NR-x-icu 11 10 i -1 en-NR en-NR 153.80
en-NU-x-icu 11 10 i -1 en-NU en-NU 153.80
en-NZ-x-icu 11 10 i -1 en-NZ en-NZ 153.80
en-PG-x-icu 11 10 i -1 en-PG en-PG 153.80
en-PH-x-icu 11 10 i -1 en-PH en-PH 153.80
en-PK-x-icu 11 10 i -1 en-PK en-PK 153.80
en-PN-x-icu 11 10 i -1 en-PN en-PN 153.80
en-PR-x-icu 11 10 i -1 en-PR en-PR 153.80
en-PW-x-icu 11 10 i -1 en-PW en-PW 153.80
en-RW-x-icu 11 10 i -1 en-RW en-RW 153.80
en-SB-x-icu 11 10 i -1 en-SB en-SB 153.80
en-SC-x-icu 11 10 i -1 en-SC en-SC 153.80
en-SD-x-icu 11 10 i -1 en-SD en-SD 153.80
en-SE-x-icu 11 10 i -1 en-SE en-SE 153.80
en-SG-x-icu 11 10 i -1 en-SG en-SG 153.80
en-SH-x-icu 11 10 i -1 en-SH en-SH 153.80
en-SI-x-icu 11 10 i -1 en-SI en-SI 153.80
en-SL-x-icu 11 10 i -1 en-SL en-SL 153.80
en-SS-x-icu 11 10 i -1 en-SS en-SS 153.80
en-SX-x-icu 11 10 i -1 en-SX en-SX 153.80
en-SZ-x-icu 11 10 i -1 en-SZ en-SZ 153.80
en-TC-x-icu 11 10 i -1 en-TC en-TC 153.80
en-TK-x-icu 11 10 i -1 en-TK en-TK 153.80
en-TO-x-icu 11 10 i -1 en-TO en-TO 153.80
en-TT-x-icu 11 10 i -1 en-TT en-TT 153.80
en-TV-x-icu 11 10 i -1 en-TV en-TV 153.80
en-TZ-x-icu 11 10 i -1 en-TZ en-TZ 153.80
en-UG-x-icu 11 10 i -1 en-UG en-UG 153.80
en-UM-x-icu 11 10 i -1 en-UM en-UM 153.80
en-US-x-icu 11 10 i -1 en-US en-US 153.80
en-US-u-va-posix-x-icu 11 10 i -1 en-US-u-va-posix en-US-u-va-posix 153.80.32.1
en-VC-x-icu 11 10 i -1 en-VC en-VC 153.80
en-VG-x-icu 11 10 i -1 en-VG en-VG 153.80
en-VI-x-icu 11 10 i -1 en-VI en-VI 153.80
en-VU-x-icu 11 10 i -1 en-VU en-VU 153.80
en-WS-x-icu 11 10 i -1 en-WS en-WS 153.80
en-ZA-x-icu 11 10 i -1 en-ZA en-ZA 153.80
en-ZM-x-icu 11 10 i -1 en-ZM en-ZM 153.80
en-ZW-x-icu 11 10 i -1 en-ZW en-ZW 153.80
eo-x-icu 11 10 i -1 eo eo 153.80.32.1
es-x-icu 11 10 i -1 es es 153.80.32.1
es-419-x-icu 11 10 i -1 es-419 es-419 153.80.32.1
es-AR-x-icu 11 10 i -1 es-AR es-AR 153.80.32.1
es-BO-x-icu 11 10 i -1 es-BO es-BO 153.80.32.1
es-BR-x-icu 11 10 i -1 es-BR es-BR 153.80.32.1
es-BZ-x-icu 11 10 i -1 es-BZ es-BZ 153.80.32.1
es-CL-x-icu 11 10 i -1 es-CL es-CL 153.80.32.1
es-CO-x-icu 11 10 i -1 es-CO es-CO 153.80.32.1
es-CR-x-icu 11 10 i -1 es-CR es-CR 153.80.32.1
es-CU-x-icu 11 10 i -1 es-CU es-CU 153.80.32.1
es-DO-x-icu 11 10 i -1 es-DO es-DO 153.80.32.1
es-EA-x-icu 11 10 i -1 es-EA es-EA 153.80.32.1
es-EC-x-icu 11 10 i -1 es-EC es-EC 153.80.32.1
es-ES-x-icu 11 10 i -1 es-ES es-ES 153.80.32.1
es-GQ-x-icu 11 10 i -1 es-GQ es-GQ 153.80.32.1
es-GT-x-icu 11 10 i -1 es-GT es-GT 153.80.32.1
es-HN-x-icu 11 10 i -1 es-HN es-HN 153.80.32.1
es-IC-x-icu 11 10 i -1 es-IC es-IC 153.80.32.1
es-MX-x-icu 11 10 i -1 es-MX es-MX 153.80.32.1
es-NI-x-icu 11 10 i -1 es-NI es-NI 153.80.32.1
es-PA-x-icu 11 10 i -1 es-PA es-PA 153.80.32.1
es-PE-x-icu 11 10 i -1 es-PE es-PE 153.80.32.1
es-PH-x-icu 11 10 i -1 es-PH es-PH 153.80.32.1
es-PR-x-icu 11 10 i -1 es-PR es-PR 153.80.32.1
es-PY-x-icu 11 10 i -1 es-PY es-PY 153.80.32.1
es-SV-x-icu 11 10 i -1 es-SV es-SV 153.80.32.1
es-US-x-icu 11 10 i -1 es-US es-US 153.80.32.1
es-UY-x-icu 11 10 i -1 es-UY es-UY 153.80.32.1
es-VE-x-icu 11 10 i -1 es-VE es-VE 153.80.32.1
et-x-icu 11 10 i -1 et et 153.80.32.1
et-EE-x-icu 11 10 i -1 et-EE et-EE 153.80.32.1
eu-x-icu 11 10 i -1 eu eu 153.80
eu-ES-x-icu 11 10 i -1 eu-ES eu-ES 153.80
ewo-x-icu 11 10 i -1 ewo ewo 153.80
ewo-CM-x-icu 11 10 i -1 ewo-CM ewo-CM 153.80
fa-x-icu 11 10 i -1 fa fa 153.80.32.1
fa-AF-x-icu 11 10 i -1 fa-AF fa-AF 153.80.32.1
fa-IR-x-icu 11 10 i -1 fa-IR fa-IR 153.80.32.1
ff-x-icu 11 10 i -1 ff ff 153.80
ff-CM-x-icu 11 10 i -1 ff-CM ff-CM 153.80
ff-GN-x-icu 11 10 i -1 ff-GN ff-GN 153.80
ff-MR-x-icu 11 10 i -1 ff-MR ff-MR 153.80
ff-SN-x-icu 11 10 i -1 ff-SN ff-SN 153.80
fi-x-icu 11 10 i -1 fi fi 153.80.32.1
fi-FI-x-icu 11 10 i -1 fi-FI fi-FI 153.80.32.1
fil-x-icu 11 10 i -1 fil fil 153.80.32.1
fil-PH-x-icu 11 10 i -1 fil-PH fil-PH 153.80.32.1
fo-x-icu 11 10 i -1 fo fo 153.80.32.1
fo-DK-x-icu 11 10 i -1 fo-DK fo-DK 153.80.32.1
fo-FO-x-icu 11 10 i -1 fo-FO fo-FO 153.80.32.1
fr-x-icu 11 10 i -1 fr fr 153.80
fr-BE-x-icu 11 10 i -1 fr-BE fr-BE 153.80
fr-BF-x-icu 11 10 i -1 fr-BF fr-BF 153.80
fr-BI-x-icu 11 10 i -1 fr-BI fr-BI 153.80
fr-BJ-x-icu 11 10 i -1 fr-BJ fr-BJ 153.80
fr-BL-x-icu 11 10 i -1 fr-BL fr-BL 153.80
fr-CA-x-icu 11 10 i -1 fr-CA fr-CA 153.80.32.1
fr-CD-x-icu 11 10 i -1 fr-CD fr-CD 153.80
fr-CF-x-icu 11 10 i -1 fr-CF fr-CF 153.80
fr-CG-x-icu 11 10 i -1 fr-CG fr-CG 153.80
fr-CH-x-icu 11 10 i -1 fr-CH fr-CH 153.80
fr-CI-x-icu 11 10 i -1 fr-CI fr-CI 153.80
fr-CM-x-icu 11 10 i -1 fr-CM fr-CM 153.80
fr-DJ-x-icu 11 10 i -1 fr-DJ fr-DJ 153.80
fr-DZ-x-icu 11 10 i -1 fr-DZ fr-DZ 153.80
fr-FR-x-icu 11 10 i -1 fr-FR fr-FR 153.80
fr-GA-x-icu 11 10 i -1 fr-GA fr-GA 153.80
fr-GF-x-icu 11 10 i -1 fr-GF fr-GF 153.80
fr-GN-x-icu 11 10 i -1 fr-GN fr-GN 153.80
fr-GP-x-icu 11 10 i -1 fr-GP fr-GP 153.80
fr-GQ-x-icu 11 10 i -1 fr-GQ fr-GQ 153.80
fr-HT-x-icu 11 10 i -1 fr-HT fr-HT 153.80
fr-KM-x-icu 11 10 i -1 fr-KM fr-KM 153.80
fr-LU-x-icu 11 10 i -1 fr-LU fr-LU 153.80
fr-MA-x-icu 11 10 i -1 fr-MA fr-MA 153.80
fr-MC-x-icu 11 10 i -1 fr-MC fr-MC 153.80
fr-MF-x-icu 11 10 i -1 fr-MF fr-MF 153.80
fr-MG-x-icu 11 10 i -1 fr-MG fr-MG 153.80
fr-ML-x-icu 11 10 i -1 fr-ML fr-ML 153.80
fr-MQ-x-icu 11 10 i -1 fr-MQ fr-MQ 153.80
fr-MR-x-icu 11 10 i -1 fr-MR fr-MR 153.80
fr-MU-x-icu 11 10 i -1 fr-MU fr-MU 153.80
fr-NC-x-icu 11 10 i -1 fr-NC fr-NC 153.80
fr-NE-x-icu 11 10 i -1 fr-NE fr-NE 153.80
fr-PF-x-icu 11 10 i -1 fr-PF fr-PF 153.80
fr-PM-x-icu 11 10 i -1 fr-PM fr-PM 153.80
fr-RE-x-icu 11 10 i -1 fr-RE fr-RE 153.80
fr-RW-x-icu 11 10 i -1 fr-RW fr-RW 153.80
fr-SC-x-icu 11 10 i -1 fr-SC fr-SC 153.80
fr-SN-x-icu 11 10 i -1 fr-SN fr-SN 153.80
fr-SY-x-icu 11 10 i -1 fr-SY fr-SY 153.80
fr-TD-x-icu 11 10 i -1 fr-TD fr-TD 153.80
fr-TG-x-icu 11 10 i -1 fr-TG fr-TG 153.80
fr-TN-x-icu 11 10 i -1 fr-TN fr-TN 153.80
fr-VU-x-icu 11 10 i -1 fr-VU fr-VU 153.80
fr-WF-x-icu 11 10 i -1 fr-WF fr-WF 153.80
fr-YT-x-icu 11 10 i -1 fr-YT fr-YT 153.80
fur-x-icu 11 10 i -1 fur fur 153.80
fur-IT-x-icu 11 10 i -1 fur-IT fur-IT 153.80
fy-x-icu 11 10 i -1 fy fy 153.80
fy-NL-x-icu 11 10 i -1 fy-NL fy-NL 153.80
ga-x-icu 11 10 i -1 ga ga 153.80
ga-IE-x-icu 11 10 i -1 ga-IE ga-IE 153.80
gd-x-icu 11 10 i -1 gd gd 153.80
gd-GB-x-icu 11 10 i -1 gd-GB gd-GB 153.80
gl-x-icu 11 10 i -1 gl gl 153.80.32.1
gl-ES-x-icu 11 10 i -1 gl-ES gl-ES 153.80.32.1
gsw-x-icu 11 10 i -1 gsw gsw 153.80
gsw-CH-x-icu 11 10 i -1 gsw-CH gsw-CH 153.80
gsw-FR-x-icu 11 10 i -1 gsw-FR gsw-FR 153.80
gsw-LI-x-icu 11 10 i -1 gsw-LI gsw-LI 153.80
gu-x-icu 11 10 i -1 gu gu 153.80.32.1
gu-IN-x-icu 11 10 i -1 gu-IN gu-IN 153.80.32.1
guz-x-icu 11 10 i -1 guz guz 153.80
guz-KE-x-icu 11 10 i -1 guz-KE guz-KE 153.80
gv-x-icu 11 10 i -1 gv gv 153.80
gv-IM-x-icu 11 10 i -1 gv-IM gv-IM 153.80
ha-x-icu 11 10 i -1 ha ha 153.80.32.1
ha-GH-x-icu 11 10 i -1 ha-GH ha-GH 153.80.32.1
ha-NE-x-icu 11 10 i -1 ha-NE ha-NE 153.80.32.1
ha-NG-x-icu 11 10 i -1 ha-NG ha-NG 153.80.32.1
haw-x-icu 11 10 i -1 haw haw 153.80.32.1
haw-US-x-icu 11 10 i -1 haw-US haw-US 153.80.32.1
he-x-icu 11 10 i -1 he he 153.80.32.1
he-IL-x-icu 11 10 i -1 he-IL he-IL 153.80.32.1
hi-x-icu 11 10 i -1 hi hi 153.80.32.1
