add batch remove batch split batch comment selection show hidden batches hide batch highlight batch
db<>fiddle
donate feedback about
By using db<>fiddle, you agree to license everything you submit by Creative Commons CC0.
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
1 rows affected
CURR CTMSTM GOCA CUST_GRP
EUR CTM 100345 A1105
EUR CTM 200345 A4405
1 rows affected
DEAL_ID DATESITU ACC_CODE ACCA_CUST_GRP CURR CTMSTM
100 13-MAR-19 100345 A1105 EUR STM
100 13-MAR-19 200345 A4405 EUR STM
100 13-MAR-19 300345 A3305 EUR STM
100 13-MAR-19 500345 A5505 EUR STM
100 13-MAR-19 600345 A6605 EUR STM
100 13-MAR-19 700345 A7705 EUR STM
101 14-MAR-19 100345 A1105 GBP CTM
101 14-MAR-19 200345 A4405 GBP CTM
101 14-MAR-19 300345 A3305 GBP CTM
101 14-MAR-19 500345 A5505 GBP CTM
101 14-MAR-19 600345 A6605 GBP CTM
101 14-MAR-19 700345 A7705 GBP CTM
102 15-MAR-19 100345 A1105 USD STM
102 15-MAR-19 200345 A4405 USD STM
102 15-MAR-19 300345 A3305 USD STM
102 15-MAR-19 500345 A5505 USD STM
102 15-MAR-19 600345 A6605 USD STM
102 15-MAR-19 700345 A7705 USD STM
103 16-MAR-19 100345 A1105 INR CTM
103 16-MAR-19 200345 A4405 INR CTM
103 16-MAR-19 300345 A3305 INR CTM
103 16-MAR-19 500345 A5505 INR CTM
103 16-MAR-19 600345 A6605 INR CTM
103 16-MAR-19 700345 A7705 INR CTM
104 17-MAR-19 100345 A1105 EUR STM
104 17-MAR-19 200345 A4405 EUR STM
104 17-MAR-19 300345 A3305 EUR STM
104 17-MAR-19 500345 A5505 EUR STM
104 17-MAR-19 600345 A6605 EUR STM
104 17-MAR-19 700345 A7705 EUR STM
1 rows affected
DEAL_ID DATESITU ACC_CODE ACCA_CUST_GRP CURR CTMSTM
100 13-MAR-19 100345 A1105 EUR STM
100 13-MAR-19 200345 A4405 EUR STM
100 13-MAR-19 300345 A3305 EUR STM
100 13-MAR-19 500345 A5505 EUR STM
100 13-MAR-19 600345 A6605 EUR STM
100 13-MAR-19 700345 A7705 EUR STM
101 14-MAR-19 100345 A1105 GBP CTM
101 14-MAR-19 200345 A4405 GBP CTM
101 14-MAR-19 300345 A3305 GBP CTM
101 14-MAR-19 500345 A5505 GBP CTM
101 14-MAR-19 600345 A6605 GBP CTM
101 14-MAR-19 700345 A7705 GBP CTM
102 15-MAR-19 100345 A1105 USD STM
102 15-MAR-19 200345 A4405 USD STM
102 15-MAR-19 300345 A3305 USD STM
102 15-MAR-19 500345 A5505 USD STM
102 15-MAR-19 600345 A6605 USD STM
102 15-MAR-19 700345 A7705 USD STM
103 16-MAR-19 100345 A1105 INR CTM
103 16-MAR-19 200345 A4405 INR CTM
103 16-MAR-19 300345 A3305 INR CTM
103 16-MAR-19 500345 A5505 INR CTM
103 16-MAR-19 600345 A6605 INR CTM
103 16-MAR-19 700345 A7705 INR CTM
104 17-MAR-19 100345 A1105 EUR STM
104 17-MAR-19 200345 A4405 EUR STM
104 17-MAR-19 300345 A3305 EUR STM
104 17-MAR-19 500345 A5505 EUR STM
104 17-MAR-19 600345 A6605 EUR STM
104 17-MAR-19 700345 A7705 EUR STM
1 rows affected
DEAL_ID DATESITU ACC_CODE ACCA_CUST_GRP CURR CTMSTM
100 13-MAR-19 100345 A1105 EUR STM
100 13-MAR-19 200345 A4405 EUR STM
100 13-MAR-19 300345 A3305 EUR STM
100 13-MAR-19 500345 A5505 EUR STM
100 13-MAR-19 600345 A6605 EUR STM
100 13-MAR-19 700345 A7705 EUR STM
101 14-MAR-19 100345 A1105 GBP CTM
101 14-MAR-19 200345 A4405 GBP CTM
101 14-MAR-19 300345 A3305 GBP CTM
101 14-MAR-19 500345 A5505 GBP CTM
101 14-MAR-19 600345 A6605 GBP CTM
101 14-MAR-19 700345 A7705 GBP CTM
102 15-MAR-19 100345 A1105 USD STM
102 15-MAR-19 200345 A4405 USD STM
102 15-MAR-19 300345 A3305 USD STM
102 15-MAR-19 500345 A5505 USD STM
102 15-MAR-19 600345 A6605 USD STM
102 15-MAR-19 700345 A7705 USD STM
103 16-MAR-19 100345 A1105 INR CTM
103 16-MAR-19 200345 A4405 INR CTM
103 16-MAR-19 300345 A3305 INR CTM
103 16-MAR-19 500345 A5505 INR CTM
103 16-MAR-19 600345 A6605 INR CTM
103 16-MAR-19 700345 A7705 INR CTM
104 17-MAR-19 100345 A1105 EUR STM
104 17-MAR-19 200345 A4405 EUR STM
104 17-MAR-19 300345 A3305 EUR STM
104 17-MAR-19 500345 A5505 EUR STM
104 17-MAR-19 600345 A6605 EUR STM
104 17-MAR-19 700345 A7705 EUR STM